Image Header
Qualifications Groupe A Qualifications Groupe B 1ére Manche 2éme Manche 3éme Manche Classement Journée Classement provisoire Championnat de France
Classement provisoire Championnat de France
Place Numéro Participant Moto Moto Club
Rg/cat Club St Mihiel M 1 M 2 M 3 Tarare M 4 M 5 M 6 Ailly M 7 M 8 Brou M 9 M 10 M 11 Grav, M 12 M 13 M 14 Is/Tille M 15 M 16 M 17 Points
1 28 FRANCE LAURENT Thibault A.S.M Fublaines MX2 1 Moto Club Haute Picardie 25 25 25 22 25 22 25 25 25 25 25 22 22 15 25 25 25 403
2 515 FRANCE NICOLAS Mickael Moto Club Saint Mihiel MX2 2 Moto Club Saint Mihiel 18 22 22 14 22 25 18 22 22 20 20 16 15 20 16 15 18 325
3 167 BELGIUM MARTENS Daymond Moto Club Pecquencourt MX2 3 Union Moto de la Marne 20 16 13 18 20 0 9 4 11 18 22 20 18 22 12 16 13 252
4 781 FRANCE BONNAMOUR Andy Moto Club Dardon Gueugnon MX2 4 Moto Club de Frangy 14 18 20 20 16 16 22 11 10 12 9 18 12 18 18 0 7 241
5 617 FRANCE CHIESA Aurelien Moto Club Baldagos MX2 5 Moto Club Baldagos 12 1 14 25 15 20 3 0 5 16 13 9 20 16 15 22 22 228
6 338 FRANCE LARUE Jordan Gimont Moto Club MX2 6 Moto Club de Lacapelle Marival 5 12 0 16 10 14 15 18 16 1 18 8 16 12 22 18 16 217
7 144 FRANCE THOMAS Bastien MX 911 MX2 7 MX 911 16 11 11 12 0 0 20 16 20 8 0 0 0 0 14 20 15 163
8 828 FRANCE DEVIGNES David Stanislas Moto Club MX2 8 Stanislas Moto Club 15 0 12 10 9 13 14 5 4 15 8 0 9 10 10 12 11 157
9 506 FRANCE CRAEYE Julien Union Motocycliste de l'Aube MX2 9 Union Motocycliste de l'Aube 13 3 8 8 7 11 0 14 15 0 15 13 8 14 5 6 12 152
10 619 BONNESSET Kevin MX2 10 Moto Club des Puys 10 20 16 15 18 15 16 15 14 0 0 0 0 0 0 0 0 139
11 531 FRANCE BIZET Nicolas Moto Club Gravenchonnais MX2 ... Moto Club Gravenchonnais 7 8 6 4 5 0 8 9 0 13 10 15 14 13 0 0 0 112
12 704 FRANCE STEFANNI Gino Moto Club Chauvinois MX2 ... Moto Club Chauvinois 8 5 7 5 0 0 6 0 9 9 16 14 13 0 7 8 3 110
13 139 FRANCE DELDOSSI Andrea Laguepie Moto-Club MX2 ... Moto Club Rabastinois 4 4 2 9 12 7 13 0 0 0 0 7 11 9 13 2 10 103
14 801 FRANCE VIAL Max HOULME MOTO VERTE MX2 ... Moto Club Sassay 2 9 0 7 0 0 4 7 0 4 14 10 7 11 2 13 6 96
15 212 FRANCE MECHIN Bastien Club Sportif Enduro de l'armée de Terre MX2 ... Moto Club Soisy Bouy 11 14 10 0 0 0 11 13 7 6 4 0 6 5 3 0 0 90
16 74 JEANNE Maxime MX2 ... Ouville Moto Club 3 2 5 6 8 9 5 12 2 10 7 11 0 8 0 0 0 88
17 979 FRANCE MARCEL David Moto Club Des Granges Gontardes MX2 ... Moto Club Des Granges Gontardes 0 0 0 0 13 12 0 0 0 22 0 0 5 0 0 14 20 86
18 116 FRANCE COHAS Pierre Moto Club Plouer Sur Rance MX2 ... Moto-Club Plouer Sur Rance 0 10 9 0 0 0 12 10 12 14 12 0 0 0 0 1 0 80
19 997 FRANCE SALMON Thibaut Moutars Club Motocross MX2 ... MX 911 0 0 0 2 2 0 10 0 13 11 11 5 10 7 4 0 2 77
20 918 CHAPELIERE Camille MX2 ... Moto Club de la Picardie Verte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 25 0 0 0 75
21 190 FRANCE CHATELAIN Kevin Moto Club de la Picardie Verte MX2 ... Moto Club de la Picardie Verte 1 13 15 13 14 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
22 317 FRANCE WEBER Matthieu Moto Club Tout terrain Thionville MX2 ... Moto Club Tout terrain Thionville 0 0 3 11 6 0 2 8 8 0 2 12 4 3 0 3 8 70
23 362 ROPTIN Theo MX2 ... Moto Club Dinannais 22 7 18 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67
24 713 FRANCE GUIDOLIN Anthony Moto Club de la Combe Hellienne MX2 ... Moto Club de la Combe Hellienne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 11 14 34
25 547 FRANCE LEJEUNE Alexandre Union Motocycliste Baumoise MX2 ... Union Motocycliste Baumoise 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 10 0 30
26 631 FRANCE PEREZ Sylvain Association de la route et du tout terrain - ART MX2 ... Moto Club Berry 0 0 0 0 3 0 0 3 6 2 3 2 3 4 0 0 0 26
27 485 FRANCE SCHMITT Alexis Moto Club Etrabonne MX2 ... Moto Club Etrabonne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9 9 24
28 660 FRANCE MURE Florian Moto Club Andrezieux Boutheon MX2 ... Motocross Club Rhonalpin 0 0 0 3 11 1 0 0 0 5 0 3 0 0 0 0 0 23
29 561 FRANCE LOLLI Alexis Moto Club Mailly le Camp MX2 ... Moto Club Mailly le Camp 6 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
30 231 FRANCE ROUSSET Edwin Moto Club du Mas Rillier MX2 ... Moto Club du Mas Rillier 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 5 0 0 0 1 5 0 19
31 998 FRANCE PECOUT Josselin MC Chateauneuf les Martigues MX2 ... Moto Club la Fare les Oliviers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 7 0 18
32 432 THOMAS Julien MX2 ... A.M.C Orleanais 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18
33 206 FRANCE GOYON Jeremy Moto Club de Saint Joseph MX2 ... Moto Club Feillens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 5 17
34 517 DESSERTENNE Tom MX2 ... Moto Club de Dompierre 0 0 0 0 0 6 1 0 3 7 0 0 0 0 0 0 0 17
35 738 CAILLAT Clement MX2 ... Moto Club Des Pays de Saint Marcellin 0 0 1 0 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
36 691 FRANCE BENTEO Aaron Moto Club Espace Tout Terrain MX2 ... Moto Club Espace Tout Terrain 0 0 0 0 0 5 0 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 14
37 952 MACLER Ludovic MX2 ... Union Moto Bitchoise 9 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
38 453 CHARPENTIER Sebastien MX2 ... Moto Club Tilloy Floriville 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
39 346 SALLES Florian MX2 ... Moto Club Basly 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0 7
40 107 DESSERTENNE Ugo MX2 ... Moto Club de la Grée 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
41 869 GIBOT David MX2 ... Plainville Moto Verte 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
42 353 SENECAL David MX2 ... Saint Valéry Motocross 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 6
43 124 FAUCHER Jules MX2 ... Moto Club Houliérois 0 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
44 712 JEANNE Hugo MX2 ... Ouville Moto Club 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
45 608 FRANCE ZAVETTORI Arnaud MC Charnycois MX2 ... Moto Club Brienon 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
46 583 FRANCE DALBEC Julien Colos Sports MX2 ... Moto Club Dardon Gueugnon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
47 403 JORRY Adrian MX2 ... Moto Club de Berchères les Pierres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4
48 152 FRANCE SALIBA Anthony Moto Club Sainte Rosalie La Fare les Oliviers MX2 ... Moto Club la Fare les Oliviers 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
49 942 FRANCE BULFET Kevin MC COTE CHALONNAISE MX2 ... MOTO CLUB COTE CHALONNAISE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
50 593 BARTHAZON Bastien MX2 ... Moto Club de Montluçon 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
51 251 FRANCE CAILLY Florian Moto Club Huisseau MX2 ... Moto Club Huisseau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
52 132 FRANCE RACHEL Benjamin Initiation et Perfectionnement au Supermotard MX2 ... Team MX Menou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 554 FRANCE CHANET Julian Moto Club Haut Saonois MX2 ... Moto Club Haut Saonois 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 767 FRANCE BILLEREY Arnaud Moto Club De Chay MX2 ... MOTO CLUB DE CHAY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 812 FRANCE LAMBERT Olivier Moto Club de La Voulte MX2 ... Moto Club La Voulte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 448 FRANCE GRANDHAIE Mathieu Moto Club Haut Saonois MX2 ... Moto Club Haut Saonois 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 255 FRANCE JARDOT Vivien MCI Thorigny MX2 ... Moto Club Municipal Ailly sur Noye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 541 FRANCE PERRAY Thibaud Amicale Motocycliste de Chinon MX2 ... Amicale Moto Montlouisienne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 842 BONNEZ Zino MX2 ... Cassel Moto Club 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 176 LEPAN Jean Loup MX2 ... Moto Club Municipal Ailly sur Noye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 325 FRANCE BURLET Jeff Moto Club Marle et Voharies MX2 ... Saint Quentin Moto Passion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 494 BRUNEL David MX2 ... Moto Club Municipal Ailly sur Noye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 516 QUESNEL Nicolas MX2 ... Saint Valéry Motocross 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 629 PEREZ Mathis MX2 ... Moto Club Berry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 668 AUDIGER Michael MX2 ... Moto Club Gravenchonnais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 777 MANNUCCI Jean Pierre MX2 ... Plainville Moto Verte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 105 JAMSHIDI Kevin MX2 ... A.S.M Fublaines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 223 FRANCE BORS Jules MCI Thorigny MX2 ... Moto Club des Hautes Vallées 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 820 CHERIAUX Brice MX2 ... Moto Club de Berchères les Pierres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 969 GOUGEON Quentin MX2 ... Moto Club de Donnery 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 381 TEIXEIRA Frederic MX2 ... Moto Club des Puys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 402 MANCET Hubert MX2 ... Moto Club Naves Castres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 415 MAZZOCCHI Ludovic MX2 ... Moto Club du Mas Rillier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 507 MARTIN Yannick MX2 ... Moto Club du Mas Rillier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 474 BELGIUM BOULARD Bryan Moto Club Rozoy MX2 ... Union Sportive Crepynoise Moto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 216 CHAMBEY Antoine MX2 ... CMC - Chaulieu Moto Club 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 97 TRANCHARD Cyril MX2 ... Saint Valéry Motocross 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 217 COCHETEAU Nicolas MX2 ... MX 911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 535 COTTEREAU Killian MX2 ... Moto Club de la Ruche Nouanaise 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 232 FRIEDRICH Mickael MX2 ... Moto Club de Mothern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 248 MULLER Thomas MX2 ... Moto Club Saint Mihiel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 557 THIERRY Yoan MX2 ... Moto Club Bellegardais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 741 KELLER Johan MX2 ... Moto Club Evasion 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 577 CAVENNE Thomas MX2 ... Moto Club Andelot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 740 DUMONT Eric MX2 ... Moto Club de Servins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 579 CARPENTIER Geoffrey MX2 ... Plainville Moto Verte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

Moyens de paiement acceptés CB, Chèque
Partager l'évènement

A savoir :

Dates importantes

  • lundi 20 mai 2013, Paiement uniquement par CB

  • lundi 3 juin 2013, Inscription majorée de 50 €

  • lundi 10 juin 2013, 23:59, fermeture des inscriptions