Image Header
Manche 1
Place Numéro Participant Moto Moto Club
Rg/sc Club Marque Ec Préc. Tps tot Nb.trs Meill. Tps Au tr Ec.1er Tps.Tr Pts
1 8 FRANCE TERRAS Serge Moto Club Des Granges Gontardes NCB 2T 1 MC des Granges Gontardes Husqvarna - 00:18:50.801 8 2:18.822 8 - 2:18.822 50
2 75 FRANCE PORTAL Pascal Laguepie Moto-Club NCB 2T 2 MC Moissagais Portal 0.746 00:18:51.547 8 2:18.865 2 0.746 2:20.040 45
3 5 FRANCE HUGOT Christophe Wheeling Club saint Justois NCB 2T 3 Wheeling Club saint Justois Husqvarna 20.818 00:19:12.365 8 2:21.443 2 21.564 2:26.365 43
4 48 FRANCE DE SMEDT Fabrice Rando Trails Compiegnois NCB 2T 4 MC Tilloy Floriville Husqvarna 20.884 00:19:33.249 8 2:21.343 2 42.448 2:34.259 40
5 161 FRANCE DUBAUD Philippe La Couronne Moto Loisir NCB 2T 5 MC Pranzac Honda 20.635 00:19:53.884 8 2:26.660 2 1:03.083 2:34.092 38
6 104 FRANCE GEORGET Patrick Moto Club Rochelais MAT 4T 1 MC Rochelais Merlyn Honda 8.641 00:20:02.525 8 2:26.952 2 1:11.724 2:35.544 36
7 46 FRANCE JOUBERT Alain Pays d'Ans Moto Sport Loisirs MAT 2T 1 Pays d'Ans MS Loisirs Portal 10.179 00:20:12.704 8 2:28.710 5 1:21.903 2:35.314 34
8 34 FRANCE LESUIRE Paul club des sports de Val d'Isère section moto MAT 2T 2 CDS de Val d'Isère SM Yamaha 19.085 00:20:31.789 8 2:30.497 6 1:40.988 2:38.072 32
9 26 FRANCE RENAULT Laurent AS Roto Sport Section Moto ADH NCB 2T 6 AS Roto SS Moto ADH Yamaha 22.882 00:20:54.671 8 2:33.738 4 2:03.870 2:35.194 30
10 95 FRANCE CHABOT Michel Brioux Moto Verte MAT 2T 3 Brioux MV Husqvarna 3.218 00:20:57.889 8 2:35.411 3 2:07.088 2:37.023 28
11 60 FRANCE TETAUD Pascal Cognac Loisir Moto MAT 2T 4 MC Vouharte Yamaha 17.615 00:21:15.504 8 2:37.489 6 2:24.703 2:38.587 26
12 727 FRANCE PIQUEREAU Bruno Moto Club de Dompierre MAT 2T 5 MC de Dompierre KTM 1.827 00:21:17.331 8 2:34.892 4 2:26.530 2:39.050 24
13 64 FRANCE COMBES Regis 100% SUPERMOTARD CLUB MAT 2T 6 Aveyron MV Husqvarna 2.134 00:21:19.465 8 2:34.385 7 2:28.664 2:37.206 22
14 132 FRANCE DELUMEAU Pascal Brioux Moto Verte MAT 2T 7 Brioux MV Puch 11.013 00:21:30.478 8 2:38.164 5 2:39.677 2:47.203 20
15 230 FRANCE LAGRIFFOUL Philippe Lauzerte Moto Loisirs MAT 2T 8 Lauzerte Moto Loisirs Portal 1 Tr. 00:18:54.232 7 2:36.101 2 1 Tr. 2:45.744 18
16 79 FRANCE GIRARD Bruno Moto Club de la Couronne MAT 2T 9 MC de la Couronne Yamaha 7.665 00:19:01.897 7 2:40.136 4 1 Tr. 2:43.250 16
17 62 FRANCE COMPTE Christian Complexe Moto Quad Savinois MAT 4T 2 Com. Moto Quad Savinois Barigo 7.811 00:19:09.708 7 2:39.190 6 1 Tr. 2:46.115 14
18 7 FRANCE CHOUIN Jacky Moto Club de la Loire Atlantique MAT 4T 3 MC de la Loire Atlantique RVS 6.773 00:19:16.481 7 2:43.581 5 1 Tr. 2:47.018 13
19 61 FRANCE BARRET Jacky Cognac Loisir Moto NCB 2T 7 MC de la Couronne Yamaha 8.385 00:19:24.866 7 2:42.930 2 1 Tr. 2:50.962 12
20 25 FRANCE BENETTI Philippe Moto Camping Club Lavaur NCB 2T 8 MC Rabastinois Suzuki 17.356 00:19:42.222 7 2:46.302 5 1 Tr. 2:48.716 11
21 42 FRANCE ANDRE Didier Grezac Moto Club NCB 2T 9 MC Kids 17 Yamaha 17.036 00:19:59.258 7 2:47.498 3 1 Tr. 2:52.192 10
22 166 FRANCE MEZIL Jacques Moto Club de la Couronne MAT 2T 10 MC de la Couronne MaÏco 12.544 00:20:11.802 7 2:47.783 3 1 Tr. 2:55.798 9
23 54 FRANCE BRUALLA Michel Aveyron Moto Verte MAT 2T 11 Aveyron MV Yamaha 8.119 00:20:19.921 7 2:47.335 2 1 Tr. 2:54.162 8
24 137 FRANCE SABOURIN Francois Moto Club de Bouteville NCB 2T 10 MC Bouteville Yamaha 17.935 00:20:37.856 7 2:55.051 3 1 Tr. 2:56.594 7
25 32 FRANCE BARRET Jean Luc Moto Club Vouharte NCB 2T 11 Moto Club Vouharte KRAMER 1 Tr. 00:20:23.524 6 2:30.128 5 2 Tr. 7:38.657 6
26 84 FRANCE VILLERS Philippe Mx School 17 NCB 2T 12 Mx School 17 MaÏco - - 0 - 0 - - 0

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

Manche 2 Général Journée Manche 1 Manche 2 Général Journée Manche 1 Manche 2 Général Journée
Moyens de paiement acceptés CB, Chèque
Partager l'évènement

A savoir :

Dates importantes

  • vendredi 6 septembre 2013, 23:59, fermeture des inscriptions