Image Header
Manche 1 Manche 2 Général Journée Manche 1 Manche 2 Général Journée Manche 1
Manche 2
Place Numéro Participant Moto Moto Club
Rg/sc Club Classe Marque Ec Préc. Tps tot Nb.trs Meill. Tps Au tr Ec.1er Tps.Tr Pts
1 57 FRANCE PIQUEREAU Patrick Mx School 17 NCB 2T 1 Mx School 17 Pre - 76 Husqvarna - 00:17:30.109 7 2:27.831 4 - 2:34.363 50
2 8 FRANCE TERRAS Serge Moto Club Des Granges Gontardes NCB 2T 2 MC des Granges Gontardes Pre - 76 Husqvarna 9.226 00:17:39.335 7 2:28.972 3 9.226 2:35.614 45
3 130 FRANCE PINSARD Jacques Moto Club Angerien NCB 4T 1 MC Angerien Pre - 70 BSA Victor 11.022 00:17:50.357 7 2:31.060 4 20.248 2:36.788 43
4 3 FRANCE BORDET Gerard Complexe Moto Quad Savinois MAT 4T 1 Complexe MQ Savinois Pre - 70 BSA BLM 13.617 00:18:03.974 7 2:30.838 5 33.865 2:49.129 40
5 104 FRANCE GEORGET Patrick Moto Club Rochelais MAT 4T 2 MC Rochelais Pre - 70 Cheney Triumph 11.519 00:18:15.493 7 2:34.383 6 45.384 2:35.903 38
6 82 FRANCE GARBAY Silvain Free Ride Moto Club NCB 2T 3 MC de Fort Medoc Pre - 76 CZ 3.774 00:18:19.267 7 2:35.021 2 49.158 2:38.965 36
7 65 FRANCE LACAN Patrick-Gaetan Cagnac Carmaux Moto Et Loisirs NCB 2T 4 Aveyron MV Pre - 70 Husqvarna 1.424 00:18:20.691 7 2:35.290 4 50.582 2:39.359 34
8 93 FRANCE DRONET Pascal Moto Club de la Divatte NCB 2T 5 Atlantic SC de Nantes Pre - 76 CZ 16.161 00:18:36.852 7 2:36.434 3 1:06.743 2:41.496 32
9 39 FRANCE BAHUAUD Yannick A.M Bignanaise MAT 2T 1 Auto MC Morbihan Pre - 70 CZ 1:05.846 00:19:42.698 7 2:46.251 5 2:12.589 2:51.969 30
10 28 FRANCE ALIBERT Guy DURENQUE MOTO VERTE MAT 2T 2 Aveyron Moto Verte Pre - 70 CZ 12.067 00:19:54.765 7 2:48.377 3 2:24.656 2:55.000 28
11 310 FRANCE FAYOLLE Jacques Amicale Motocycliste de Surgères MAT 4T 3 MC de la Seudre Pre - 70 BSA 3.097 00:19:57.862 7 2:48.204 2 2:27.753 2:51.452 26
12 47 FRANCE SIREIX Christian Moto Club de L'Agenais MAT 4T 4 MC de L'Agenais Pre - 70 BSA 19.114 00:20:16.976 7 2:50.292 2 2:46.867 2:51.245 24
13 31 FRANCE MAIER Frederic Moto Tout Terrain Herblinois MAT 4T 5 Trial Club Chalonnais Pre - 70 Triumph 4.749 00:20:21.725 7 2:52.290 2 2:51.616 2:52.699 22
14 10 ANDRE Yves MAT 8 MC Neuvillois Pre - 76 CZ 4.473 00:20:26.198 7 2:49.308 2 2:56.089 3:00.920 20
15 22 FRANCE GICQUEL Claude Moto-Club Briochin MAT 2T 3 MC Briochin Pre - 76 Yamaha 1 Tr. 00:17:42.565 6 2:53.857 2 1 Tr. 3:03.140 18
16 59 FRANCE BERTIN Daniel Complexe Moto Quad Savinois MAT 2T 4 Com. Moto Quad Savinois Pre - 76 Maïco 22.208 00:18:04.773 6 2:55.958 2 1 Tr. 3:13.278 16
17 13 FRANCE REDELSPERGER Francis Moto Club Saint Dié des Vosges MAT 2T 5 MC Saint Dié des Vosges Pre - 70 CZ 21.247 00:18:26.020 6 2:49.520 3 1 Tr. 3:55.796 14
18 38 FRANCE EPAUD Bernard Complexe Moto Quad Savinois MAT 4T 6 Complexe MQ Savinois Pre - 70 Jawa 7.743 00:18:33.763 6 3:00.229 2 1 Tr. 3:07.625 13
19 12 FRANCE DEHAN Pierre Moto Club Picard MAT 4T 7 MC Blargies Pre - 70 BSA BLM - - 0 - 0 - - 0
20 92 FRANCE LAGARDE Jean-Michel Moto Club Navarrais MAT 2T 6 MC St Cheron et sa Région Pre - 76 Yamaha - - 0 - 0 - - 0

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

Général Journée
Moyens de paiement acceptés CB, Chèque
Partager l'évènement

A savoir :

Dates importantes

  • vendredi 6 septembre 2013, 23:59, fermeture des inscriptions