Image Header
Manche 1 Manche 2 Général Journée Manche 1 Manche 2 Général Journée
Manche 1
Place Numéro Participant Moto Moto Club
Rg/sc Club Classe Marque Ec Préc. Tps tot Nb.trs Meill. Tps Au tr Ec.1er Tps.Tr Pts
1 57 FRANCE PIQUEREAU Patrick Mx School 17 NCB 2T 1 Mx School 17 Pre - 76 Husqvarna - 00:20:00.589 8 2:26.622 5 - 2:33.039 50
2 8 FRANCE TERRAS Serge Moto Club Des Granges Gontardes NCB 2T 2 MC des Granges Gontardes Pre - 76 Husqvarna 7.694 00:20:08.283 8 2:28.000 3 7.694 2:33.893 45
3 3 FRANCE BORDET Gerard Complexe Moto Quad Savinois MAT 4T 1 Complexe MQ Savinois Pre - 70 BSA BLM 8.559 00:20:16.842 8 2:30.590 7 16.253 2:31.409 43
4 130 FRANCE PINSARD Jacques Moto Club Angerien NCB 4T 1 MC Angerien Pre - 70 BSA Victor 4.940 00:20:21.782 8 2:30.618 7 21.193 2:34.993 40
5 104 FRANCE GEORGET Patrick Moto Club Rochelais MAT 4T 2 MC Rochelais Pre - 70 Cheney Triumph 19.092 00:20:40.874 8 2:31.633 3 40.285 2:37.096 38
6 93 FRANCE DRONET Pascal Moto Club de la Divatte NCB 2T 3 Atlantic SC de Nantes Pre - 76 CZ 15.908 00:20:56.782 8 2:33.489 5 56.193 2:39.666 36
7 65 FRANCE LACAN Patrick-Gaetan Cagnac Carmaux Moto Et Loisirs NCB 2T 4 Aveyron MV Pre - 70 Husqvarna 3.364 00:21:00.146 8 2:34.946 5 59.557 2:39.442 34
8 82 FRANCE GARBAY Silvain Free Ride Moto Club NCB 2T 5 MC de Fort Medoc Pre - 76 CZ 18.032 00:21:18.178 8 2:33.905 2 1:17.589 2:46.804 32
9 28 FRANCE ALIBERT Guy DURENQUE MOTO VERTE MAT 2T 1 Aveyron Moto Verte Pre - 70 CZ 1:04.542 00:22:22.720 8 2:46.451 4 2:22.131 2:48.332 30
10 39 FRANCE BAHUAUD Yannick A.M Bignanaise MAT 2T 2 Auto MC Morbihan Pre - 70 CZ 7.967 00:22:30.687 8 2:45.746 6 2:30.098 2:48.327 28
11 310 FRANCE FAYOLLE Jacques Amicale Motocycliste de Surgères MAT 4T 3 MC de la Seudre Pre - 70 BSA 14.974 00:22:45.661 8 2:47.346 6 2:45.072 2:59.466 26
12 31 FRANCE MAIER Frederic Moto Tout Terrain Herblinois MAT 4T 4 Trial Club Chalonnais Pre - 70 Triumph 1 Tr. 00:20:21.590 7 2:51.549 2 1 Tr. 2:53.129 24
13 22 FRANCE GICQUEL Claude Moto-Club Briochin MAT 2T 3 MC Briochin Pre - 76 Yamaha 0.515 00:20:22.105 7 2:51.348 2 1 Tr. 2:54.444 22
14 10 ANDRE Yves MAT 8 MC Neuvillois Pre - 76 CZ 21.996 00:20:44.101 7 2:51.666 2 1 Tr. 2:57.416 20
15 59 FRANCE BERTIN Daniel Complexe Moto Quad Savinois MAT 2T 4 Com. Moto Quad Savinois Pre - 76 Maïco 2.022 00:20:46.123 7 2:55.046 5 1 Tr. 2:56.401 18
16 38 FRANCE EPAUD Bernard Complexe Moto Quad Savinois MAT 4T 5 Complexe MQ Savinois Pre - 70 Jawa 1:26.226 00:22:12.349 7 3:03.849 2 1 Tr. 3:06.983 16
17 13 FRANCE REDELSPERGER Francis Moto Club Saint Dié des Vosges MAT 2T 5 MC Saint Dié des Vosges Pre - 70 CZ 1 Tr. 00:20:27.668 6 2:45.066 3 2 Tr. 3:18.168 14
18 12 FRANCE DEHAN Pierre Moto Club Picard MAT 4T 6 MC Blargies Pre - 70 BSA BLM 1 Tr. 00:13:00.708 5 2:34.746 2 3 Tr. 2:35.103 13
19 47 FRANCE SIREIX Christian Moto Club de L'Agenais MAT 4T 7 MC de L'Agenais Pre - 70 BSA 1 Tr. 00:11:16.938 4 2:47.060 2 4 Tr. 2:49.022 12
20 92 FRANCE LAGARDE Jean-Michel Moto Club Navarrais MAT 2T 6 MC St Cheron et sa Région Pre - 76 Yamaha - - 0 - 0 - - 0

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

Manche 2 Général Journée
Moyens de paiement acceptés CB, Chèque
Partager l'évènement

A savoir :

Dates importantes

  • vendredi 6 septembre 2013, 23:59, fermeture des inscriptions