Image Header
Side-car anciens (Vintage, Classic) - Qualifications Side-car anciens (Vintage, Classic) - Course 1 Side-car anciens (Vintage, Classic) - Course 2
Side-car Open (Open 2, Open 1) - Qualifications
Place Numéro Participant
Rg/sc Machine M. tour Au tour Vitesse Meilleur Tr commentaire
1 61 FRANCE CAUSSE Gerald OPEN Open 2 1 HONDA 600HORNET / DERBYSHIRE 1:53.074 5 121.01
2 28 FRANCE LAPLACE Marc OPEN Open 1 1 SUZUKI1000GSXR / SCHMIDT 1:58.230 4 115.74
3 7 FRANCE PILAULT Thierry OPEN Open 1 2 HONDA 900CBR / PASCUT 2:01.041 14 113.05
4 18 FRANCE BARRET Michel OPEN Open 2 2 HONDA 600CBR / DERBYSHIRE 2:09.148 10 105.95
5 128 FRANCE PLATEAU Michel OPEN Open 2 3 YAMAHA600FZR / IRESON 2:10.653 2 104.73
6 37 FRANCE SAINTON Frederic OPEN Open 2 4 YAMAHA600YZF / BAKER 2:11.577 6 104.00
7 17 FRANCE FALKOWSKI Andre OPEN Open 2 5 YAMAHA600FZ / IRESON 2:12.331 3 103.40
8 94 FRANCE DRAULT Christian OPEN Open 2 6 KAWASAKI-600- ZZR / DERBYSHIRE 2:12.570 11 103.22
9 124 FRANCE JOIRET Jean Luc OPEN Open 2 7 YAMAHA600YZF / SHELBOURN 2:15.235 11 101.18
10 85 FRANCE BERTHELOT Jean-Robert OPEN Open 2 8 SUZUKI600GSXR / MIKE HARVEY 2:21.924 11 96.41
11 87 FRANCE LAMARGUE Daniel OPEN Open 1 3 SUZUKI1100GSXR / KMS 2:24.068 11 94.98
12 35 FRANCE REULET Simon OPEN Open 1 4 SUZUKI1100GSXR / GEP (1979) 2:24.820 4 94.49
13 51 FRANCE SOULET Jean Patrick OPEN Open 1 5 YAMAHA1000R1 / LCR 2:25.607 2 93.98
14 114 FRANCE BOUTON Michel OPEN Open 1 6 SUZUKI750GSXR / SCHMID 2:39.595 2 85.74
15 53 FRANCE DAVOUST Jean-Claude OPEN Open 2 9 HONDA 600 / IRESON 2:45.924 1 82.47
16 612 FRANCE BURLOUX Jean Pierre OPEN Open 1 7 SUZUKI750GSXR / LBR 2:47.641 2 81.62
17 45 FRANCE GAULARD Philippe OPEN Open 2 10 KAWASAKI600ZX6R / DERBYSHIRE - - - Pas de temps

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

Side-car Open (Open 2, Open 1) - Course 1 Side-car Open (Open 2, Open 1) - Course 2

A savoir :

Dates importantes

  • mercredi 2 octobre 2013, 23:59, fermeture des inscriptions