23 mars 2014
Inscriptions fermées
0 participants
Lien copié !
Résultats de la compétition Motocross 23 mars 2014
Moto Club Cazoulin
125cc Manche 1
125cc Manche 2
125cc CLASSEMENT GENERAL
OPEN GROUPE 1 2eme Manche
OPEN GROUPE 1 CLASSEMENT GENERAL
OPEN GROUPE 2 1ere Manche
OPEN GROUPE 2 2eme Manche
OPEN GROUPE 2 CLASSEMENT GENERAL
OPEN GROUPE 3 1ere Manche
OPEN GROUPE 3 2eme Manche
OPEN GROUPE 3 CLASSEMENT GENERAL
85cc CLASSEMENT GENERAL
ÉDUCATIF 85cc 1ère MANCHE
ÉDUCATIF 85cc 2ème MANCHE
EDUCATIF 85cc Classement Général
85cc 1ère manche Journée
85cc 2ème manche Journée
85cc Classement Général JOURNÉE
LIGUE L.R. 85cc 1ère manche Journée
LIGUE L.R. 85cc 2ème manche Journée
LIGUE L.R. 85cc Classement JOURNÉE
OPEN GROUPE 1 1ere Manche
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club | Tps cumulé | NT | Ecart/1er | Ecart/1er | Meil. tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | TOUTIN Jordan | Moto Club Cazoulin | 17:23.970 | 8 | - | - | 1:53.304 | |
2 | 974 | ONIA Ikhlass | Moto Club Onia | 17:24.409 | 8 | 0.439 | 0.439 | 1:53.690 | |
3 | 886 | GAUTRONET Paul | 17:34.538 | 8 | 10,568 | 1:53.924 | |||
4 | 46 | POLL William | AS SP Moto Corbere les Cabanes | 17:39.302 | 8 | 15.332 | 15.332 | 1:53.542 | |
5 | 33 | PERUZZETTO Jerome | Moto Club D'Alairac en Malepere | 17:40.157 | 8 | 16.187 | 16.187 | 1:55.432 | |
6 | 990 | RIBO Yohan | Moto club Sommierois | 17:42.761 | 8 | 18.791 | 18.791 | 1:56.220 | |
7 | 363 | MARTINEZ Dorian | AS SP Moto Corbere les Cabanes | 17:48.275 | 8 | 24.305 | 24.305 | 1:55.997 | |
8 | 418 | LOUAPRE Stephane | Moto Club de Saint Thibery | 17:58.791 | 8 | 34.821 | 34.821 | 1:57.239 | |
9 | 901 | CUGUILLERE Nicolas | Moto Club D'Alairac en Malepere | 17:59.909 | 8 | 35.939 | 35.939 | 1:57.634 | |
10 | 182 | FINO Thomas | 18:01.079 | 8 | 37.109 | 37.109 | 1:58.355 | ||
11 | 177 | BRUNO Jerome | Moto Club de Saint Thibery | 18:10.486 | 8 | 46.516 | 46.516 | 1:56.803 | |
12 | 332 | PUECH Axel | MC Chateauneuf les Martigues | 18:17.227 | 8 | 53.257 | 53.257 | 1:58.358 | |
13 | 557 | THIERRY Yoan | Moto Club Des Granges Gontardes | 18:22.931 | 8 | 58.961 | 58.961 | 1:59.284 | |
14 | 70 | GALIBERT Anthony | Moto Club D'Alairac en Malepere | 18:23.191 | 8 | 59.221 | 59.221 | 1:57.865 | |
15 | 180 | RASTOUL Stephane | CM'X Racer | 18:29.476 | 8 | 1:05.506 | 1:05.506 | 1:59.305 | |
16 | 125 | SAVAJOLS Florian | Moto Club Lozérien | 18:36.770 | 8 | 1:12.800 | 1:12.800 | 2:00.262 | |
17 | 746 | PRUDHOMME Boris | 18:44.180 | 8 | 1:20.210 | 1:20.210 | 2:00.038 | ||
18 | 5 | VACQUIE Francois | Moto Club D'Alairac en Malepere | 18:48.031 | 8 | 1:24.061 | 1:24.061 | 2:01.513 | |
19 | 85 | STEFANIDES Bruno | Dream Team Coyotts | 18:49.985 | 8 | 1:26.015 | 1:26.015 | 2:02.650 | |
20 | 60 | BATAILLE Francois | Bouillac Moto Sport | 18:55.500 | 8 | 1:31.530 | 1:31.530 | 2:00.705 | |
21 | 20 | CAVAILHES Vincent | Moto Club Aspiranais | 18:58.807 | 8 | 1:34.837 | 1:34.837 | 2:02.624 | |
22 | 115 | ORTEGAT Quentin | Moto Club Aspiranais | 19:09.975 | 8 | 1:46.005 | 1:46.005 | 2:03.917 | |
23 | 22 | REMON Jerome | Moto Club Aspiranais | 19:11.587 | 8 | 1:47.617 | 1:47.617 | 2:02.231 | |
24 | 889 | RUSCONI Florian | Moto Club de l'entre deux Mers | 19:17.868 | 8 | 1:53.898 | 1:53.898 | 2:02.527 | |
25 | 300 | KHADRI Karim | Free Ride Moto Club | 19:24.573 | 8 | 2:00.603 | 2:00.603 | 2:04.556 | |
26 | 187 | MOLINARI Mathieu | Moto Club Aspiranais | 19:30.536 | 8 | 2:06.566 | 2:06.566 | 2:07.921 | |
27 | 23 | CHRISTOL Yannick | Moto Club Aspiranais | 19:49.187 | 8 | 2:25.217 | 2:25.217 | 2:06.634 | |
28 | 321 | GONNY Jocelyn | Saint Paul Moto Verte | 17:25.407 | 7 | 1 Tour | 1 Tour | 2:05.592 | |
29 | 31 | GLEIZES Fabrice | Moto club Chaurien | 17:29.681 | 7 | 1 Tour | 1 Tour | 2:07.035 | |
30 | 50 | TROUILLET Nicolas | Frontignan La Cible | 17:30.219 | 7 | 1 Tour | 1 Tour | 2:06.636 | |
31 | 601 | SORO Thomas | Moto Club D'Alairac en Malepere | 17:45.217 | 7 | 1 Tour | 1 Tour | 2:04.337 | |
32 | 340 | GIACOBBO Salvy | Auribail MX Park | 17:54.697 | 7 | 1 Tour | 1 Tour | 2:05.303 | |
33 | 69 | DIVIES Maxime | Moto Club de Saint Thibery | 17:57.936 | 7 | 1 Tour | 1 Tour | 2:09.565 | |
34 | 6 | DUFFOUR Gautier | Moto Club Aspiranais | 18:00.424 | 7 | 1 Tour | 1 Tour | 2:09.216 | |
35 | 219 | LALICHE Loic | Moto Club de Saint Thibery | 18:08.319 | 7 | 1 Tour | 1 Tour | 2:08.727 | |
36 | 63 | JIMENEZ Geoffrey | Moto Club Salindres-Rousson | 18:09.571 | 7 | 1 Tour | 1 Tour | 2:06.939 | |
37 | 100 | ITOUA Nicolas | Moto Club D'Alairac en Malepere | 18:13.545 | 7 | 1 Tour | 1 Tour | 2:09.192 | |
38 | 931 | ROUSSEL Lauric | 18:16.721 | 7 | 1 Tour | 1 Tour | 2:09.438 | ||
39 | 32 | GLEIZES Pascal | Moto club Chaurien | 18:21.389 | 7 | 1 Tour | 1 Tour | 2:09.636 | |
40 | 501 | FOUERT Kevin | Dream Team Coyotts | 18:43.072 | 7 | 1 Tour | 1 Tour | 2:13.598 | |
41 | 344 | ALLOUCHERIE Pierre | Moto Club D'Alairac en Malepere | 18:46.143 | 7 | 1 Tour | 1 Tour | 2:12.721 | |
42 | 191 | GIL Geoffrey | Moto Club de Saint Thibery | 18:46.873 | 7 | 1 Tour | 1 Tour | 2:12.427 | |
43 | 29 | VIVANCOS Olivier | Moto Club D'Alairac en Malepere | 13:45.219 | 5 | 3 Tours | 3 Tours | 2:07.413 | |
44 | 67 | ROUSSEL Thibault | Frontignan La Cible | 10:59.772 | 4 | 4 Tours | 4 Tours | 2:05.826 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque, Virement
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 19 mars 2014, 23:59, fermeture des inscriptions