23 mars 2014
Inscriptions fermées
0 participants
Lien copié !
Résultats de la compétition Motocross 23 mars 2014
Moto Club Cazoulin
125cc Manche 1
125cc Manche 2
125cc CLASSEMENT GENERAL
OPEN GROUPE 1 1ere Manche
OPEN GROUPE 1 2eme Manche
OPEN GROUPE 2 1ere Manche
OPEN GROUPE 2 2eme Manche
OPEN GROUPE 2 CLASSEMENT GENERAL
OPEN GROUPE 3 1ere Manche
OPEN GROUPE 3 2eme Manche
OPEN GROUPE 3 CLASSEMENT GENERAL
85cc CLASSEMENT GENERAL
ÉDUCATIF 85cc 1ère MANCHE
ÉDUCATIF 85cc 2ème MANCHE
EDUCATIF 85cc Classement Général
85cc 1ère manche Journée
85cc 2ème manche Journée
85cc Classement Général JOURNÉE
LIGUE L.R. 85cc 1ère manche Journée
LIGUE L.R. 85cc 2ème manche Journée
LIGUE L.R. 85cc Classement JOURNÉE
OPEN GROUPE 1 CLASSEMENT GENERAL
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club | Club | Manche 1 | Manche 2 | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 363 | MARTINEZ Dorian | AS SP Moto Corbere les Cabanes | MC Catalan | 14 | 25 | 39 | |
2 | 33 | PERUZZETTO Jerome | Moto Club D'Alairac en Malepere | MC D'Alairac en Malpere | 16 | 22 | 38 | |
3 | 111 | TOUTIN Jordan | Moto Club Cazoulin | Moto Club Cazoulin | 25 | 10 | 35 | |
4 | 974 | ONIA Ikhlass | Moto Club Onia | Villeneuve Moto Loisirs | 22 | 12 | 34 | |
5 | 418 | LOUAPRE Stephane | Moto Club de Saint Thibery | MC de Saint Thibery | 13 | 20 | 33 | |
6 | 46 | POLL William | AS SP Moto Corbere les Cabanes | ASM Corbere Cabanes | 18 | 13 | 31 | |
7 | 182 | FINO Thomas | MC CHATEAUNEUF | 11 | 18 | 29 | ||
8 | 886 | GAUTRONET Paul | MC HAUT SOANOIS | 20 | 8 | 28 | ||
9 | 177 | BRUNO Jerome | Moto Club de Saint Thibery | Moto Club Cazoulin | 10 | 16 | 26 | |
10 | 332 | PUECH Axel | MC Chateauneuf les Martigues | MC Pertuis Durance Lubéron | 9 | 14 | 23 | |
11 | 901 | CUGUILLERE Nicolas | Moto Club D'Alairac en Malepere | Moto Club du Lac | 12 | 11 | 23 | |
12 | 70 | GALIBERT Anthony | Moto Club D'Alairac en Malepere | Moto Club Cazoulin | 7 | 15 | 22 | |
13 | 990 | RIBO Yohan | Moto club Sommierois | Moto club Sommierois | 15 | - | 15 | |
14 | 125 | SAVAJOLS Florian | Moto Club Lozérien | Moto Club Lozérien | 5 | 9 | 14 | |
15 | 180 | RASTOUL Stephane | CM'X Racer | CM'X Racer | 6 | 6 | 12 | |
16 | 746 | PRUDHOMME Boris | MC DE CHAY | 4 | 7 | 11 | ||
17 | 557 | THIERRY Yoan | Moto Club Des Granges Gontardes | MC Bellegardais | 8 | - | 8 | |
18 | 22 | REMON Jerome | Moto Club Aspiranais | MC de Saint Thibery | - | 5 | 5 | |
19 | 115 | ORTEGAT Quentin | Moto Club Aspiranais | Moto Club Aspiranais | - | 4 | 4 | |
20 | 60 | BATAILLE Francois | Bouillac Moto Sport | Gimont Moto Club | 1 | 3 | 4 | |
21 | 5 | VACQUIE Francois | Moto Club D'Alairac en Malepere | MC D'Alairac en Malpere | 3 | - | 3 | |
22 | 67 | ROUSSEL Thibault | Frontignan La Cible | Moto Club Cazoulin | - | 2 | 2 | |
23 | 85 | STEFANIDES Bruno | Dream Team Coyotts | Moto Club Bellegardais | 2 | - | 2 | |
24 | 889 | RUSCONI Florian | Moto Club de l'entre deux Mers | MC des Mousquetaires | - | 1 | 1 | |
25 | 601 | SORO Thomas | Moto Club D'Alairac en Malepere | MC D'Alairac en Malpere | - | - | - | |
26 | 219 | LALICHE Loic | Moto Club de Saint Thibery | MC de Saint Thibery | - | - | - | |
27 | 31 | GLEIZES Fabrice | Moto club Chaurien | Toulouse Moto Sport | - | - | - | |
28 | 931 | ROUSSEL Lauric | MC SOMMIEROIS | - | - | - | ||
29 | 32 | GLEIZES Pascal | Moto club Chaurien | Toulouse Moto Sport | - | - | - | |
30 | 340 | GIACOBBO Salvy | Auribail MX Park | Moto Club du Lauragais | - | - | - | |
31 | 321 | GONNY Jocelyn | Saint Paul Moto Verte | Moto Club les Gaulois | - | - | - | |
32 | 501 | FOUERT Kevin | Dream Team Coyotts | Villeneuve Moto Loisirs | - | - | - | |
33 | 187 | MOLINARI Mathieu | Moto Club Aspiranais | Moto Club Cazoulin | - | - | - |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque, Virement
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 19 mars 2014, 23:59, fermeture des inscriptions