23 mars 2014
Inscriptions fermées
0 participants
Lien copié !
Résultats de la compétition Motocross 23 mars 2014
Moto Club Cazoulin
125cc Manche 1
125cc Manche 2
125cc CLASSEMENT GENERAL
OPEN GROUPE 1 1ere Manche
OPEN GROUPE 1 2eme Manche
OPEN GROUPE 1 CLASSEMENT GENERAL
OPEN GROUPE 2 1ere Manche
OPEN GROUPE 2 2eme Manche
OPEN GROUPE 2 CLASSEMENT GENERAL
OPEN GROUPE 3 1ere Manche
OPEN GROUPE 3 CLASSEMENT GENERAL
85cc CLASSEMENT GENERAL
ÉDUCATIF 85cc 1ère MANCHE
ÉDUCATIF 85cc 2ème MANCHE
EDUCATIF 85cc Classement Général
85cc 1ère manche Journée
85cc 2ème manche Journée
85cc Classement Général JOURNÉE
LIGUE L.R. 85cc 1ère manche Journée
LIGUE L.R. 85cc 2ème manche Journée
LIGUE L.R. 85cc Classement JOURNÉE
OPEN GROUPE 3 2eme Manche
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club | Tps cumulé | NT | Ecart/1er | Meil. tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | NOUET Aurelien | Alès Pôle Espoir | 18:13.779 | 7 | - | 2:13.122 | |
2 | 114 | LACOMBE Elie | Moto Club Bellegardais | 18:32.009 | 7 | 18.230 | 2:14.650 | |
3 | 91 | CIRILLO Florent | Moto Club de Poussan | 18:37.418 | 7 | 23.639 | 2:15.242 | |
4 | 25 | BILLOTET Marc | CM'X Racer | 18:38.597 | 7 | 24.818 | 2:17.120 | |
5 | 176 | STRITTMATTER Jimmy | Moto Club de Saint Thibery | 18:39.744 | 7 | 25.965 | 2:13.030 | |
6 | 246 | DELIA Jimmy | Moto Club de Poussan | 18:58.983 | 7 | 45.204 | 2:15.266 | |
7 | 116 | CEARD Thierry | CM'X Racer | 19:07.779 | 7 | 54.000 | 2:18.880 | |
8 | 17 | CAZALET Kevin | Moto club Sommierois | 19:08.869 | 7 | 55.090 | 2:16.801 | |
9 | 117 | LAIGLE Mickael | Moto Club Bellegardais | 19:11.215 | 7 | 57.436 | 2:14.742 | |
10 | 52 | AUBRY David | CM'X Racer | 19:19.759 | 7 | 1:05.980 | 2:23.037 | |
11 | 19 | FABRE Regis | Frontignan La Cible | 19:20.879 | 7 | 1:07.100 | 2:19.266 | |
12 | 37 | DUTHOIT Georges Edouard | Moto Club de Saint Thibery | 19:34.792 | 7 | 1:21.013 | 2:19.761 | |
13 | 3 | JEANJEAN Jerome | Moto Club Cazoulin | 19:38.366 | 7 | 1:24.587 | 2:24.886 | |
14 | 26 | FONSECA Daniel | Moto Club D'Alairac en Malepere | 19:49.731 | 7 | 1:35.952 | 2:24.819 | |
15 | 84 | AYME Sebastien | Moto Club de Saint Thibery | 20:06.233 | 7 | 1:52.454 | 2:28.272 | |
16 | 87 | SAID Thibault | Moto Club de Saint Thibery | 20:21.116 | 7 | 2:07.337 | 2:24.113 | |
17 | 214 | CHARON Guillaume | CM'X Racer | 20:28.597 | 7 | 2:14.818 | 2:28.568 | |
18 | 30 | CHASSAN Jimmy | CM'X Racer | 20:32.815 | 7 | 2:19.036 | 2:28.796 | |
19 | 253 | MAURY Fabien | Moto Club Cazoulin | 18:23.195 | 6 | 1 Tour | 2:30.748 | |
20 | 179 | BERTHIER Jerome | Moto Club Cazoulin | 18:27.686 | 6 | 1 Tour | 2:33.321 | |
21 | 668 | HURIER Thibaut | Moto Club de La Voulte | 18:50.914 | 6 | 1 Tour | 2:26.968 | |
22 | 257 | GUITARD Romain | Moto Club Cazoulin | 13:22.512 | 4 | 3 Tours | 2:32.355 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque, Virement
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 19 mars 2014, 23:59, fermeture des inscriptions