Chpt de Provence de la Montagne > Results
2 October 2016
@ Le Luc (83)
Speed Coast Race • Moto Club Zone Rouge • LIGUE DE PROVENCE
74 participants
Results
- Classement SCRATCH Epreuve Le Luc 2016
- Classement SCRATCH REGULARITE Epreuve Le Luc 2016
- Classement REGULARITE 1 Epreuve Le Luc 2016
- Classement REGULARITE 2 Epreuve Le Luc 2016
- Classement REGULARITE 3 Epreuve Le Luc 2016
- Classement Mini Motos Épreuve Le Luc 2016
- Classement Pré Espoirs 2T Épreuve Le Luc 2016
- Classement Pré Espoirs 4T Épreuve Le Luc 2016
- Classement Espoirs Supermotards Épreuve Le Luc 2016
- Classement Classe 1 Épreuve Le Luc 2016
- Classement Classe 2 Épreuve Le Luc 2016
- Classement Classe 3 Épreuve Le Luc 2016
- Classement Classe 4 Épreuve Le Luc 2016
- Classement Classe 5 Épreuve Le Luc 2016
- Classement Classe 5 Épreuve Le Luc 2016
- Classement Classe 6 Épreuve Le Luc 2016
- Classement Classe 7 Épreuve Le Luc 2016
- Classement Classe 10 Épreuve Le Luc 2016
- Classement Classe 12 Épreuve Le Luc 2016
- Classement Classe 13 Épreuve Le Luc 2016
- Classement Classe 14 moins 500cc Épreuve Le Luc 2016
- Classement Classe 14 plus de 500cc Épreuve Le Luc 2016
Classement SCRATCH REGULARITE Epreuve Le Luc 2016
Place | Number | Participant | Club | Licence | Catégorie | Manche 2 | Manche 3 | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5030 | LEBLOND Estelle | MC Zone Rouge | 148926NCO | Régularité 2 | 00:01:07.345 | 00:01:07.348 | |
2 | 8410 | BALICCO Xavier | ASBTP | 291050 NCO | Régularité 2 | 00:01:19.841 | 00:01:19.833 | 00:00:00.005 |
3 | 4450 | VALENTE Yannick | MC Zone Rouge | NCO304877 | Régularité 2 | 00:01:10.895 | 00:01:10.928 | 00:00:00.030 |
4 | 6830 | DEKRAKRENI Valérie | MC Zone Rouge | 237913 NCO | Régularité 3 | 00:01:21.277 | 00:01:21.471 | 00:00:00.191 |
5 | 2770 | DI MAGGIO Alexandre | MC Cagnes Villeneuve | NCO 285184 | Régularité 2 | 00:01:05.080 | 00:01:04.876 | 00:00:00.201 |
6 | 4230 | NADAL Pascal | MC Cagnes Villeneuve | NCO18086 | Régularité 2 | 00:01:10.749 | 00:01:11.011 | 00:00:00.259 |
7 | 4640 | GRILLERE Loic | LiJ | Régularité 2 | 00:01:12.812 | 00:01:12.437 | 00:00:00.372 | |
8 | 4190 | MAISTO Louis Luc | MC Zone Rouge | 16228 NCO | Régularité 2 | 00:01:03.541 | 00:01:03.978 | 00:00:00.434 |
9 | 8210 | DAUCHY Cédric | ASBTP | NCO 282171 | Régularité 2 | 00:01:17.671 | 00:01:17.193 | 00:00:00.475 |
10 | 4320 | LOPES Gabriel | MC Cagnes Villeneuve | 232720 NCO | Régularité 2 | 00:01:09.774 | 00:01:09.294 | 00:00:00.477 |
11 | 2800 | POUPPO Pierre | L | Régularité 2 | 00:01:16.509 | 00:01:16.010 | 00:00:00.496 | |
12 | 8380 | VALSETTI Yannick | MOTO CLUB VALINCO | NCO 64621 | Régularité 2 | 00:01:13.532 | 00:01:14.049 | 00:00:00.514 |
13 | 3430 | MAZELLA Sébastien | MC Sisteronnais | NCO 141832 | Régularité 2 | 00:01:12.960 | 00:01:13.591 | 00:00:00.628 |
14 | 4050 | HAMARD Grégory | MC Zone Rouge | 146002 NCO | Régularité 2 | 00:01:03.843 | 00:01:03.148 | 00:00:00.692 |
15 | 1970 | BATISSE Aurélien | MC Cagnes Villeneuve | 283908 NCO | Régularité 2 | 00:01:14.910 | 00:01:14.090 | 00:00:00.817 |
16 | 3220 | BUCHLER Rémy | Aspi Racing | 268116 NCO | Régularité 2 | 00:01:07.309 | 00:01:06.364 | 00:00:00.942 |
17 | 7250 | SALVA Yves | TEAM RAPHATOC | NCO 259901 | Régularité 3 | 00:01:34.874 | 00:01:33.901 | 00:00:00.970 |
18 | 5290 | GARO Erwan | AMICALE BRESTOISE | 142102 NCO | Régularité 2 | 00:01:16.751 | 00:01:17.757 | 00:00:01.003 |
19 | 9150 | SBEGHEN Romain | SOSPEL MOTOS SPORTS | 265935 NJ | Régularité 1 | 00:02:14.025 | 00:02:13.009 | 00:00:01.013 |
20 | 4330 | LERUSTRE Patrick | MC Circuit Paul Ricard | 15563 NCO | Régularité 2 | 00:01:06.223 | 00:01:07.311 | 00:00:01.085 |
21 | 3020 | BASSANI Laurent | LJA | Régularité 2 | 00:01:11.983 | 00:01:13.145 | 00:00:01.159 | |
22 | 4880 | CHAMIGNON Fabien | Pistard du Sud | 254452 NCO | Régularité 2 | 00:01:03.117 | 00:01:04.329 | 00:00:01.209 |
23 | 4040 | SBEGHEN Hubert | SOSPEL MOTOS SPORTS | NCO 107101 | Régularité 2 | 00:01:07.390 | 00:01:06.006 | 00:00:01.381 |
24 | 4600 | ROSTAGNI Matthias | SOSPEL MOTOS SPORTS | NJ2 272219 | Régularité 1 | 00:01:35.193 | 00:01:33.472 | 00:00:01.718 |
25 | 8020 | TARDITO Georges | MC Cagnes Villeneuve | 162564 NCO | Régularité 2 | 00:01:17.681 | 00:01:15.273 | 00:00:02.405 |
26 | 3600 | VIOLA Melvin | sOSPEL MOTOS SPORTS | NJ2 272218 | Régularité 1 | 00:01:26.182 | 00:01:21.353 | 00:00:04.826 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)