Résultats de la compétition DCF 6/8 juillet 2018
Ducati Club de France ®Place | Numéro | Participant |
|
Rg/cat | Tr | Pits Nb | Temps total | Top lap | Ec. 1er | Ec. n-1 | Moto | Club | Statuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 170 | LANDREAU Reynald / PERRIN Francois | D4+1000 | 1 | 128 | 3 | 04:06:12.515 | 01:49.273 | - | - | Ducati 1299 | Ducati Club de France | |
2 | 4 | CHERRUEAU Dominique / RIPAULT Emmanuel | D4+1000 | 2 | 128 | 4 | 04:07:20.366 | 01:49.032 | 1:07.851 | 1:07.851 | Ducati 1199 | Moto Tout Terrain Herblinois | |
3 | 220 | ANCELIN Lionel / SERVANT Paul Mickael / GIRARD Florian | D4+1000 | 3 | 127 | 4 | 04:06:43.601 | 01:48.115 | 1 Tr. | 1 Tr. | Ducati 1198 | M.G.B. Moto Club | |
4 | 351 | SEILLE Samuel / VIEMONT Jonathan | D4-1000 | 1 | 126 | 4 | 04:07:04.752 | 01:50.703 | 2 Tr. | 1 Tr. | Ducati 848 | Ducati Club de France | |
5 | 848 | LAINE Sebastien / COLONGE Alexandre | D4-1000 | 2 | 125 | 4 | 04:06:20.612 | 01:52.444 | 3 Tr. | 1 Tr. | Ducati 848 | MOTO CLUB SLIDER ENDURANCE | |
6 | 51 | MARMIE Laurent / GRAMON Frederic | D2/3+950 | 1 | 125 | 3 | 04:06:38.432 | 01:50.775 | 3 Tr. | 17.820 | A.S.Moto Armagnac Bigorre | ||
7 | 99 | LEPINE Mireille / LEPINE Adrien | D2/3+950 | 2 | 125 | 3 | 04:06:54.876 | 01:52.631 | 3 Tr. | 16.444 | Ducati 1100 | Ducati Club de France | |
8 | 122 | BOIRIN Florian / BOIRIN Loic | D4-1000 | 3 | 125 | 4 | 04:07:33.141 | 01:53.567 | 3 Tr. | 38.265 | Sportwin Club | ||
9 | 16 | BAURET Patrick / CHARLES ARTIGUES Christophe / LEVILLAIN Franck | D2/3+950 | 3 | 124 | 4 | 04:06:26.583 | 01:52.328 | 4 Tr. | 1 Tr. | Moto Club de Haute Saintonge | ||
10 | 72 | ONASSENKO Eric / BRUNEAU Eric | D4-1000 | 4 | 124 | 4 | 04:08:08.274 | 01:53.928 | 4 Tr. | 1:41.691 | Ducati 848 | Ducati Club de France | |
11 | 2 | LOUIS Sebastien / ROUELLE Stephane | D4-1000 | 5 | 123 | 3 | 04:07:21.815 | 01:54.939 | 5 Tr. | 1 Tr. | Ducati 1100 | A.S.Moto Armagnac Bigorre | |
12 | 169 | VAUGELADE Jean-Pierre / CONAN Yannick | D4+1000 | 4 | 122 | 5 | 04:07:09.693 | 01:52.387 | 6 Tr. | 1 Tr. | Aprilia 1000 | Moto Club Argentonnais | |
13 | 17 | ROYER Herve / TEISSIER Philippe | D2-950 | 1 | 122 | 4 | 04:07:14.960 | 01:53.620 | 6 Tr. | 5.267 | Ducati 696 | M.G.B. Moto Club | |
14 | 181 | MAHE Valentin / DA COSTA Steve | D4+1000 | 5 | 121 | 6 | 04:06:38.116 | 01:49.665 | 7 Tr. | 1 Tr. | Ducati 1199 | Ducati Club de France | |
15 | 175 | TOUBAL Franck / HURBAN Raphael | D4-1000 | 6 | 121 | 5 | 04:07:41.814 | 01:56.525 | 7 Tr. | 1:03.698 | Ducati Club de France | ||
16 | 7 | DUPUY Christian / AUGER Herve | D4-1000 | 7 | 120 | 5 | 04:06:15.458 | 01:56.925 | 8 Tr. | 1 Tr. | Ducati 848 | Ducati Club de France | |
17 | 68 | VITIELLO Jerome / LAPLACE Marc / LEJEUNE Roland-Yves | D4-1000 | 8 | 120 | 5 | 04:06:17.668 | 01:53.709 | 8 Tr. | 2.210 | Ducati Club de France | ||
18 | 60 | GHISALBERTI David / BEITONE Lionel | D2/3+950 | 4 | 120 | 3 | 04:06:18.247 | 01:53.941 | 8 Tr. | 0.579 | Ducati 1000 | Ducati Club de France | |
19 | 167 | ZABIOLLE Stevens / PICCINATO Rodrigue | D2-950 | 2 | 120 | 5 | 04:06:42.196 | 01:54.279 | 8 Tr. | 23.949 | Ducati 796 | Moto Challenge Endurance Team | |
20 | 12 | PALACIOS Eric / BOULNOIS Francis | D4-1000 | 9 | 120 | 6 | 04:07:17.728 | 01:56.362 | 8 Tr. | 35.532 | Kawasaki 650 | Sportwin Club | |
21 | 85 | BOULAY Didier / NYUL Hugo | D4+1000 | 6 | 120 | 3 | 04:07:30.454 | 01:51.101 | 8 Tr. | 12.726 | Aprilia 1000 | A.S.M. de l'A.C.O. | |
22 | 61 | ROULEAU Etienne / JAULIN Jimmy | D4-1000 | 10 | 120 | 8 | 04:07:52.680 | 01:53.030 | 8 Tr. | 22.226 | Ducati 899 | Ducati Club de France | |
23 | 76 | SCHIAVINATO Christian / SCHIAVINATO Tomy | D4-1000 | 11 | 120 | 6 | 04:08:08.833 | 01:53.517 | 8 Tr. | 16.153 | Ducati 999 | Ducati Club de France | |
24 | 666 | JAN Khayyam / GITTON Clement | D4-1000 | 12 | 120 | 4 | 04:08:13.328 | 01:56.630 | 8 Tr. | 4.495 | Triumph 675 | Ducati Club de France | |
25 | 37 | MOREAU Alain / POMMIER Xavier / LHUILIER Jean-Louis | D2/3+950 | 5 | 119 | 5 | 04:06:31.919 | 01:57.945 | 9 Tr. | 1 Tr. | Moto Tout Terrain Herblinois | ||
26 | 102 | ERBISTI Christophe / RONNE Philippe | D4-1000 | 13 | 119 | 5 | 04:07:41.534 | 01:53.907 | 9 Tr. | 1:09.615 | Ducati 748 | Ducati Club de France | |
27 | 911 | ARNAUD Pierre / BACH Julien | D2-950 | 3 | 118 | 3 | 04:06:36.981 | 01:58.754 | 10 Tr. | 1 Tr. | Ducati 750 | Endurance Events | |
28 | 81 | MOSIMANN Eliott / VAUTHIER Arnaud | D4+1000 | 7 | 112 | 6 | 04:07:29.130 | 01:50.020 | 16 Tr. | 6 Tr. | Ducati 1098 | Ducati Club de France | |
29 | 8 | BOURGOIN Cyrille / LE CARROU Sebastien | D2/3+950 | 6 | 108 | 5 | 04:06:15.634 | 01:54.633 | 20 Tr. | 4 Tr. | Ducati 1000 | Ducati Club de France | |
30 | 6 | SEMELIER Philippe / SEMELIER Patrick | D4-1000 | 14 | 107 | 5 | 04:06:44.236 | 01:54.130 | 21 Tr. | 1 Tr. | Ducati 899 | Ducati Club de France | |
31 | 363 | DEFRANCE Frederic / CHEYNOUX Thierry / CHADEYRON Nicolas | D4-1000 | 15 | 84 | 5 | 04:07:52.006 | 01:57.846 | 44 Tr. | 23 Tr. | VOXAN 996 | Les Tontons Chicaneurs | DNF |
32 | 3 | COMTE Jose / VILLEREGNIER Laurent | D4-1000 | 16 | 56 | 3 | 01:56:15.116 | 01:49.733 | 72 Tr. | 28 Tr. | Ducati 848 | A.S.Moto Armagnac Bigorre | DNF |
33 | 62 | CANTEL Brice / CANTEL Jocelyn-Emmanuel / CANTEL Didier | D2/3+950 | 7 | 90 | 3 | 03:24:56.825 | 01:55.454 | 38 Tr. | - | Ducati 1100 | Ducati Club de France | DNF |
34 | 172 | COLAS Cyrille / REINAS Franck | D4-1000 | 17 | 29 | 3 | 02:04:29.899 | 01:57.991 | 99 Tr. | 61 Tr. | Aprilia 1000 | ASM 24 Heures ACO | DNF |
35 | 82 | LOLLIOT Yannick / DURET Maxime | D2/3+950 | 8 | 28 | 1 | 01:25:54.770 | 01:50.081 | 100 Tr. | 1 Tr. | Ducati 1000 | Ducati Club de France | DNF |
36 | 48 | GUILPAIN Boris / SCHAEFFER Kevin | D4+1000 | 8 | 13 | 2 | 02:04:29.615 | 01:58.321 | 115 Tr. | 15 Tr. | Aprilia 1000 | Ducati Club de France | DNF |
37 | 9 | VALADE Gilles / DERQUENNES Yann | D2-950 | 4 | 10 | 2 | 00:38:46.612 | 01:59.746 | 118 Tr. | 3 Tr. | Ducati 900 | Ducati Club de France | DNF |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez Ducati Club de France ® sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
lundi 25 juin 2018, Inscription majorée de 30 €
-
mardi 26 juin 2018, Paiement uniquement par CB
-
samedi 7 juillet 2018, 10:00, fermeture des inscriptions