28 October 2018
Registration is closed
283 participants
Results for the event Endurance TT 28 October 2018
Moto Club de l'Enclave Section Tout Terrain
scratch 2 heures
scratch 4 heures
Place | Number | Participant |
|
|
Rg/sc | Nb. tours | Temps total | Meilleur tour | Ecart avec 1er | Ecart avec prec. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | RICHAUD Valentin / LAFONT Yohan | Ligue 1 | Team Hétérogène | 1 | 15 | 03:05:17.961 | 11:03.514 | - | - |
2 | 36 | BLANJOUE / GERMAIN | Ligue 1 | E2 | 1 | 15 | 03:05:42.241 | 11:04.961 | 24.280 | 24.280 |
3 | 48 | CAVE Julien / NICOLOT Jean Baptiste | Ligue 1 | E1 | 1 | 15 | 03:09:10.898 | 11:12.881 | 3:52.937 | 3:28.657 |
4 | 59 | GERMAIN Marc / BAS Jerome | Ligue 1 | Team Hétérogène | 2 | 15 | 03:15:16.416 | 11:28.757 | 9:58.455 | 6:05.518 |
5 | 5 | VERAN Alexis / BRETEZ Boris | Ligue 1 | E2 | 2 | 15 | 03:19:56.968 | 11:27.879 | 14:39.007 | 4:40.552 |
6 | 11 | ROUGON Jerome / POUSSEL Alexis | Ligue 1 | E2 | 3 | 14 | 03:09:25.859 | 12:01.139 | 1 Tr. | 1 Tr. |
7 | 8 | LAFFONT Eric / UGOLINI Xavier | Ligue 1 | Vétéran | 1 | 14 | 03:10:01.620 | 12:15.022 | 1 Tr. | 35.761 |
8 | 10 | FOURIER Loic / DURAND Florian | Ligue 1 | E1 | 2 | 14 | 03:11:45.096 | 12:03.921 | 1 Tr. | 1:43.476 |
9 | 52 | BRES Rocco / NALESSO Anthony | Ligue 1 | Team Hétérogène | 3 | 14 | 03:14:09.166 | 12:14.946 | 1 Tr. | 2:24.070 |
10 | 22 | LEBERQUIER Killian / DANESI Vincent | Ligue 1 | E1 | 3 | 14 | 03:15:54.015 | 12:22.912 | 1 Tr. | 1:44.849 |
11 | 14 | MOUTON Jean / REYNAUD Yannick | Ligue 1 | E2 | 4 | 14 | 03:17:02.427 | 12:22.491 | 1 Tr. | 1:08.412 |
12 | 16 | ARNAUDO Geoffrey / LAMBERT Julien | Ligue 1 | E1 | 4 | 14 | 03:17:05.804 | 12:37.405 | 1 Tr. | 3.377 |
13 | 120 | Daurier / Richard | Ligue 1 | Team Hétérogène | 4 | 14 | 03:18:01.639 | 12:25.726 | 1 Tr. | 55.835 |
14 | 29 | SOURDON Valentin / JOUVE Samson | Ligue 1 | E1 | 5 | 14 | 03:18:29.039 | 12:25.863 | 1 Tr. | 27.400 |
15 | 58 | VERNHES Gael / FAURE Sebastien | Ligue 1 | Vétéran | 2 | 14 | 03:20:04.611 | 12:45.692 | 1 Tr. | 1:35.572 |
16 | 21 | BOURBON Ange / VIAN Yannick | Ligue 1 | E2 | 5 | 14 | 03:20:38.159 | 12:26.549 | 1 Tr. | 33.548 |
17 | 121 | ICHARD Loic / PELLEGRIN Alex | Ligue 1 | Team Hétérogène | 5 | 14 | 03:21:57.422 | 12:25.021 | 1 Tr. | 1:19.263 |
18 | 37 | DELFINO Jorys / DELFINO Guy | Ligue 1 | E3 | 1 | 13 | 03:05:50.772 | 12:24.741 | 2 Tr. | 1 Tr. |
19 | 9 | FITZGERALD Tom / AMOURIQ Allan | Ligue 1 | E3 | 2 | 13 | 03:06:07.517 | 12:07.042 | 2 Tr. | 16.745 |
20 | 55 | MOURGEON Corentin / FERRIERE David | Ligue 1 | E1 | 6 | 13 | 03:06:21.231 | 12:16.720 | 2 Tr. | 13.714 |
21 | 25 | PORRE Nicolas / RODRIGUEZ ALMEIDA Yoann | Ligue 1 | E1 | 7 | 13 | 03:06:25.390 | 12:34.811 | 2 Tr. | 4.159 |
22 | 51 | MURA Antonin / PACE Giovanni | Ligue 1 | Team Hétérogène | 6 | 13 | 03:08:00.240 | 12:03.020 | 2 Tr. | 1:34.850 |
23 | 53 | PINARD Sebastien / VALLET Thierry | Ligue 1 | Team Hétérogène | 7 | 13 | 03:08:11.851 | 12:28.697 | 2 Tr. | 11.611 |
24 | 56 | CONSTANT Bastien / CHIRON Emilien | Ligue 1 | E3 | 3 | 13 | 03:10:05.300 | 12:54.580 | 2 Tr. | 1:53.449 |
25 | 115 | MORICE Jeremy / ROBERT Landry | Ligue 1 | Team Hétérogène | 8 | 13 | 03:10:21.057 | 12:33.901 | 2 Tr. | 15.757 |
26 | 18 | ASPINAS Daniel / ASPINAS Damien | Ligue 1 | E2 | 6 | 13 | 03:10:24.080 | 12:34.709 | 2 Tr. | 3.023 |
27 | 164 | NICOLAS Yohann / UGOLINI Thibault | Journée | Journée | 1 | 13 | 03:10:48.880 | 12:53.657 | 2 Tr. | 24.800 |
28 | 170 | Boisse d'Andrea / Gallo | Journée | Journée | 2 | 13 | 03:10:51.954 | 12:59.500 | 2 Tr. | 3.074 |
29 | 6 | RIBOLZI Arnaud / AUTUORI Jean-Michel | Ligue 1 | E3 | 4 | 13 | 03:11:07.117 | 12:35.961 | 2 Tr. | 15.163 |
30 | 17 | BENSAL Luca / LUBONIS Guillaume | Ligue 1 | E1 | 8 | 13 | 03:11:54.825 | 12:45.481 | 2 Tr. | 47.708 |
31 | 34 | ARROUDJ Gilles / KERGOAT Jean Paul | Ligue 1 | Super Vétéran | 1 | 13 | 03:12:31.371 | 13:18.739 | 2 Tr. | 36.546 |
32 | 103 | PHILIBEAUX Enzo / COTTET Charles / MORETTI Joris | Ligue 1 | Espoir | 1 | 13 | 03:14:55.774 | 12:21.756 | 2 Tr. | 2:24.403 |
33 | 172 | DUMARCHE Sebastien / VEGA Guillaume | Journée | Journée | 3 | 13 | 03:15:12.674 | 12:52.190 | 2 Tr. | 16.900 |
34 | 38 | RICHARD Thierry / CLAISSE Mickael | Ligue 1 | Vétéran | 3 | 13 | 03:16:25.209 | 13:04.907 | 2 Tr. | 1:12.535 |
35 | 41 | NICOLAS Laurent / VICENTE Pascal | Ligue 1 | Super Vétéran | 2 | 13 | 03:16:48.099 | 13:25.781 | 2 Tr. | 22.890 |
36 | 110 | GEISSE Pierre / QUEMENEUR Noa / GEISSE Charles | Ligue 1 | Espoir | 2 | 13 | 03:19:05.180 | 12:18.751 | 2 Tr. | 2:17.081 |
37 | 54 | GEISSE Jean-Marie / PETEZKI Alexandre | Ligue 1 | Vétéran | 4 | 13 | 03:19:11.907 | 13:16.382 | 2 Tr. | 6.727 |
38 | 19 | BOULVAIS Alain / LECLERC Stephane | Ligue 1 | Vétéran | 5 | 13 | 03:20:15.675 | 13:00.019 | 2 Tr. | 1:03.768 |
39 | 33 | ATTABA Jerome / MASSE Jerome | Ligue 1 | E3 | 5 | 13 | 03:20:34.494 | 13:18.262 | 2 Tr. | 18.819 |
40 | 168 | BOUCHON Nicolas / MERCIER Fabrice | Journée | Journée | 4 | 13 | 03:20:57.482 | 13:40.437 | 2 Tr. | 22.988 |
41 | 102 | BARRA Maxime / BORRINI Theo / CASES Anthony | Ligue 1 | Espoir | 3 | 12 | 03:05:20.873 | 14:04.818 | 3 Tr. | 1 Tr. |
42 | 113 | PERINI Hugo / ROUSTAN Andy | Ligue 1 | Team Hétérogène | 9 | 12 | 03:05:56.133 | 13:25.639 | 3 Tr. | 35.260 |
43 | 167 | GIRAUD-MOINE Lucas / OLLIVIER Thibault | Journée | Journée | 5 | 12 | 03:06:37.255 | 13:31.031 | 3 Tr. | 41.122 |
44 | 43 | ROY Cyprien / DARD Emmanuel | Ligue 1 | Super Vétéran | 3 | 12 | 03:06:53.244 | 13:31.963 | 3 Tr. | 15.989 |
45 | 57 | BRESSI Alain / AFONSO Luis | Ligue 1 | Team Hétérogène | 10 | 12 | 03:09:09.894 | 13:16.963 | 3 Tr. | 2:16.650 |
46 | 122 | NICOLOT Arthur / SERVES Nolan | Ligue 1 | Team Hétérogène | 11 | 12 | 03:09:18.665 | 13:21.314 | 3 Tr. | 8.771 |
47 | 111 | BELLIER Olivier / BELLIER Bastien | Ligue 1 | Team Hétérogène | 12 | 12 | 03:13:33.284 | 13:07.042 | 3 Tr. | 4:14.619 |
48 | 163 | BRUN Sylvain / BRUN Mathis | Journée | Journée | 6 | 12 | 03:16:52.956 | 13:24.038 | 3 Tr. | 3:19.672 |
49 | 169 | PIN Jean-Philippe / LEGRAND Laura | Journée | Journée | 7 | 12 | 03:17:51.897 | 13:03.509 | 3 Tr. | 58.941 |
50 | 117 | BETHUNE Jerome / MAFFAIT Sebastien | Ligue 1 | Team Hétérogène | 13 | 12 | 03:18:17.594 | 12:46.439 | 3 Tr. | 25.697 |
51 | 116 | DALADIER Romain / MEISSONNIER Quentin | Ligue 1 | Team Hétérogène | 14 | 12 | 03:19:21.036 | 13:06.476 | 3 Tr. | 1:03.442 |
52 | 161 | SALQUE Kevin / VILLARET Kévin | Ligue 1 | Team Hétérogène | 15 | 12 | 03:20:47.253 | 14:04.508 | 3 Tr. | 1:26.217 |
53 | 114 | GILLES Lucas / PERLADE Thomas | Ligue 1 | Team Hétérogène | 16 | 12 | 03:21:36.759 | 13:03.215 | 3 Tr. | 49.506 |
54 | 118 | LEGRAND Eric / LEGRAND David | Ligue 1 | Team Hétérogène | 17 | 12 | 03:22:13.589 | 13:58.640 | 3 Tr. | 36.830 |
55 | 112 | CASADO Simon / BERNARD Lucas | Ligue 1 | Team Hétérogène | 18 | 12 | 03:22:26.451 | 14:04.882 | 3 Tr. | 12.862 |
56 | 83 | ROLAND Alexandre / ROLAND Ludivine | Ligue 1 | E1 | 9 | 12 | 03:24:06.354 | 14:30.243 | 3 Tr. | 1:39.903 |
57 | 46 | GREGOIRE Nicolas / CLEMENT Florent | Ligue 1 | Vétéran | 6 | 12 | 03:25:27.493 | 14:10.564 | 3 Tr. | 1:21.139 |
58 | 166 | HENROT Adrien / HENROT Yves | Journée | Journée | 8 | 11 | 03:08:22.944 | 13:57.186 | 4 Tr. | 1 Tr. |
59 | 119 | Parat / Giroud | Ligue 1 | Team Hétérogène | 19 | 10 | 03:19:55.725 | 15:39.321 | 5 Tr. | 1 Tr. |
60 | 165 | LACROIX Alexandre / BOUCHON Cyril | Journée | Journée | 9 | 10 | 03:24:24.151 | 15:50.814 | 5 Tr. | 4:28.426 |
61 | 94 | CAYOL Christophe / FORTEMS Fabrice | Ligue 1 | Vétéran | 7 | 11 | 02:40:40.316 | 12:46.859 | 4 Tr. | - |
62 | 50 | JEANSON Quentin / LOPES-JEANSON Bastien | Ligue 1 | Team Hétérogène | 20 | 11 | 02:54:40.999 | 13:24.280 | 4 Tr. | 14:00.683 |
63 | 130 | DINARD Fabien / PONS Maurice | Ligue 1 | Team Hétérogène | 21 | 8 | 02:04:05.074 | 13:55.884 | 7 Tr. | 3 Tr. |
64 | 162 | BES Renaud / PERE Morgan | Journée | Journée | 10 | 8 | 02:07:15.418 | 13:42.834 | 7 Tr. | 3:10.344 |
65 | 171 | BERTRAND Thibault / MICHEL Anthony | Journée | Journée | 11 | 7 | 02:06:28.968 | 15:00.288 | 8 Tr. | 1 Tr. |
66 | 13 | HORTELANO Wilfried / ROGIER Frederic | Ligue 1 | Vétéran | 8 | 6 | 01:43:47.207 | 12:17.019 | 9 Tr. | 1 Tr. |
- DNF : Do Not Finish (DNF) - DNS : Do Not Start (DNS)
Accepted payment method
Bank card, Check
Worth knowing:
Key dates
-
Thursday 18 October 2018, Price will be increased by 15 €
-
Thursday 25 October 2018, 23:59, registration closing date