16 juin 2019
Inscriptions fermées
161 participants
Résultats de la compétition Motocross 16 juin 2019
Ligue Moto Hauts de France
Motocross Crisolles- 16 juin - Class. Journée Kid 50
Motocross Crisolles - 16 juin - 1ère Manche Minime/Cadet
Motocross Crisolles - 16 juin - 2ème Manche Minime/Cadet
Motocross Crisolles - 16 juin - Class. Chpt Minime
Motocross Crisolles - 16 juin - Class. Chpt Cadet
Motocross Crisolles - 16 juin - 1ère Manche 125cc
Motocross Crisolles - 16 juin - 2ème Manche 125cc
Motocross Crisolles - 16 juin - Class. Journée 125cc
Motocross Crisolles - 16 juin - Class. Chpt 125cc
Motocross Crisolles - 16 juin - 2ème Manche MX1
Motocross Crisolles - 16 juin - Class. Journée MX1
Motocross Crisolles - 16 juin - 1ère Manche MX2
Motocross Crisolles - 16 juin - 2ème Manche MX2
Motocross Crisolles - 16 juin - Class. Journée MX2
Motocross Crisolles - 16 juin - Finale Elite
Motocross Crisolles - 16 juin - Class. Chpt MX1
Motocross Crisolles - 16 juin - Class. Chpt MX2
Motocross Crisolles - 16 juin - 1ère Manche MX1
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Club | Nb. tours | Meilleur tour | Ecart avec prec. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 758 | BLOND Raffael | HUSQVARNA | Moto Club de Blargies | Moto | MX1 | 1 | Moto Club Zamattio | 11 | 1:48.114 | - | 25 |
2 | 508 | BROUAT Rodolphe | HUSQVARNA | Team legend bike | Moto | MX1 | 2 | Moto Club des Hautes Vallées | 11 | 1:49.172 | 9.799 | 22 |
3 | 67 | MEPLON Marshall | YAMAHA | Moto Club du Littoral 59 | Moto | MX1 | 3 | Touquet Auto Moto | 11 | 1:48.883 | 5.668 | 20 |
4 | 162 | GIBOT David | SUZUKI | Association Sportive de Maricourt | Moto | MX1 | 4 | Association Sportive de Maricourt | 11 | 1:49.426 | 1.667 | 18 |
5 | 891 | GRITTI Jeremy | HUSQVARNA | Moto Club Zamattio | Moto | MX1 | 5 | Moto Club Zamattio | 11 | 1:49.837 | 10.228 | 16 |
6 | 509 | BRUHAUX Axel | HONDA | Moto Club Marle et Voharies | Moto | MX1 | 6 | Moto Club Marle et Voharies | 11 | 1:50.073 | 8.133 | 15 |
7 | 930 | BENONIT Jerome | YAMAHA | Association Sportive de Maricourt | Moto | MX1 | 7 | Association Sportive de Maricourt | 11 | 1:50.723 | 2.549 | 14 |
8 | 70 | FLEJOU Bastien | KAWASAKI | Wheeling Club saint Justois | Moto | MX1 | 8 | Wheeling Club saint Justois | 11 | 1:48.924 | 1.333 | 13 |
9 | 859 | DUBOIS Alban | KTM | Association Sportive de Maricourt | Moto | MX1 | 9 | Association Sportive de Maricourt | 11 | 1:48.587 | 4.253 | 12 |
10 | 59 | BRASSART Joris | YAMAHA | MX Landricourt | Moto | MX1 | 10 | MX Landricourt | 11 | 1:49.810 | 3.599 | 11 |
11 | 42 | RICBOURG Adrien | KTM | Moto Club des Hautes Vallées | Moto | MX1 | 11 | Union Sportive Crepynoise Moto | 11 | 1:50.700 | 1.087 | 10 |
12 | 20 | FLEJOU Erwan | SUZUKI | Wheeling Club saint Justois | Moto | MX1 | 12 | Wheeling Club saint Justois | 11 | 1:50.861 | 2.035 | 9 |
13 | 714 | BELLANCOURT Alexis | KTM | Les Whoops Flixecourtois | Moto | MX1 | 13 | Moto Club Doullennais | 11 | 1:51.870 | 12.594 | 8 |
14 | 994 | AUBE Thomas | KTM | Moto Club de l'Austreberthe | Moto | MX1 | 14 | Moto Club Thomer la Sogne | 11 | 1:52.774 | 3.417 | 7 |
15 | 54 | COULON Allan | SUZUKI | Moto Club de Blargies | Moto | MX1 | 15 | Moto Club de Blargies | 11 | 1:56.396 | 37.181 | 6 |
16 | 104 | LERMURIER Dylan | HUQSVARNA | Moto Club de Blargies | Moto | MX1 | 16 | Moto Club de Blargies | 11 | 1:55.613 | 3.368 | 5 |
17 | 929 | LEROI Fabien | HONDA | Moto Club Tilloy Floriville | Moto | MX1 | 17 | Moto Club Tilloy Floriville | 11 | 1:51.628 | 4.311 | 4 |
18 | 190 | PARSY Alexis | HONDA | Association Sportive de Maricourt | Moto | MX1 | 18 | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | 11 | 1:54.452 | 2.280 | 3 |
19 | 157 | DIEUL Vincent | HONDA | Moto Club Tilloy Floriville | Moto | MX1 | 19 | Moto Club Tilloy Floriville | 11 | 1:55.656 | 0.845 | 2 |
20 | 259 | LEMAITRE Samuel | HONDA | Moto Club Des Etangs | Moto | MX1 | 20 | Mx Park Clastres 02 | 10 | 1:55.062 | 1 Tr. | 1 |
21 | 722 | HAGNERE Flavien | YAMAHA | Moto Club Tilloy Floriville | Moto | MX1 | 21 | Moto Club Tilloy Floriville | 10 | 1:58.802 | 12.495 | 0 |
22 | 111 | PARIZOT Damien | HUSQVARNA | Moto Club de L'Omois | Moto | MX1 | 22 | MX Landricourt | 10 | 1:59.163 | 6.189 | 0 |
23 | 127 | KOUVTANOVITCH Julien | KAWASAKI | Jr Racing Team | Moto | MX1 | 23 | Moto Club de Thelle | 10 | 1:59.253 | 2.379 | 0 |
24 | 909 | MARGEOTTE Thomas | KTM | Liovette Club Beauvais | Moto | MX1 | 24 | Moto Club des Hautes Vallées | 10 | 1:59.468 | 7.742 | 0 |
25 | 747 | BOUTON Raphael | HONDA | MX Landricourt | Moto | MX1 | 25 | MX Landricourt | 10 | 1:57.573 | 10.310 | 0 |
26 | 382 | DESSON Quentin | SUZUKI | Moto Club de L'Omois | Moto | MX1 | 26 | Moto Club de L'Omois | 10 | 1:59.268 | 1.741 | 0 |
27 | 33 | PEYRE Louis | KTM | Association Sportive de Maricourt | Moto | MX1 | 27 | Moto Club des Hautes Vallées | 10 | 2:00.731 | 1.128 | 0 |
28 | 209 | JUDAS Kevin | HONDA | Moto Club Folembray Arena | Moto | MX1 | 28 | Smac | 10 | 2:01.934 | 20.860 | 0 |
29 | 58 | RAVAUX Tony | HONDA | MX 911 | Moto | MX1 | 29 | MX 911 | 10 | 2:00.063 | 1.192 | 0 |
30 | 22 | MEIER David | YAMAHA | Moto Club breteuil sur Noye | Moto | MX1 | 30 | Moto Club breteuil sur Noye | 10 | 2:01.248 | 6.006 | 0 |
31 | 519 | MARCHET Thomas | HONDA | MX Landricourt | Moto | MX1 | 31 | MX Landricourt | 10 | 2:03.304 | 22.779 | 0 |
32 | 686 | DEBRUC Robin | HUSQVARNA | Moto Club Tilloy Floriville | Moto | MX1 | 32 | Moto Club Tilloy Floriville | 9 | 2:05.931 | 1 Tr. | 0 |
33 | 916 | WOCIECHOWSKA Cedric | YAMAHA | Moto Club de L'Omois | Moto | MX1 | 33 | Moto Club de L'Omois | 9 | 2:09.351 | 6.348 | 0 |
34 | 998 | CARLIER Ryan | KTM | Moto Club Rozoy | Moto | MX1 | 34 | Rozoy MQP | 9 | 2:11.869 | 1:05.107 | 0 |
35 | 545 | FAURIE Thomas | HONDA | AM Pisseleu | Moto | MX1 | 35 | AM Pisseleu | 9 | 2:11.360 | 0.136 | 0 |
36 | 284 | BRASSEUR Jose | HONDA | Mx Park Clastres 02 | Moto | MX1 | 36 | Planète Quad | 6 | 2:02.987 | 3 Tr. | 0 |
37 | 212 | BOURUT Maxime | HONDA | Les Whoops Flixecourtois | Moto | MX1 | 37 | Les Whoops Flixecourtois | 5 | 2:12.070 | 1 Tr. | 0 |
38 | 295 | COULADAIZE Arnaud | HONDA | MX 911 | Moto | MX1 | 38 | MX 911 | 4 | 2:15.328 | 1 Tr. | 0 |
39 | 951 | DEVAUX Gautier | HUSQVARNA | Moto Club de Blargies | Moto | MX1 | 39 | Moto Club de Blargies | 3 | 1:56.068 | 1 Tr. | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
A savoir :
Dates importantes
-
jeudi 13 juin 2019, Inscription majorée de 35 €
-
jeudi 13 juin 2019, 23:59, fermeture des inscriptions