16 juin 2019
Inscriptions fermées
161 participants
Résultats de la compétition Motocross 16 juin 2019
Ligue Moto Hauts de France
Motocross Crisolles- 16 juin - Class. Journée Kid 50
Motocross Crisolles - 16 juin - 1ère Manche Minime/Cadet
Motocross Crisolles - 16 juin - 2ème Manche Minime/Cadet
Motocross Crisolles - 16 juin - Class. Chpt Minime
Motocross Crisolles - 16 juin - Class. Chpt Cadet
Motocross Crisolles - 16 juin - 1ère Manche 125cc
Motocross Crisolles - 16 juin - 2ème Manche 125cc
Motocross Crisolles - 16 juin - Class. Journée 125cc
Motocross Crisolles - 16 juin - Class. Chpt 125cc
Motocross Crisolles - 16 juin - 1ère Manche MX1
Motocross Crisolles - 16 juin - 2ème Manche MX1
Motocross Crisolles - 16 juin - Class. Journée MX1
Motocross Crisolles - 16 juin - 1ère Manche MX2
Motocross Crisolles - 16 juin - Class. Journée MX2
Motocross Crisolles - 16 juin - Finale Elite
Motocross Crisolles - 16 juin - Class. Chpt MX1
Motocross Crisolles - 16 juin - Class. Chpt MX2
Motocross Crisolles - 16 juin - 2ème Manche MX2
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Club | Nb. tours | Meilleur tour | Ecart avec prec. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 818 | HAUQUIER Jeremy | KTM | Moto Club Pecquencourt | Moto | MX2 | 1 | Moto Club Pecquencourt | 11 | 1:50.370 | - | 25 |
2 | 851 | BRIATTE Clement | KAWASAKI | Moto Club Zamattio | Moto | MX2 | 2 | Moto Club Zamattio | 11 | 1:51.777 | 21.355 | 22 |
3 | 176 | LEPAN Jean Loup | HUSQVARNA | Moto Club Picard | Moto | MX2 | 3 | Moto Club Picard | 11 | 1:51.486 | 6.561 | 20 |
4 | 440 | CLAISSE Clement | YAMAHA | Moto Club de l'Avesnois | Moto | MX2 | 4 | Moto Club Pecquencourt | 11 | 1:54.149 | 28.112 | 18 |
5 | 17 | VAUVILLE Sylvain | YAMAHA | MX Landricourt | Moto | MX2 | 5 | MX Landricourt | 11 | 1:56.007 | 18.276 | 16 |
6 | 304 | FRANCOIS Mathieu | KAWASAKI | Moto Club Zamattio | Moto | MX2 | 6 | Moto Club Zamattio | 11 | 1:56.399 | 10.874 | 15 |
7 | 51 | CHEVALLIER Nicolas | KAWASAKI | Rando Trails Compiegnois | Moto | MX2 | 7 | Rando Trails Compiegnois | 11 | 1:58.099 | 7.237 | 14 |
8 | 171 | HERINNE Arnaud | YAMAHA | Moto Club Tilloy Floriville | Moto | MX2 | 8 | Moto Club Tilloy Floriville | 11 | 1:56.272 | 2.261 | 13 |
9 | 232 | PLESANT Mattéo | YAMAHA | Moto Club Zamattio | Moto | MX2 | 9 | Moto Club Zamattio | 11 | 1:58.296 | 12.245 | 12 |
10 | 77 | FOUCART Florian | HONDA | Initiation et Perfectionnement au Supermotard | Moto | MX2 | 10 | Initiation et Perfectionnement au Supermotard | 11 | 1:59.468 | 3.411 | 11 |
11 | 984 | LEROY Fabien | HONDA | Moto Club Marle et Voharies | Moto | MX2 | 11 | Moto Club Marle et Voharies | 11 | 1:58.195 | 4.438 | 10 |
12 | 32 | GUILLOMY Yvann | YAMAHA | Moto Club de Gouy en Artois | Moto | MX2 | 12 | Moto Club Zamattio | 10 | 1:58.861 | 1 Tr. | 9 |
13 | 311 | VASSEUR Quentin | HONDA | Moto Club de Blargies | Moto | MX2 | 13 | Moto Club de Blargies | 10 | 1:58.877 | 1.183 | 8 |
14 | 15 | CAILLAUD Quentin | KAWASAKI | Rando Trails Compiegnois | Moto | MX2 | 14 | Rando Trails Compiegnois | 10 | 2:00.681 | 3.251 | 7 |
15 | 777 | DESENDER Morgan | KTM | Moto Club de Blargies | Moto | MX2 | 15 | Moto Club de Blargies | 10 | 2:00.489 | 3.646 | 6 |
16 | 196 | TSIGBE Mathias | YAMAHA | Moto Club Zamattio | Moto | MX2 | 16 | Moto Club Zamattio | 10 | 2:01.626 | 25.209 | 5 |
17 | 139 | DIOUY Bastien | YAMAHA | Moto Club Zamattio | Moto | MX2 | 17 | Moto Club Zamattio | 10 | 2:03.387 | 9.810 | 4 |
18 | 623 | LACOURT Jeremy | YAMAHA | Moto Club de L'Omois | Moto | MX2 | 18 | Moto Club de L'Omois | 10 | 2:02.897 | 1.503 | 3 |
19 | 18 | LEFEBVRE Michel | YAMAHA | Planète Quad | Moto | MX2 | 19 | Planète Quad | 10 | 2:03.084 | 7.949 | 2 |
20 | 124 | VAUVILLE Jean Baptiste | YAMAHA | MX Landricourt | Moto | MX2 | 20 | MX Landricourt | 10 | 2:06.189 | 15.368 | 1 |
21 | 95 | DA MOTA Maxime | KTM | Moto Club Zamattio | Moto | MX2 | 21 | Union Sportive Crepynoise Moto | 10 | 2:05.420 | 9.055 | 0 |
22 | 13 | LERAT Jean Baptiste | HUSQVARNA | Moto Club breteuil sur Noye | Moto | MX2 | 22 | Moto Club breteuil sur Noye | 10 | 2:04.580 | 8.317 | 0 |
23 | 735 | JOSSE Klemens | KAWASAKI | Moto Club Doullennais | Moto | MX2 | 23 | Moto Club Doullennais | 10 | 2:03.657 | 3.384 | 0 |
24 | 91 | GOMARIN Jeremy | KTM | Moto Club de Blargies | Moto | MX2 | 24 | Moto Club de Blargies | 10 | 2:06.538 | 7.137 | 0 |
25 | 420 | DENOYELLES Sebastien | HONDA | Association pour le Développement des Activités de Sports Mécaniques | Moto | MX2 | 25 | Initiation et Perfectionnement au Supermotard | 10 | 2:07.279 | 17.055 | 0 |
26 | 21 | PICARD Gaylord | SUZUKI | Liovette Club Beauvais | Moto | MX2 | 26 | Wheeling Club saint Justois | 10 | 2:12.397 | 18.333 | 0 |
27 | 721 | DESTOOP Thomas | KTM | Moto Club des Hautes Vallées | Moto | MX2 | 27 | Moto Club des Hautes Vallées | 10 | 2:12.804 | 0.409 | 0 |
28 | 88 | CAUDRON Robin | KTM | Moto Club de Blargies | Moto | MX2 | 28 | Moto Club de Blargies | 9 | 2:09.663 | 1 Tr. | 0 |
29 | 68 | EMARD Alexis | KTM | Liovette Club Beauvais | Moto | MX2 | 29 | Moto Club de Blargies | 9 | 2:12.230 | 12.201 | 0 |
30 | 192 | NAZE Fabien | HUSQVARNA | Liovette Club Beauvais | Moto | MX2 | 30 | Moto Club breteuil sur Noye | 9 | 2:12.652 | 1.995 | 0 |
31 | 208 | VALLOIS Theophile | SUZUKI | Moto Club Manre | Moto | MX2 | 31 | SCTT Ardres | 9 | 2:12.832 | 6.518 | 0 |
32 | 101 | SALVADO Anthony | KAWASAKI | Association Sportive de Maricourt | Moto | MX2 | 32 | Moto/Quad Plainville | 9 | 2:11.831 | 4.769 | 0 |
33 | 150 | LAMUDE Marc Antoine | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Moto | MX2 | 33 | Liovette Club Beauvais | 9 | 2:13.141 | 8.821 | 0 |
34 | 919 | LACAILLE Alexandre | YAMAHA | Moto Club Manre | Moto | MX2 | 34 | Rozoy MQP | 9 | 2:14.101 | 41.796 | 0 |
35 | 270 | NOEL Dimitry | HUSQVARNA | Moto Club de L'Omois | Moto | MX2 | 35 | Union Sportive Crepynoise Moto | 7 | 2:07.717 | 2 Tr. | 0 |
36 | 672 | MAGUERRE Kevin | KTM | Association Sportive de Maricourt | Moto | MX2 | 36 | Association Sportive de Maricourt | 6 | 1:54.964 | 1 Tr. | 0 |
37 | 100 | BENOIT Hugo | YAMAHA | Union Sportive Crepynoise Moto | Moto | MX2 | 37 | Union Sportive Crepynoise Moto | 6 | 2:04.411 | 2:05.306 | 0 |
38 | 84 | YVER Gregory | KAWASAKI | MX 911 | Moto | MX2 | 38 | MX 911 | 4 | 2:19.563 | 2 Tr. | 0 |
39 | 24 | VILLAIRE Cyril | YAMAHA | Mx Park Clastres 02 | Moto | MX2 | 39 | Mx Park Clastres 02 | 2 | 2:17.261 | 2 Tr. | 0 |
40 | 184 | GERMAIN Valentin | YAMAHA | Moto Club de Blargies | Moto | MX2 | 40 | Wheeling Club saint Justois | 1 | 2:06.811 | 1 Tr. | 0 |
41 | 98 | LAUNETTE Adrien | YAMAHA | Moto Club Zamattio | Moto | MX2 | 41 | Moto Club Zamattio | 0 | - | 1 Tr. | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
A savoir :
Dates importantes
-
jeudi 13 juin 2019, Inscription majorée de 35 €
-
jeudi 13 juin 2019, 23:59, fermeture des inscriptions