Championnat Hauts de France Zone Sud > Results
30 June 2019
@ Blargies (60)
Motocross • Moto Club de Blargies • LIGUE HAUTS DE FRANCE
221 participants
Results
- Motocross Blargies 30 juin 1ère Démonstration Kid's
- Motocross Blargies 30 juin Chrono Vétérans
- Motocross Blargies 30 juin Manche 1 Vétérans
- Motocross Blargies 30 juin Manche 2 Vétérans
- Motocross Blargies 30 juin Class. Journée Vétérans
- Motocross Blargies 30 juin Chrono Promo 1
- Motocross Blargies 30 juin Chrono Promo 2
- Motocross Blargies 30 juin Chrono Promo 3
- Motocross Blargies 30 juin Chrono Promo 4
- Motocross Blargies 30 juin Promo Manche 1 Série A
- Motocross Blargies 30 juin Promo Manche 1 Série B
- Motocross Blargies 30 juin Promo Manche 1 Série C
- Motocross Blargies 30 juin Promo Manche 1 Série D
- Motocross Blargies 30 juin Promo Finale Argent
- Motocross Blargies 30 juin Promo Finale Bronze
- Motocross Blargies 30 juin Promo Finale Or
- Motocross Blargies 30 juin Promo Finale Or
- Motocross Blargies 30 juin Chrono Espoirs/Educatif
- Motocross Blargies 30 juin Manche 1 Espoirs/Educatif
- Motocross Blargies 30 juin Manche 2 Espoirs/Educatif
- Motocross Blargies 30 juin Class.journée Espoirs/Educatif
- Motocross Blargies 30 juin Situation Chpt Vétéran
- Motocross Blargies 30 juin Situation Chpt Promotion
- Motocross Blargies 30 juin Situation Chpt Espoirs/Educatif
- Motocross Blargies 30 juin 2ème démonstration Kid's
- Motocross Blargies 30 juin Général Kid's 50
Motocross Blargies 30 juin Chrono Promo 2
Place | Number | Participant | Rg/sc | Sous Catégorie | Meilleur tour | Au tour | 2e Meilleur tour | 2e au Tour | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 155 | GREGOIRE Mathieu | MC Blargies | Promo | 1 | Promotion Zone Sud | 2:22.396 | 1 | 2:38.979 | 3 |
2 | 132 | DURAND Yohan | Planète Quad | Promo | 1 | Promotion Zone Sud | 2:23.529 | 3 | 2:25.662 | 1 |
3 | 228 | MAHIOUS Madjid | Moto/Quad Plainville | Promo | 1 | Promotion Zone Sud | 2:23.605 | 5 | 2:25.213 | 4 |
4 | 288 | DEWINNE Jimmy | MC Blargies | Promo | 2 | Promotion Zone Sud | 2:24.544 | 2 | 2:25.785 | 1 |
5 | 85 | COLLIGNON Jean Pierre | Moto Club Breteuil Ssur Noye | Promo | 1 | Promotion Zone Sud | 2:27.112 | 1 | 2:28.053 | 2 |
6 | 93 | SVEC Jeremy | MC Blargies | Promo | 3 | Promotion Zone Sud | 2:27.935 | 3 | 2:31.247 | 1 |
7 | 121 | LIEBERT David | MX Landricourt | Promo | 1 | Promotion Zone Sud | 2:28.781 | 3 | 2:28.798 | 1 |
8 | 210 | LESAGE Julien | Liovette Club Beauvais | Promo | 1 | Promotion Zone Sud | 2:29.804 | 4 | 2:29.887 | 2 |
9 | 295 | LEFEBVRE Aurelien | MC du Doullennais | Promo | 1 | Promotion Zone Sud | 2:29.967 | 2 | 2:30.743 | 5 |
10 | 656 | DUBUIS Thibaut | MX Park Clastres 02 | Promo | 1 | Promotion Zone Sud | 2:30.374 | 2 | 3:01.851 | 1 |
11 | 786 | CREVEL Samuel | MC du Doullennais | Promo | 2 | Promotion Zone Sud | 2:30.439 | 2 | 2:36.738 | 1 |
12 | 15 | DEFOSSE Yann | MC Blargies | Promo | 4 | Promotion Zone Sud | 2:30.522 | 1 | 2:34.886 | 2 |
13 | 746 | DOMISSE Eric | Wheeling Club Saint Justois | Promo | 1 | Promotion Zone Sud | 2:30.565 | 1 | 2:31.004 | 2 |
14 | 180 | ALLIER Clement | AM Pissseleu | Promo | 1 | Promotion Zone Sud | 2:30.794 | 3 | 2:31.718 | 1 |
15 | 88 | BASTIDE Alexis | Wheeling Club Saint Justois | Promo | 2 | Promotion Zone Sud | 2:31.154 | 5 | 2:31.608 | 4 |
16 | 32 | RETEL Cedric | MC Blargies | Promo | 5 | Promotion Zone Sud | 2:31.403 | 1 | 2:38.450 | 4 |
17 | 122 | SANNIER Romain | Association Sportive de Maricourt | Promo | 1 | Promotion Zone Sud | 2:31.546 | 3 | 2:33.981 | 1 |
18 | 189 | DUMORTIER Matis | MC Picard | Promo | 1 | Promotion Zone Sud | 2:31.920 | 3 | 2:34.655 | 1 |
19 | 147 | AVENEL Thomas | Association Sportive de Maricourt | Promo | 2 | Promotion Zone Sud | 2:32.621 | 2 | 2:37.598 | 5 |
20 | 417 | BIENAIME Paul | MC Blargies | Promo | 6 | Promotion Zone Sud | 2:34.484 | 2 | 2:36.886 | 1 |
21 | 267 | CONTY Florian | Association Sportive de Maricourt | Promo | 3 | Promotion Zone Sud | 2:34.870 | 2 | 2:43.821 | 1 |
22 | 117 | ZAZZALI Maxime | MCM Ailly Sur Noye | Promo | 1 | Promotion Zone Sud | 2:35.847 | 4 | 2:38.784 | 1 |
23 | 225 | DELANEUVILLE Renaud | Liovette Club Beauvais | Promo | 2 | Promotion Zone Sud | 2:37.289 | 1 | 2:37.941 | 4 |
24 | 991 | FOURNIER Florian | MC du Doullennais | Promo | 3 | Promotion Zone Sud | 2:37.753 | 1 | 2:39.752 | 2 |
25 | 586 | LEGAGNEUX Nicolas | Moto Club Crillon | Promo | 1 | Promotion Zone Sud | 2:39.865 | 3 | 2:40.187 | 2 |
26 | 998 | AVILA Baptiste | MCM Ailly Sur Noye | Promo | 2 | Promotion Zone Sud | 2:40.548 | 3 | 2:44.122 | 2 |
27 | 125 | CHOPINEAU Aurelien | MC Blargies | Promo | 7 | Promotion Zone Sud | 2:41.136 | 4 | 2:42.546 | 2 |
28 | 112 | MARYNIK Morgan | Association Sportive de Maricourt | Promo | 4 | Promotion Zone Sud | 2:42.597 | 1 | 2:45.155 | 2 |
29 | 184 | BROCOURT Rudy | Les Whoops Flixecourtois | Promo | 1 | Promotion Zone Sud | 2:45.577 | 1 | - | 0 |
30 | 30 | BOISGUERIN Anthony | Moto/Quad Plainville | Promo | 2 | Promotion Zone Sud | 2:47.548 | 2 | 3:04.671 | 1 |
31 | 327 | JEAN Adrien | MC Blargies | Promo | 8 | Promotion Zone Sud | 2:48.856 | 2 | 3:18.473 | 1 |
32 | 921 | LAVAUD Robin | Liovette Club Beauvais | Promo | 3 | Promotion Zone Sud | 2:50.341 | 3 | 2:54.330 | 2 |
33 | 54 | VAUQUELIN Arnaud | MC Picard | Promo | 2 | Promotion Zone Sud | 2:55.623 | 1 | 3:00.733 | 2 |
34 | 232 | LETAILLEUR Erwan | MC Blargies | Promo | 9 | Promotion Zone Sud | 3:00.513 | 3 | 3:00.606 | 4 |
35 | 414 | QUETELARD Sebastien | Association Sportive de Maricourt | Promo | 5 | Promotion Zone Sud | 3:09.191 | 3 | 3:11.757 | 2 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)