Résultats de la compétition Motocross 14 juillet 2019
Ligue Moto Hauts de FrancePlace | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Groupe | G1 | G2 | F1 | F2 | A1 | A2 | L1 | L2 | C1 | C2 | Le Quesnoy1 | Le Quesnoy2 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 222 | CATTELAIN Rodolphe | KTM | Ligny Racing Team | Moto Club Pecquencourt | 125cc | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 16 | 18 | 22 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 18 | 20 | 20 | 20 | 288 |
2 | 529 | FERAUX Olivier | HUSQVARNA | Ligny Racing Team | Moto Club Pecquencourt | 125cc | 2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 15 | 16 | 20 | 25 | 18 | 16 | 18 | 20 | 20 | 18 | 22 | 18 | 266 |
3 | 368 | GARRO Lambert | HUSQVARNA | Moto Club de Gouy en Artois | Moto Club de Gouy en Artois | 125cc | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 22 | 15 | 25 | 22 | 14 | 18 | 0 | 0 | 16 | 16 | 18 | 22 | 232 |
4 | 20 | SOENS Emiel | KTM | Moto Club de Conde sur Escaut | Moto Club de Conde sur Escaut | 125cc | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 13 | 14 | 15 | 16 | 12 | 13 | 20 | 18 | 13 | 10 | 15 | 5 | 194 |
5 | 833 | FORNIER Noa | KTM | Moto Club de Conde sur Escaut | Moto Club de Conde sur Escaut | 125cc | 2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 12 | 9 | 16 | 15 | 6 | 10 | 15 | 16 | 15 | 14 | 0 | 11 | 170 |
6 | 481 | DORMONT Wouter | KTM | Moto Club de Conde sur Escaut | Moto Club de Conde sur Escaut | 125cc | 3 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 6 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 5 | 14 | 10 | 12 | 9 | 14 | 167 |
7 | 327 | LABRUYERE Theo | KTM | Moto Club de L'Omois | MX Landricourt | 125cc | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 11 | 10 | 13 | 13 | 5 | 8 | 13 | 13 | 0 | 0 | 12 | 13 | 136 |
8 | 277 | BAJEUX Tanel | YAMAHA | Moto Club du Littoral 59 | Mx Park Clastres 02 | 125cc | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 0 | 0 | 18 | 18 | 9 | 6 | 16 | 15 | 4 | 15 | 16 | 16 | 133 |
9 | 118 | CASTEL Jean Baptiste | YAMAHA | Moto Club des Hautes Vallées | Moto Club des Hautes Vallées | 125cc | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 2 | 0 | 12 | 12 | 10 | 7 | 14 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 131 |
10 | 841 | BOULANGER Steve | YAMAHA | Jr Racing Team | Moto Club de Blargies | 125cc | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
11 | 631 | AVO Tack | HUSQVARNA | Moto Club du Pays de la Serre | Moto Club Tilloy Floriville | 125cc | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 25 | 25 | 94 |
12 | 63 | AVO Tack | YAMAHA | Jr Racing Team | Moto Club Tilloy Floriville | 125cc | 2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 18 | 22 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
13 | 142 | MONFOURNY Quentin | YAMAHA | Jr Racing Team | Planète Quad | 125cc | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 14 | 13 | 0 | 0 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
14 | 941 | FRANCOIS Charles | KTM | Ligny Racing Team | Ligny Racing Team | 125cc | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 4 | 56 |
15 | 245 | DEHAYNIN Theo | YAMAHA | Jr Racing Team | Moto Club Mervillois | 125cc | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
16 | 141 | DECROOCQ Hugo | YAMAHA | Mx Park Clastres 02 | Mx Park Clastres 02 | 125cc | 2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 55 |
17 | 247 | MIOT Florian | YAMAHA | Jr Racing Team | Moto Club Pecquencourt | 125cc | 3 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 50 |
18 | 119 | MOREAU Tom | YAMAHA | Jr Racing Team | Moto Club Mervillois | 125cc | 2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 50 |
19 | 34 | LANGUE Nicolas | YAMAHA | Jr Racing Team | Pro Stage | 125cc | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
20 | 55 | WAUTIER Lucas | YAMAHA | Jr Racing Team | Moto Club de Gouy en Artois | 125cc | 2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 | 0 | 42 |
21 | 323 | COTTENET Nicolas | YAMAHA | Jr Racing Team | Moto Club Crillon | 125cc | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
22 | 102 | GOMME Quentin | YAMAHA | Jr Racing Team | AM Pisseleu | 125cc | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
23 | 41 | CARLIER Travis | KTM | MC Rozoy | MC Rozoy | 125cc | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 0 | 0 | 11 | 11 | 2 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
24 | 321 | DALLENNES Charles | YAMAHA | Ligny Racing Team | Moto Club Pecquencourt | 125cc | 4 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
25 | 805 | VIGREUX Axel | YAMAHA | Jr Racing Team | Moto Club Zamattio | 125cc | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
26 | 58 | LEMESLIER Paul | YAMAHA | Jr Racing Team | Moto Club de Thelle | 125cc | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 29 |
27 | 160 | DEWITTE Jeremy | YAMAHA | Jr Racing Team | Moto Club de Blargies | 125cc | 2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
28 | 44 | HERINGUEZ Alexandre | YAMAHA | Moto Club du Littoral 59 | Moto Club Pecquencourt | 125cc | 5 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 25 |
29 | 45 | CLARO Thomas | YAMAHA | Jr Racing Team | Moto Club Pecquencourt | 125cc | 6 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
30 | 148 | DOURLEN Remy | YAMAHA | Jr Racing Team | Association Sportive de Maricourt | 125cc | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
31 | 129 | HUCHIN Cesar | YAMAHA | Jr Racing Team | Moto Club du Littoral 59 | 125cc | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 24 |
32 | 251 | LEQUEUX Simon | YAMAHA | Jr Racing Team | Mx Park Clastres 02 | 125cc | 3 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
33 | 99 | TANFIN Wesley | YAMAHA | Moto Club de Blargies | SMAC | 125cc | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 21 |
34 | 79 | RAMBUR Sebastien | YAMAHA | Jr Racing Team | Moto Club de Blargies | 125cc | 3 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 21 |
35 | 60 | PAILLEUX Alexandre | KTM | Rc mx Gouy Servins | Moto Club de Cambligneul | 125cc | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 20 |
36 | 46 | LOISEAUX Louis | YAMAHA | Jr Racing Team | Moto Club de Conde sur Escaut | 125cc | 4 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
37 | 727 | MISSIAEN Jonathan | YAMAHA | Jr Racing Team | Moto Club de Blargies | 125cc | 4 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 18 |
38 | 86 | PRIN Nathan | YAMAHA | Jr Racing Team | Association Sportive de Maricourt | 125cc | 2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
39 | 37 | DEFENTE Anthony | YAMAHA | Moto Club Nord Seine & Marnais | Moto Club Zamattio | 125cc | 2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 |
40 | 131 | GRAVIER Gautier | YAMAHA | Jr Racing Team | Moto Club des Hautes Vallées | 125cc | 2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
41 | 210 | BERGEL Sebastien | YAMAHA | Jr Racing Team | Mx Park Clastres 02 | 125cc | 4 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
42 | 524 | FROMONT Michael | YAMAHA | Moto Club de Conde sur Escaut | Moto Club de Conde sur Escaut | 125cc | 5 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
43 | 159 | POTENSIER Thomas | YAMAHA | Jr Racing Team | Rozoy MQP | 125cc | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
44 | 69 | CARDON Jimmy | KTM | Moto Club de l'Avesnois | Planète Quad | 125cc | 2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
45 | 113 | CHABANI Nadjym | YAMAHA | Jr Racing Team | Moto Club de l'Artois | 125cc | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
46 | 418 | BIENAIME Paul | KTM | Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | 125cc | 5 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
47 | 70 | BULAT Stephane | KTM | Moto Club de l'Avesnois | Moto Club de l'Avesnois | 125cc | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
48 | 744 | PATRELLE Jeremy | KTM | Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | 125cc | 6 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
49 | 818 | COLLEATTE Romain | YAMAHA | Jr Racing Team | Moto Club de Gouy en Artois | 125cc | 3 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
50 | 165 | DEROO Romain | YAMAHA | Jr Racing Team | Moto Club Mervillois | 125cc | 3 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
51 | 792 | ROUVILLOIS Adrien | YAMAHA | Jr Racing Team | Moto Club Pecquencourt | 125cc | 7 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
52 | 240 | DEUDON Nathan | YAMAHA | Ligny Racing Team | Ligny Racing Team | 125cc | 2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
53 | 173 | RIBEIRO Stephane | YAMAHA | Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | 125cc | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
54 | 314 | MASSART Thomas | HUSQVARNA | Rc mx Gouy Servins | Moto Club de Cambligneul | 125cc | 2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 10 juillet 2019, Inscription majorée de 35 €
-
jeudi 11 juillet 2019, 23:59, fermeture des inscriptions