Image Header
Motocross Le Quesnoy 14 juillet Chrono Espoirs 65cc85cc Motocross Le Quesnoy 14 juillet Manche 1 Espoirs 65cc85cc Scratch Motocross Le Quesnoy 14 juillet Manche 2 Espoirs 65cc85cc Scratch Motocross Le Quesnoy 14 juillet Classement Journée Espoirs 65cc85cc Scratch Motocross Le Quesnoy 14 juillet Situation Espoirs 65cc85cc Zone Nord Motocross Le Quesnoy 14 juillet Chrono Chpt 85cc Motocross Le Quesnoy 14 juillet Manche 1 Chpt 85cc Scratch Motocross Le Quesnoy 14 juillet Manche 2 Chpt 85cc Scratch Motocross Le Quesnoy 14 juillet Classement Journée chpt 85cc Scratch Motocross Le Quesnoy 14 juillet Situation Chpt 85cc Zone Nord Motocross Le Quesnoy 14 juillet Chrono Chpt 125cc Motocross Le Quesnoy 14 juillet Manche 1 Chpt 125CC Motocross Le Quesnoy 14 juillet Manche 2 Chpt 125CC Motocross Le Quesnoy 14 juillet Classement Journée Chpt 125c
Motocross Le Quesnoy 14 juillet Situation Chpt 125cc Zone Nord
Place Numéro Participant Moto Moto Club
Rg/sc Groupe G1 G2 F1 F2 A1 A2 L1 L2 C1 C2 Le Quesnoy1 Le Quesnoy2 Points
1 222 FRANCE CATTELAIN Rodolphe KTM Ligny Racing Team Moto Club Pecquencourt 125cc 1 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 16 18 22 20 20 20 22 22 18 20 20 20 288
2 529 FRANCE FERAUX Olivier HUSQVARNA Ligny Racing Team Moto Club Pecquencourt 125cc 2 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 15 16 20 25 18 16 18 20 20 18 22 18 266
3 368 FRANCE GARRO Lambert HUSQVARNA Moto Club de Gouy en Artois Moto Club de Gouy en Artois 125cc 1 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 22 15 25 22 14 18 0 0 16 16 18 22 232
4 20 BELGIUM SOENS Emiel KTM Moto Club de Conde sur Escaut Moto Club de Conde sur Escaut 125cc 1 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 13 14 15 16 12 13 20 18 13 10 15 5 194
5 833 FRANCE FORNIER Noa KTM Moto Club de Conde sur Escaut Moto Club de Conde sur Escaut 125cc 2 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 12 9 16 15 6 10 15 16 15 14 0 11 170
6 481 BELGIUM DORMONT Wouter KTM Moto Club de Conde sur Escaut Moto Club de Conde sur Escaut 125cc 3 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 6 12 14 14 15 15 5 14 10 12 9 14 167
7 327 FRANCE LABRUYERE Theo KTM Moto Club de L'Omois MX Landricourt 125cc 1 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 11 10 13 13 5 8 13 13 0 0 12 13 136
8 277 FRANCE BAJEUX Tanel YAMAHA Moto Club du Littoral 59 Mx Park Clastres 02 125cc 1 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 0 0 18 18 9 6 16 15 4 15 16 16 133
9 118 FRANCE CASTEL Jean Baptiste YAMAHA Moto Club des Hautes Vallées Moto Club des Hautes Vallées 125cc 1 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 2 0 12 12 10 7 14 10 11 11 10 10 131
10 841 FRANCE BOULANGER Steve YAMAHA Jr Racing Team Moto Club de Blargies 125cc 1 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 25 25 0 0 0 0 25 25 0 0 0 0 100
11 631 BELGIUM AVO Tack HUSQVARNA Moto Club du Pays de la Serre Moto Club Tilloy Floriville 125cc 1 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 25 25 94
12 63 FRANCE AVO Tack YAMAHA Jr Racing Team Moto Club Tilloy Floriville 125cc 2 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 18 22 0 0 25 25 0 0 0 0 0 0 90
13 142 FRANCE MONFOURNY Quentin YAMAHA Jr Racing Team Planète Quad 125cc 1 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 14 13 0 0 16 14 0 0 0 0 0 0 57
14 941 FRANCE FRANCOIS Charles KTM Ligny Racing Team Ligny Racing Team 125cc 1 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 0 0 10 10 0 0 6 5 8 7 6 4 56
15 245 FRANCE DEHAYNIN Theo YAMAHA Jr Racing Team Moto Club Mervillois 125cc 1 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
16 141 FRANCE DECROOCQ Hugo YAMAHA Mx Park Clastres 02 Mx Park Clastres 02 125cc 2 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 8 6 0 0 0 9 0 0 0 3 0 6 55
17 247 FRANCE MIOT Florian YAMAHA Jr Racing Team Moto Club Pecquencourt 125cc 3 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 0 0 50
18 119 FRANCE MOREAU Tom YAMAHA Jr Racing Team Moto Club Mervillois 125cc 2 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 0 0 0 0 3 2 10 8 7 6 0 0 50
19 34 FRANCE LANGUE Nicolas YAMAHA Jr Racing Team Pro Stage 125cc 1 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 0 0 0 0 22 22 0 0 0 0 0 0 44
20 55 FRANCE WAUTIER Lucas YAMAHA Jr Racing Team Moto Club de Gouy en Artois 125cc 2 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 5 1 0 0 8 1 0 0 14 13 0 0 42
21 323 FRANCE COTTENET Nicolas YAMAHA Jr Racing Team Moto Club Crillon 125cc 1 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
22 102 FRANCE GOMME Quentin YAMAHA Jr Racing Team AM Pisseleu 125cc 1 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 1 4 0 0 7 5 11 11 0 0 0 0 39
23 41 FRANCE CARLIER Travis KTM Moto Club Rozoy MC Rozoy 125cc 1 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 0 0 11 11 2 0 7 6 0 0 0 0 37
24 321 FRANCE DALLENNES Charles YAMAHA Ligny Racing Team Moto Club Pecquencourt 125cc 4 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 0 0 0 0 0 3 9 7 0 0 0 0 35
25 805 FRANCE VIGREUX Axel YAMAHA Jr Racing Team Moto Club Zamattio 125cc 1 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
26 58 FRANCE LEMESLIER Paul YAMAHA Jr Racing Team Moto Club de Thelle 125cc 1 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 15 29
27 160 FRANCE DEWITTE Jeremy YAMAHA Jr Racing Team Moto Club de Blargies 125cc 2 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
28 44 FRANCE HERINGUEZ Alexandre YAMAHA Moto Club du Littoral 59 Moto Club Pecquencourt 125cc 5 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 12 25
29 45 FRANCE CLARO Thomas YAMAHA Jr Racing Team Moto Club Pecquencourt 125cc 6 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 0 0 0 0 13 12 0 0 0 0 0 0 25
30 148 FRANCE DOURLEN Remy YAMAHA Jr Racing Team Association Sportive de Maricourt 125cc 1 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 0 0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 24
31 129 FRANCE HUCHIN Cesar YAMAHA Jr Racing Team Moto Club du Littoral 59 125cc 1 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 24
32 251 FRANCE LEQUEUX Simon YAMAHA Jr Racing Team Mx Park Clastres 02 125cc 3 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 0 0 0 0 11 11 0 0 0 0 0 0 22
33 99 FRANCE TANFIN Wesley YAMAHA MAT- RACING TEAM AIRAINES SMAC 125cc 1 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 21
34 79 FRANCE RAMBUR Sebastien YAMAHA Jr Racing Team Moto Club de Blargies 125cc 3 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 12 9 0 0 21
35 60 FRANCE PAILLEUX Alexandre KTM RC MX Gouy Servins Moto Club de Cambligneul 125cc 1 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 9 20
36 46 FRANCE LOISEAUX Louis YAMAHA Jr Racing Team Moto Club de Conde sur Escaut 125cc 4 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18
37 727 FRANCE MISSIAEN Jonathan YAMAHA Jr Racing Team Moto Club de Blargies 125cc 4 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 0 0 0 0 1 0 0 0 9 8 0 0 18
38 86 FRANCE PRIN Nathan YAMAHA Jr Racing Team Association Sportive de Maricourt 125cc 2 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 0 0 0 0 0 0 8 9 0 0 0 0 17
39 37 FRANCE DEFENTE Anthony YAMAHA Moto Club Nord Seine & Marnais Moto Club Zamattio 125cc 2 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 16
40 131 FRANCE GRAVIER Gautier YAMAHA Jr Racing Team Moto Club des Hautes Vallées 125cc 2 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
41 210 FRANCE BERGEL Sebastien YAMAHA Jr Racing Team Mx Park Clastres 02 125cc 4 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 10
42 524 FRANCE FROMONT Michael YAMAHA Moto Club de Conde sur Escaut Moto Club de Conde sur Escaut 125cc 5 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
43 159 FRANCE POTENSIER Thomas YAMAHA Jr Racing Team Rozoy MQP 125cc 1 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 8
44 69 FRANCE CARDON Jimmy KTM Moto Club de l'Avesnois Planète Quad 125cc 2 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
45 113 FRANCE CHABANI Nadjym YAMAHA Jr Racing Team Moto Club de l'Artois 125cc 1 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
46 418 FRANCE BIENAIME Paul KTM Moto Club de Blargies Moto Club de Blargies 125cc 5 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5
47 70 FRANCE BULAT Stephane KTM Moto Club de l'Avesnois Moto Club de l'Avesnois 125cc 1 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5
48 744 FRANCE PATRELLE Jeremy KTM Moto Club de Blargies Moto Club de Blargies 125cc 6 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
49 818 FRANCE COLLEATTE Romain YAMAHA Jr Racing Team Moto Club de Gouy en Artois 125cc 3 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
50 165 FRANCE DEROO Romain YAMAHA Jr Racing Team Moto Club Mervillois 125cc 3 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3
51 792 FRANCE ROUVILLOIS Adrien YAMAHA Jr Racing Team Moto Club Pecquencourt 125cc 7 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
52 240 FRANCE DEUDON Nathan YAMAHA Ligny Racing Team Ligny Racing Team 125cc 2 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
53 173 FRANCE RIBEIRO Stephane YAMAHA Les Whoops Flixecourtois Les Whoops Flixecourtois 125cc 1 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
54 314 FRANCE MASSART Thomas HUSQVARNA RC MX Gouy Servins Moto Club de Cambligneul 125cc 2 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

Motocross Le Quesnoy 14 juillet Chrono MX1 Motocross Le Quesnoy 14 juillet Manche 1 MX1 Motocross Le Quesnoy 14 juillet Manche 2 MX1 Motocross Le Quesnoy Classement Journée MX1 Motocross Le Quesnoy 14 juillet Situation Chpt MX1 Zone Nord Motocross Le Quesnoy 14 juillet Chrono MX2 Motocross Le Quesnoy 14 juillet Manche 1 MX2 Motocross Le Quesnoy 14 juillet Manche 2 MX2 Motocross Le Quesnoy 14 juillet Classement Journée MX2 Motocross Le Quesnoy 14 juillet Finale 125cc/MX1/MX2 Motocross Le Quesnoy 14 juillet Situation Chpt MX2 Zone Nord Motocross Le Quesnoy 14 juillet Situation Super Championnat Zone Nord Motocross Le Quesnoy 14 juillet Manche 1 Promotion Motocross Le Quesnoy 14 juillet Manche 2 Promotion Motocross Le Quesnoy 14 juillet Manche 3 Promotion Motocross Le Quesnoy 14 juillet Classement Journée Promotion Motocross Le Quesnoy 14 juillet Situation Chpt Promotion Zone Nord Motocross Le Quesnoy 14 juillet Chrono Vétérans Motocross Le Quesnoy 14 juillet Manche 1 Vétérans Motocross Le Quesnoy 14 juillet Manche 2 Vétérans Motocross Le Quesnoy 14 juillet Classement Journée Vétérans Motocross Le Quesnoy 14 juillet Situation Chpt Vétérans Zone Nord
Moyens de paiement acceptés CB
Partager l'évènement

A savoir :

Dates importantes

  • mercredi 10 juillet 2019, Inscription majorée de 35 €

  • jeudi 11 juillet 2019, 23:59, fermeture des inscriptions