Image Header
Motocross Le Quesnoy 14 juillet Chrono Espoirs 65cc85cc Motocross Le Quesnoy 14 juillet Manche 1 Espoirs 65cc85cc Scratch Motocross Le Quesnoy 14 juillet Manche 2 Espoirs 65cc85cc Scratch Motocross Le Quesnoy 14 juillet Classement Journée Espoirs 65cc85cc Scratch Motocross Le Quesnoy 14 juillet Situation Espoirs 65cc85cc Zone Nord Motocross Le Quesnoy 14 juillet Chrono Chpt 85cc Motocross Le Quesnoy 14 juillet Manche 1 Chpt 85cc Scratch Motocross Le Quesnoy 14 juillet Manche 2 Chpt 85cc Scratch Motocross Le Quesnoy 14 juillet Classement Journée chpt 85cc Scratch Motocross Le Quesnoy 14 juillet Situation Chpt 85cc Zone Nord Motocross Le Quesnoy 14 juillet Chrono Chpt 125cc Motocross Le Quesnoy 14 juillet Manche 1 Chpt 125CC Motocross Le Quesnoy 14 juillet Manche 2 Chpt 125CC Motocross Le Quesnoy 14 juillet Classement Journée Chpt 125c Motocross Le Quesnoy 14 juillet Situation Chpt 125cc Zone Nord Motocross Le Quesnoy 14 juillet Chrono MX1 Motocross Le Quesnoy 14 juillet Manche 1 MX1 Motocross Le Quesnoy 14 juillet Manche 2 MX1 Motocross Le Quesnoy Classement Journée MX1
Motocross Le Quesnoy 14 juillet Situation Chpt MX1 Zone Nord
Place Numéro Participant Moto Moto Club
Rg/sc Groupe G1 G2 F1 F2 A1 A2 L1 L2 C1 C2 Le Quesnoy1 Le Quesnoy2 Points
1 361 FRANCE GEMBALA Sabry YAMAHA Calais Sports Mécaniques Calais Sports Mécaniques MX1 1 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 25 25 22 3 22 22 25 25 0 0 14 22 255
2 62 BELGIUM DELROEUX Killigan YAMAHA Moto Club Picard Moto Club Pecquencourt MX1 1 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 15 12 25 25 16 16 20 18 16 12 16 16 239
3 461 BELGIUM VANDERBEKE Mathieu YAMAHA Moto Club du Littoral 59 Moto Club du Littoral 59 MX1 1 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 18 18 15 20 7 13 14 15 13 11 18 13 219
4 6 FRANCE BROSSIER Victor YAMAHA Moto Club du Littoral 59 Touquet Auto Moto MX1 1 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 20 14 18 1 10 15 22 11 4 16 20 18 201
5 661 BELGIUM COEN Jeremy KAWASAKI Ligny Racing Team Rozoy MQP MX1 1 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 9 22 0 0 18 20 18 22 0 0 25 20 194
6 951 BELGIUM MINIQUE Gaetan YAMAHA Moto Club de Conde sur Escaut Moto Club de Conde sur Escaut MX1 1 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 13 7 14 22 11 8 11 12 12 9 15 14 180
7 892 BELGIUM WALCKIERS Jochem KTM Moto Club de Conde sur Escaut Moto Club de Conde sur Escaut MX1 2 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 14 8 20 18 14 14 16 16 2 13 13 12 171
8 753 BELGIUM SCHMIDT Donny KTM Moto Club de Conde sur Escaut Moto Club de Conde sur Escaut MX1 3 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 10 0 12 16 6 12 10 14 7 10 11 11 143
9 411 FRANCE MANEGE Kevin HUSQVARNA Ligny Racing Team Moto Club de Conde sur Escaut MX1 4 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 8 11 13 15 12 11 12 13 0 8 10 4 141
10 859 FRANCE DUBOIS Alban KTM Association Sportive de Maricourt Association Sportive de Maricourt MX1 1 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 12 15 16 2 20 18 13 20 0 0 0 0 116
11 946 NETHERLANDS MARTENS Daymond HUSQVARNA Moto Club de Conde sur Escaut Moto Club Pecquencourt Mx1 1 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 0 0 0 0 25 25 0 0 22 22 0 0 94
12 719 BELGIUM WESTER Quentin YAMAHA MC TAILLETTE Moto Club du Littoral 59 MX1 2 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 5 1 11 14 0 0 7 4 0 6 9 9 80
13 3 NETHERLANDS THOREL Francois HUSQVARNA Moto Club de Conde sur Escaut Moto Club Mervillois MX1 1 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 16 20 0 0 0 0 0 0 15 18 0 0 69
14 202 NETHERLANDS HENAUT Jean Michel HUSQVARNA Moto Club de Conde sur Escaut Moto Club de Conde sur Escaut MX1 5 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 0 0 10 13 5 4 0 2 10 5 0 0 57
15 930 NETHERLANDS BENOIT Jerome HUSQVARNA Moto Club de Conde sur Escaut Association Sportive de Maricourt MX1 2 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 0 0 0 0 0 0 15 9 0 0 0 0 54
16 919 BELGIUM CHARLIER Nicolas KTM Moto Club de l'Avesnois Moto Club de l'Avesnois MX1 1 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 0 0 0 0 8 6 5 5 0 0 8 6 52
17 759 NETHERLANDS LOBJOIS Ferry HUSQVARNA Moto Club de Conde sur Escaut Planète Quad MX1 1 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 4 4 8 9 9 5 6 7 0 0 0 0 52
18 96 BELGIUM WILLEMS Erik HUSQVARNA Moto Club Tilloy Floriville Moto Club Tilloy Floriville Mx1 1 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 25 47
19 891 NETHERLANDS GRITTI Jeremy HUSQVARNA Moto Club de Conde sur Escaut Moto Club Zamattio MX1 1 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 11 13 0 0 13 10 0 0 0 0 0 0 47
20 11 NETHERLANDS RAMON Steve HUSQVARNA Moto Club de Conde sur Escaut Touquet Auto Moto Mx1 1 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 25 20 0 0 45
21 312 NETHERLANDS POTISEK Milko HUSQVARNA Moto Club de Conde sur Escaut Moto Club du Littoral 59 Mx1 1 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 20 25 0 0 45
22 362 FRANCE DOBREMETZ Benjamin YAMAHA Calais Sports Mécaniques Moto Club de l'Artois MX1 1 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 0 0 9 11 0 0 0 0 11 4 5 1 43
23 140 BELGIUM BLAIRON Arnaud KTM Moto Club de Conde sur Escaut Moto Club de Conde sur Escaut MX1 6 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10 42
24 737 NETHERLANDS ROUGRAFF Franck HUSQVARNA Moto Club de Conde sur Escaut Moto Club de Conde sur Escaut MX1 7 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 0 0 5 8 4 0 4 8 6 2 0 0 40
25 508 NETHERLANDS BROUAT Rodolphe HUSQVARNA Moto Club de Conde sur Escaut Moto Club des Hautes Vallées MX1 1 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 22 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
26 512 FRANCE WATEL Stephane HONDA Moto Club du Littoral 59 Moto Club du Littoral 59 Mx1 2 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 12 15 34
27 195 FRANCE THOMAS Anthony YAMAHA Moto Club de l'Avesnois Moto Club de l'Avesnois MX1 2 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 0 10 0 0 15 9 0 0 0 0 0 0 34
28 220 NETHERLANDS MEPLON Marshall HUSQVARNA Moto Club de Conde sur Escaut Touquet Auto Moto Mx1 2 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 18 14 0 0 32
29 219 NETHERLANDS VAN HOE Torpjurn HUSQVARNA Moto Club de Conde sur Escaut Cassel MC Mx1 1 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 14 15 0 0 29
30 523 NETHERLANDS LECOFRE Maxime HUSQVARNA Moto Club de Conde sur Escaut Moto Club Canche Authié MX1 1 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 0 0 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 25
31 19 FRANCE LANGAGNE Dylan HONDA Cassel Moto Club Moto Club Mervillois MX1 2 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 0 3 0 0 0 0 1 6 0 0 1 8 24
32 163 FRANCE VIGES Thomas HUSQVARNA Moto Club du Pays de la Serre MX Landricourt Mx1 1 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 0 0 2 12 3 3 0 3 0 0 0 0 23
33 117 NETHERLANDS CAMBIER Vincent HUSQVARNA Moto Club de Conde sur Escaut Moto Club Pecquencourt MX1 2 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 6 0 0 0 0 0 8 0 5 3 0 0 22
34 35 NETHERLANDS SBAIZ Corentin HUSQVARNA Moto Club de Conde sur Escaut Moto Club de Conde sur Escaut MX1 8 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 0 0 0 0 2 1 3 0 8 1 0 0 22
35 42 NETHERLANDS RICBOURG Adrien HUSQVARNA Moto Club de Conde sur Escaut Union Sportive Crepynoise Moto Mx1 1 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 0 0 0 0 0 0 9 10 0 0 0 0 19
36 259 FRANCE LEMAITRE Samuel HONDA Moto Club Des Etangs Mx Park Clastres 02 Mx1 1 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7 7 15
37 241 FRANCE QUENTIN Maxime YAMAHA Moto Club Zamattio SMAC MX1 1 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 0 0 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 15
38 959 NETHERLANDS FERNANDES Axel HUSQVARNA Moto Club de Conde sur Escaut Moto Club du Littoral 59 MX1 3 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
39 14 NETHERLANDS BELLANCOURT Alexis HUSQVARNA Moto Club de Conde sur Escaut Moto Club Doullennais MX1 1 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
40 333 FRANCE DUGARDIN Alex KTM Moto Club du Val de Sensee Moto Club du Val de Sensee Mx1 1 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 0 0 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 11
41 531 FRANCE COLLEATTE Gaetan KTM Moto Club de Gouy en Artois Moto Club de Gouy en Artois Mx1 1 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 9
42 33 BELGIUM FRANSSEN Jason KTM Moto Club de Conde sur Escaut Moto Club de Conde sur Escaut Mx1 1 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3 3 9
43 83 NETHERLANDS DUYME Theo HUSQVARNA Moto Club de Conde sur Escaut Moto Club Canche Authié Mx1 1 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9
44 51 FRANCE LIEGEOIS Francois Xavier YAMAHA Moto Club de l'Avesnois Moto Club Pecquencourt Mx1 2 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 2 0 8
45 335 NETHERLANDS WESTELYNCK Marc Antoine HUSQVARNA Moto Club de Conde sur Escaut Racing Tout Terrain Mx1 1 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 8
46 124 FRANCE LEFEBVRE Maxime KAWASAKI Moto Club du Littoral 59 Mx Park Clastres 02 Mx1 2 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
47 111 NETHERLANDS PARIZOT Damien HUSQVARNA Moto Club de Conde sur Escaut MX Landricourt Mx1 2 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
48 881 NETHERLANDS POTISEK Emilien HUSQVARNA Moto Club de Conde sur Escaut Racing Tout Terrain Mx1 2 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
49 89 NETHERLANDS CLEMENT Mickael HUSQVARNA Moto Club de Conde sur Escaut Moto Club Marle et Voharies Mx1 1 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3
50 341 FRANCE BONNIER Aurelien KTM Moto Club de l'Avesnois Moto Club Pecquencourt Mx1 3 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
51 190 NETHERLANDS PARSY Alexis HUSQVARNA Moto Club de Conde sur Escaut Moto Club Municipal Ailly sur Noye MX1 1 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
52 7 NETHERLANDS MEURANT Quentin HUSQVARNA Moto Club de Conde sur Escaut Planète Quad MX1 2 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

Motocross Le Quesnoy 14 juillet Chrono MX2 Motocross Le Quesnoy 14 juillet Manche 1 MX2 Motocross Le Quesnoy 14 juillet Manche 2 MX2 Motocross Le Quesnoy 14 juillet Classement Journée MX2 Motocross Le Quesnoy 14 juillet Finale 125cc/MX1/MX2 Motocross Le Quesnoy 14 juillet Situation Chpt MX2 Zone Nord Motocross Le Quesnoy 14 juillet Situation Super Championnat Zone Nord Motocross Le Quesnoy 14 juillet Manche 1 Promotion Motocross Le Quesnoy 14 juillet Manche 2 Promotion Motocross Le Quesnoy 14 juillet Manche 3 Promotion Motocross Le Quesnoy 14 juillet Classement Journée Promotion Motocross Le Quesnoy 14 juillet Situation Chpt Promotion Zone Nord Motocross Le Quesnoy 14 juillet Chrono Vétérans Motocross Le Quesnoy 14 juillet Manche 1 Vétérans Motocross Le Quesnoy 14 juillet Manche 2 Vétérans Motocross Le Quesnoy 14 juillet Classement Journée Vétérans Motocross Le Quesnoy 14 juillet Situation Chpt Vétérans Zone Nord

14 juillet 2019

Inscriptions fermées
175 participants

Championnat Hauts de France Zone Nord - Motocross

Moyens de paiement acceptés CB
Partager l'évènement

A savoir :

Dates importantes

  • mercredi 10 juillet 2019, Inscription majorée de 35 €

  • jeudi 11 juillet 2019, 23:59, fermeture des inscriptions