Image Header
Essais Qualificatifs Manche 1 Manche 2 Cumul du week-end - Scratch
250 MILES>Endurance
Place Numéro Participant
Rg/cat Licence Ec. n-1 Ec. 1er M.Tr. Tr
1 7 FRANCE LE THIEC Ludovic / FRANCE ROYUELA Arnaud D2/3+1000 1 - - 1:43.439 98
2 50 FRANCE LEVEAU Serge / FRANCE DELAFOLLYE Matthias D4-1000 1 150923 / 015671 1:43.074 1:43.074 1:44.131 98
3 62 FRANCE CANTEL Brice / FRANCE CANTEL Jocelyn-Emmanuel D2/3+1000 2 084791 / 072970 5 Tr. 5 Tr. 1:47.355 93
4 34 FRANCE RABUSSEAU Jerome / FRANCE RICHARD Laurent D2/3-1000 1 114896 / 040861 1:21.893 5 Tr. 1:47.495 93
5 796 FRANCE RUSOLEN Thibault / FRANCE SCHUTZ Adrien / FRANCE ROUMAIN Etienne D2/3-1000 2 219744 / 325927 / 325925 2 Tr. 7 Tr. 1:45.808 91
6 79 FRANCE PIERQUIN Dimitri / FRANCE JARNAC Thomas D2/3-1000 3 290370 / 350527 3.471 7 Tr. 1:52.497 91
7 27 FRANCE SCHIAVINATO Laurent / FRANCE SCHIAVINATO Jean-Claude D4-1000 2 326422 / 325533 1 Tr. 8 Tr. 1:45.079 90
8 72 FRANCE CHIPAULT Laurent / FRANCE MENARD Roger D2/3-1000 4 104949 / 108811 1 Tr. 9 Tr. 1:45.282 89
9 621 FRANCE SALOMEZ Yves / FRANCE LEVILLAIN Franck D2/3-1000 5 073788 / 032845 3.929 9 Tr. 1:50.233 89
10 10 FRANCE ENDLER Franck / FRANCE BRESSANT Alain / FRANCE FINKLER Bernard D2/3-1000 6 118129 / 364382 / 118130 1 Tr. 10 Tr. 1:53.985 88
11 16 FRANCE SCHIAVINATO Christian / FRANCE SCHIAVINATO Tomy D4-1000 3 037806 / 325960 1:10.336 10 Tr. 1:42.469 88
12 21 FRANCE HOURDEQUIN Anais / FRANCE HOURDEQUIN Philippe D4-1000 4 013076 / 307052 1 Tr. 11 Tr. 1:47.954 87
13 81 FRANCE SOMPAYRAC Philippe / FRANCE ENGELMANN Christophe D4-1000 5 250459 / 250452 3 Tr. 15 Tr. 1:52.665 83
14 11 FRANCE BARBIE-POMMIER Valerie / FRANCE HUITOREL Helene D2/3-1000 7 117327 / 052288 7.523 15 Tr. 1:59.463 83
15 66 FRANCE GOMES Remi / FRANCE AUFFRAY Patrice D2/3+1000 3 155594 / 185559 25.586 15 Tr. 1:52.138 83
16 1 UNITED KINGDOM DAVIS Peter / UNITED KINGDOM BARTLETT Andrew D2/3+1000 4 4.692 15 Tr. 1:56.023 83
17 278 FRANCE CLEMENT Philippe / FRANCE GAITEY Philippe D2/3-1000 8 321751 / 283355 1 Tr. 16 Tr. 1:51.855 82
18 118 FRANCE HALLOUIN Nathalie / FRANCE AVIGNON Jean-Marie D2/3-1000 9 327014 / 327015 27.351 16 Tr. 2:01.067 82
19 4 FRANCE CASTEL Andre / FRANCE BELOT Jean Luc D2/3-1000 10 2.816 16 Tr. 1:47.715 82
20 55 FRANCE TEISSIER Florence / FRANCE SACCO Caroline D2/3-1000 11 300575 / 282742 1 Tr. 17 Tr. 1:59.121 81
21 5 FRANCE MARY Stephane / FRANCE MARY Bryan D2/3-1000 12 4 Tr. 21 Tr. 2:00.886 77
22 32 FRANCE GIANESIN Michel / FRANCE CONTE Michel D2/3-1000 13 251203 / 251206 1 Tr. 22 Tr. 2:02.159 76
23 45 FRANCE DANILO Charly / FRANCE ROUX Ludovic D2/3-1000 14 194318 / 364858 1:13.807 22 Tr. 1:50.763 76
24 12 FRANCE GOUYEN Didier / FRANCE MOLIE Florian D4-1000 6 321745 / 126219 1 Tr. 12 Tr. 1:43.905 86
25 9 FRANCE SEMELIER Patrick / FRANCE CRUAUD Pascal D2/3-1000 15 4 Tr. 26 Tr. 1:54.676 72
26 38 FRANCE CHENE Jean Paul / FRANCE VANZETTO Gilles / FRANCE TREILLARD Didier D2/3-1000 16 023638 / 323550 / 023291 10.013 26 Tr. 2:04.054 72
27 86 FRANCE MINGUET Jean-Noel / FRANCE BABIN Stephane D2/3-1000 17 017481 / 053188 1 Tr. 27 Tr. 1:54.974 71
28 53 FRANCE CHASSELOUP Sebastien / FRANCE CHASSELOUP Loic D2/3-1000 18 165344 / 165345 34:26.953 27 Tr. 1:49.628 71
29 42 FRANCE PENVEN Antoine / FRANCE BOURASSEAU Isabelle D4-1000 7 338543 / 263924 1:25.737 27 Tr. 1:45.159 71
30 6 FRANCE THOREAU Richard / FRANCE CHESNEAU Maxime D4-1000 8 3 Tr. 30 Tr. 1:56.908 68
31 54 FRANCE BOURDIN Daniel / FRANCE MERCIER Franck D2/3-1000 19 082389 / 223960 2 Tr. 32 Tr. 1:56.231 66
32 777 FRANCE GERBAUD Raphael / FRANCE DA COSTA Steve D4-1000 9 270025 / 303471 2 Tr. 34 Tr. 1:48.083 64
33 37 FRANCE CRESTEY Joel / FRANCE BOCHET Thierry D2/3-1000 20 007533 / 071285 24 Tr. 58 Tr. 1:51.813 40
34 321 FRANCE BAUDHUIN Cedric / FRANCE DESSAINT Maxime D2/3-1000 21 319744 / 319191 2 Tr. 60 Tr. 1:53.326 38

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

500 Miles>Endurance TAGLIONISSIMA>Manche 1 TAGLIONISSIMA>Manche 2 TAGLIONISSIMA>Manche 3 TAGLIONISSIMA>Cumul du week-end - Scratch I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Manche 1 I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Manche 2 - Départ 2 I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Cumul du week-end - Brutale I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Cumul du week-end - Leggero I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Cumul du week-end - Scratch I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Cumul du week-end - Trofeo I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Cumul du week-end - Brutale I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Cumul du week-end - Leggero I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Cumul du week-end - Trofeo BORDISSIMA>Manche 1 BORDISSIMA>Manche 2 BORDISSIMA>Cumul du week-end - Catapulta BORDISSIMA>Cumul du week-end - DueValvole BORDISSIMA>Cumul du week-end - Scratch BORDISSIMA>Cumul du week-end - Tamburini FURIA>Manche 1 FURIA>Manche 2 FURIA>Superfinale FURIA>Cumul du week-end - Scratch FURIA>General Qualif Furia - Bordi - Gioielli

26/28 juillet 2019

Inscriptions fermées
217 participants

DCF® 500 Miles NOGARO 2019 - DCF

Moyens de paiement acceptés CB, Chèque
Partager l'évènement

A savoir :

Dates importantes

  • vendredi 26 juillet 2019, 18:00, fermeture des inscriptions

  • samedi 27 juillet 2019, Inscription majorée de 30 €

  • samedi 27 juillet 2019, Paiement uniquement par CB