Image Header
Essais Qualificatifs Manche 1 Manche 2 Cumul du week-end - Scratch 250 MILES>Endurance 500 Miles>Endurance TAGLIONISSIMA>Manche 1 TAGLIONISSIMA>Manche 2 TAGLIONISSIMA>Manche 3 TAGLIONISSIMA>Cumul du week-end - Scratch I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Manche 1 I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Manche 2 - Départ 2 I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Cumul du week-end - Brutale I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Cumul du week-end - Leggero I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Cumul du week-end - Scratch I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Cumul du week-end - Trofeo I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Cumul du week-end - Brutale I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Cumul du week-end - Leggero I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Cumul du week-end - Trofeo BORDISSIMA>Manche 1
BORDISSIMA>Manche 2
Place Numéro Participant Moto Moto Club
Rg/cat Licence Ec. n-1 Ec. 1er M.Tr. Tr
1 56 FRANCE ROUVERET Arnaud APRILIA ASM 24 Heures ACO Catapulta 1 323705 - - 1:37.807 8
2 9 FRANCE GRAMON Frederic DUCATI A.S.Moto Armagnac Bigorre DueValvole 1 163987 0.609 0.609 1:38.364 8
3 6 FRANCE GAULT Antoine APRILIA Ducati Club de France ® Catapulta 2 166479 0.361 0.970 1:37.901 8
4 89 FRANCE SINIGAGLIA Arthur DUCATI Ducati Club de France ® Catapulta 3 177579 8.966 9.936 1:39.712 8
5 17 FRANCE ROYER Herve DUCATI Ducati Club de France ® Tamburini 1 165280 13.711 23.647 1:40.061 8
6 55 FRANCE TEISSIER Philippe DUCATI Ducati Club de France ® Tamburini 2 148148 1.873 25.520 1:40.932 8
7 177 FRANCE BILLARD Xavier DUCATI Ducati Club de France ® Tamburini 3 67599 3.253 28.773 1:41.917 8
8 72 FRANCE ONASSENKO Eric DUCATI Ducati Club de France ® Catapulta 4 193475 12.055 40.828 1:42.788 8
9 50 FRANCE DELAFOLLYE Matthias APRILIA Ducati Club de France ® Catapulta 5 150923 0.842 41.670 1:42.690 8
10 76 FRANCE GENOT Cyril DUCATI Ducati Club de France ® Catapulta 6 149277 1.292 42.962 1:42.157 8
11 1 FRANCE CHEYLAN Kevin DUCATI Ducati Club de France ® DueValvole 2 141531 1.017 43.979 1:43.341 8
12 35 FRANCE SEILLE Samuel DUCATI Ducati Club de France ® Catapulta 7 164144 0.744 44.723 1:40.500 8
13 147 FRANCE FONTANA Patrick DUCATI A.S.Moto Armagnac Bigorre DueValvole 3 64193 2.132 46.855 1:44.338 8
14 99 FRANCE LEPINE Mireille DUCATI Ducati Club de France ® DueValvole 4 15445 2.661 49.516 1:44.495 8
15 60 FRANCE DUGY Xavier DUCATI A.S.Moto Armagnac Bigorre Catapulta 8 39885 2.532 52.048 1:44.114 8
16 41 FRANCE DAGAULT Eric DUCATI Ducati Club de France ® Tamburini 4 31458 4.044 56.092 1:45.815 8
17 22 FRANCE BRUNEAU Eric DUCATI Ducati Club de France ® Catapulta 9 170914 2.201 58.293 1:44.983 8
18 30 FRANCE VAN HEUVERSWYN Philippe DUCATI ASM de Croix en Ternois Catapulta 10 23617 2.336 1:00.629 1:45.321 8
19 247 FRANCE FONTANA Mathias DUCATI A.S.Moto Armagnac Bigorre Catapulta 11 208169 4.030 1:04.659 1:44.446 8
20 16 FRANCE SCHIAVINATO Tomy DUCATI A.S.Moto Armagnac Bigorre Catapulta 12 325960 2.597 1:07.256 1:46.405 8
21 15 FRANCE BERLIVET Fabienne DUCATI Ducati Club de France ® Catapulta 13 46885 11.185 1:18.441 1:46.977 8
22 200 FRANCE OLIVA Stephanie DUCATI Ducati Club de France ® Catapulta 14 249375 0.573 1:19.014 1:47.161 8
23 151 FRANCE MARMIE Laurent DUCATI A.S.Moto Armagnac Bigorre DueValvole 5 253624 0.368 1:19.382 1:46.897 8
24 115 FRANCE GRANNET Frederic APRILIA A.S.M. de l'A.C.O. Catapulta 15 108498 0.206 1:19.588 1:46.967 8
25 26 FRANCE BIZEUL Patrick DUCATI A.S.M. de l'A.C.O. DueValvole 6 185655 8.152 1:27.740 1:48.700 8
26 62 FRANCE CANTEL Brice DUCATI Ducati Club de France ® DueValvole 7 72970 0.755 1:28.495 1:48.700 8
27 57 FRANCE KASTLER Didier DUCATI Ducati Club de France ® DueValvole 8 60562 16.508 1:45.003 1:50.972 8
28 81 FRANCE SOMPAYRAC Philippe DUCATI Ducati Club de France ® Catapulta 16 250459 1 Tr. 1 Tr. 1:56.872 7
29 4 FRANCE THOMAS Thierry DUCATI Ducati Club de France ® DueValvole 9 208837 - - - 0

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

BORDISSIMA>Cumul du week-end - Catapulta BORDISSIMA>Cumul du week-end - DueValvole BORDISSIMA>Cumul du week-end - Scratch BORDISSIMA>Cumul du week-end - Tamburini FURIA>Manche 1 FURIA>Manche 2 FURIA>Superfinale FURIA>Cumul du week-end - Scratch FURIA>General Qualif Furia - Bordi - Gioielli

26/28 juillet 2019

217 participants

DCF® 500 Miles NOGARO 2019 - DCF

Moyens de paiement acceptés CB, Chèque
Partager l'évènement

A savoir :

Dates importantes

  • vendredi 26 juillet 2019, 18:00, fermeture des inscriptions

  • samedi 27 juillet 2019, Inscription majorée de 30 €

  • samedi 27 juillet 2019, Paiement uniquement par CB