Résultats de la compétition Motocross 22 septembre 2019
Ligue Moto Hauts de FrancePlace | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Points | M1 | M2 | F1 | F2 | P1 | P2 | Blg1 | Blg2 | D1 | D2 | Bl1 | Bl2 | SJ1 | SJ2 | A1 | A2 | Landricourt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 318 | FLORENCEAU Enzo | YAMAHA | Wheeling Club saint Justois | Espoir | Espoir & Educatif Zone Sud | 1 | 412 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 |
1 | 8 | LANGUE Damon | KTM | Pro-Stage | Educatif | Espoir & Educatif Zone Sud | 1 | 375 | 25 | 22 | 18 | 25 | 25 | 22 | 25 | 12 | 22 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | 20 | 22 | 18 |
2 | 68 | MAUPIN Maxence | YAMAHA | Les Whoops Flixecourtois | Educatif | Espoir & Educatif Zone Sud | 2 | 316 | 16 | 14 | 14 | 15 | 14 | 18 | 22 | 25 | 25 | 16 | 14 | 22 | 20 | 18 | 22 | 16 | 25 |
2 | 122 | VAN DER BRINK Jj | SUZUKI | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Espoir | Espoir & Educatif Zone Sud | 2 | 350 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 25 | 22 | 22 | 18 | 14 | 18 | 22 | 15 |
3 | 59 | VESTIEL Maxence | YAMAHA | Jr Racing Team | Educatif | Espoir & Educatif Zone Sud | 3 | 309 | 15 | 15 | 22 | 18 | 18 | 15 | 20 | 22 | 20 | 18 | 22 | 20 | 18 | 11 | 15 | 20 | 20 |
3 | 9 | ROY Clara | HUSQVARNA | Mx Landricourt | Espoir | Espoir & Educatif Zone Sud | 3 | 290 | 16 | 16 | 18 | 18 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 |
4 | 139 | PLAXINE Tom | KTM | Jr Racing Team | Espoir | Espoir & Educatif Zone Sud | 4 | 268 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 22 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 20 | 20 | 18 |
4 | 144 | COLLERY Matt | HUSQVARNA | Liovette Club Beauvais | Educatif | Espoir & Educatif Zone Sud | 4 | 258 | 14 | 18 | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 16 | 14 | 16 | 20 | 16 | 15 | 15 |
5 | 725 | PRUD HOMME Pierre | KAWASAKI | Wheeling Club saint Justois | Espoir | Espoir & Educatif Zone Sud | 5 | 147 | 20 | 20 | 0 | 0 | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 |
5 | 1 | PREVOST Raphael | YAMAHA | Moto Club Crillon | Educatif | Espoir & Educatif Zone Sud | 5 | 251 | 12 | 11 | 11 | 13 | 13 | 12 | 15 | 15 | 16 | 15 | 18 | 18 | 15 | 15 | 18 | 18 | 16 |
6 | 171 | L HOMMEL Nelson | KTM | Association Sportive de Maricourt | Educatif | Espoir & Educatif Zone Sud | 6 | 243 | 0 | 0 | 25 | 11 | 22 | 25 | 0 | 0 | 18 | 20 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 |
6 | 3 | LANGUE Tim | KTM | Pro-Stage | Espoir | Espoir & Educatif Zone Sud | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 18 | 25 |
7 | 65 | SALVADO Lorenzo | HVA | Moto Club des Hautes Vallées | Espoir | Espoir & Educatif Zone Sud | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 |
7 | 63 | DOVIN Boris | YAMAHA | Moto Club de Blargies | Educatif | Espoir & Educatif Zone Sud | 7 | 203 | 18 | 20 | 16 | 22 | 20 | 20 | 18 | 20 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
8 | 15 | BOSCO Gillian | YAMAHA | Association Sportive de Maricourt | Educatif | Espoir & Educatif Zone Sud | 8 | 190 | 3 | 10 | 12 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 0 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |
9 | 95 | CORNET Aaron | KTM | Moto Club Nord Seine & Marnais | Educatif | Espoir & Educatif Zone Sud | 9 | 155 | 2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 13 | 12 | 13 | 0 | 0 | 15 | 12 | 12 | 14 | 14 | 13 | 11 |
10 | 48 | DUCRET Thomas | YAMAHA | Wheeling Club saint Justois | Educatif | Espoir & Educatif Zone Sud | 10 | 154 | 11 | 9 | 10 | 12 | 0 | 0 | 10 | 10 | 11 | 13 | 12 | 13 | 14 | 16 | 0 | 0 | 13 |
11 | 21 | MAILLARD Constant | HUSQVARNA | Moto Club de Blargies | Educatif | Espoir & Educatif Zone Sud | 11 | 139 | 10 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 10 | 11 | 9 | 9 | 7 | 11 | 10 | 0 |
12 | 288 | DE WINNE Gordon | HUSQVARNA | Liovette Club Beauvais | Educatif | Espoir & Educatif Zone Sud | 12 | 136 | 9 | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 |
13 | 19 | MARTIN Maxence | KTM | Moto/Quad Plainville | Educatif | Espoir & Educatif Zone Sud | 13 | 132 | 8 | 4 | 7 | 8 | 7 | 0 | 4 | 4 | 10 | 11 | 9 | 11 | 11 | 10 | 12 | 8 | 8 |
14 | 4 | LESOIL Lea | YAMAHA | Association Sportive de Maricourt | Educatif | Espoir & Educatif Zone Sud | 14 | 128 | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 0 | 8 | 8 | 9 | 9 |
15 | 25 | SOULIER Tim | HVA | Moto Club des Hautes Vallées | Educatif | Espoir & Educatif Zone Sud | 15 | 73 | 20 | 13 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 18 | SAINTENOY Remy | HVA | Moto Club des Hautes Vallées | Educatif | Espoir & Educatif Zone Sud | 16 | 61 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 76 | MARIE Loris | KTM | Association Sportive de Maricourt | Educatif | Espoir & Educatif Zone Sud | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 10 | 11 | 6 |
18 | 114 | GUEPIN Theo | HUSQVARNA | Liovette Club Beauvais | Educatif | Espoir & Educatif Zone Sud | 17 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 10 |
19 | 192 | BOUIS Thimote | HVA | Moto Club des Hautes Vallées | Educatif | Espoir & Educatif Zone Sud | 18 | 31 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 44 | CHRISTIAENS Adam | HVA | Moto Club des Hautes Vallées | Educatif | Espoir & Educatif Zone Sud | 19 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
mardi 17 septembre 2019, Inscription majorée de 20 €
-
jeudi 19 septembre 2019, 23:59, fermeture des inscriptions