Championnat Hauts de France Zone Sud > Results
22 September 2019
@ Landricourt (02)
Motocross • MX Landricourt • LIGUE HAUTS DE FRANCE
240 participants
Results
- Motocross Landricourt 22 septembre 1ère séance Educative 50cc
- Motocross Landricourt 22 septembre Chrono Espoirs 65cc-85cc
- Motocross Landricourt 22 septembre 1ère Manche Espoirs 65cc-85cc par catégorie
- Motocross Landricourt 22 septembre 1ère Manche Espoirs 65cc-85cc au scracth
- Motocross Landricourt 22 septembre Situation Espoirs 65cc-85cc
- Motocross Landricourt 22 septembre Général Chrono Promotion
- Motocross Landricourt 22 septembre 1ère Manche Promo série A
- Motocross Landricourt 22 septembre 1ère Manche Promo série B
- Motocross Landricourt 22 septembre 1ère Manche Promo série C
- Motocross Landricourt 22 septembre Finale Argent
- Motocross Landricourt 22 septembre Finale Bronze
- Motocross Landricourt 22 septembre Finale Or
- Motocross Landricourt 22 septembre Situation Promotion
- Motocross Landricourt 22 septembre Chrono Vétérans
- Motocross Landricourt 22 septembre 1ère Manche Vétérans
- Motocross Landricourt 22 septembre 2ème Manche Vétérans
- Motocross Landricourt 22 septembre Classement Journée Vétérans
- Motocross Landricourt 22 septembre Situation Vétérans
- Motocross Landricourt 22 septembre Chrono Course Club
- Motocross Landricourt 22 septembre 1ère Manche Course Club
- Motocross Landricourt 22 septembre 2ème Manche Course Club
- Motocross Landricourt 22 septembre Classement Journée Course Club
- Motocross Landricourt 22 septembre Classement Journée Séance Educative 50cc
- Motocross Landricourt 22 septembre Provisoire Séance Educative 50cc
Motocross Landricourt 22 septembre Chrono Course Club
Place | Number | Participant | Rg/sc | Groupe | Meilleur tour | Ecart avec 1er | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 891 | GRITTI Jeremy | Moto Club Zamattio | Course Club | 1 | CC | 2:02.168 | - |
2 | 42 | RICBOURG Adrien | Union Sportive Crepynoise Moto | Course Club | 1 | CC | 2:02.275 | 0.107 |
3 | 778 | LABRUYERE Quentin | MX Landricourt | Course Club | 1 | CC | 2:04.034 | 1.866 |
4 | 163 | VIGES Thomas | MX Landricourt | Course Club | 2 | CC | 2:05.579 | 3.411 |
5 | 974 | ZAOUI Sohane | Moto Club Zamattio | Course Club | 2 | CC | 2:05.589 | 3.421 |
6 | 917 | VAUVILLE Sylvain | MX Landricourt | Course Club | 3 | CC | 2:05.668 | 3.500 |
7 | 759 | LOBJOIS Ferry | Planète Quad | Course Club | 1 | CC | 2:05.738 | 3.570 |
8 | 951 | DEVAUX Gautier | Moto Club de Blargies | Course Club | 1 | CC | 2:06.677 | 4.509 |
9 | 24 | COCHARD Jean-Christophe | MX Landricourt | Course Club | 4 | CC | 2:07.293 | 5.125 |
10 | 327 | LABRUYERE Theo | MX Landricourt | Course Club | 5 | CC | 2:08.233 | 6.065 |
11 | 90 | BRULEFERT Axel | Moto Club des 3 Communes | Course Club | 1 | HL | 2:08.286 | 6.118 |
12 | 77 | FOUCART Florian | Initiation et Perfectionnement au Supermotard | Course Club | 1 | HL | 2:08.333 | 6.165 |
13 | 111 | PARIZOT Damien | MX Landricourt | Course Club | 6 | CC | 2:08.771 | 6.603 |
14 | 52 | CHARROUX Justine | Pro Stage | Course Club | 1 | CC | 2:08.999 | 6.831 |
15 | 105 | GORY Benjamin | MX Landricourt | Course Club | 7 | CC | 2:09.446 | 7.278 |
16 | 203 | CARPENTIER Jeremy | Union Moto de la Marne | Course Club | 1 | HL | 2:09.631 | 7.463 |
17 | 18 | LEFEBVRE Michel | Planète Quad | Course Club | 2 | CC | 2:10.767 | 8.599 |
18 | 382 | DESSON Quentin | Moto Club de L'Omois | Course Club | 1 | CC | 2:13.102 | 10.934 |
19 | 124 | VAUVILLE Jean Baptiste | MX Landricourt | Course Club | 8 | CC | 2:13.163 | 10.995 |
20 | 102 | GOMME Quentin | AM Pisseleu | Course Club | 1 | CC | 2:13.312 | 11.144 |
21 | 95 | DA MOTA Maxime | Union Sportive Crepynoise Moto | Course Club | 2 | CC | 2:13.420 | 11.252 |
22 | 25 | CASEZ Hugo | Union Sportive Crepynoise Moto | Course Club | 3 | CC | 2:13.812 | 11.644 |
23 | 944 | LOBJOIS Niki | Planète Quad | Course Club | 3 | CC | 2:14.921 | 12.753 |
24 | 518 | LEMAITRE Christopher | Moto Club Zamattio | Course Club | 3 | CC | 2:15.033 | 12.865 |
25 | 781 | DOLHEM Tristan | MX Landricourt | Course Club | 9 | CC | 2:16.704 | 14.536 |
26 | 5 | JUMELLE Victor | Union Moto de la Marne | Course Club | 2 | HL | 2:18.665 | 16.497 |
27 | 23 | GANDOSSI Antoine | Union Sportive Crepynoise Moto | Course Club | 4 | CC | 2:24.689 | 22.521 |
28 | 207 | DEFRANCQ Jean | MX Landricourt | Course Club | 10 | CC | 2:28.497 | 26.329 |
29 | 612 | AZELART Ludovic | Wheeling Club saint Justois | Course Club | 1 | CC | 2:33.538 | 31.370 |
30 | 38 | JUMELLE Julien | Union Moto de la Marne | Course Club | 3 | HL | 2:51.987 | 49.819 |
31 | 243 | NOIZET Antoine | Union Moto de la Marne | Course Club | 4 | HL | 2:59.387 | 57.219 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)