Image Header
Motocross Landricourt 22 septembre 1ère séance Educative 50cc Motocross Landricourt 22 septembre Chrono Espoirs 65cc-85cc Motocross Landricourt 22 septembre 1ère Manche Espoirs 65cc-85cc par catégorie Motocross Landricourt 22 septembre 1ère Manche Espoirs 65cc-85cc au scracth Motocross Landricourt 22 septembre Situation Espoirs 65cc-85cc Motocross Landricourt 22 septembre Général Chrono Promotion Motocross Landricourt 22 septembre 1ère Manche Promo série A Motocross Landricourt 22 septembre 1ère Manche Promo série B Motocross Landricourt 22 septembre 1ère Manche Promo série C Motocross Landricourt 22 septembre Finale Argent Motocross Landricourt 22 septembre Finale Bronze Motocross Landricourt 22 septembre Finale Or Motocross Landricourt 22 septembre Situation Promotion Motocross Landricourt 22 septembre Chrono Vétérans Motocross Landricourt 22 septembre 1ère Manche Vétérans Motocross Landricourt 22 septembre 2ème Manche Vétérans Motocross Landricourt 22 septembre Classement Journée Vétérans
Motocross Landricourt 22 septembre Situation Vétérans
Place Numéro Participant Moto Moto Club
Rg/sc Groupe Points M1 M2 F1 F2 P1 P2 B1 B2 D1 D2 Be1 Be2 Bl1 Bl2 SJ1 SJ2 A1 A2 Landricourt1 Landricourt2
1 34 FRANCE LANGUE Nicolas YAMAHA PRO-STAGE Pro Stage Vétérans 1 Vétéran Zone Sud 397 25 25 0 0 25 22 0 0 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
2 22 FRANCE MEIER David YAMAHA Moto Club breteuil sur Noye Moto Club breteuil sur Noye Vétérans 1 Vétéran Zone Sud 383 11 18 22 13 14 18 22 15 20 22 20 22 22 22 22 22 22 20 18 18
3 189 FRANCE RENARD Herve HONDA Moto Club Picard Moto Club Picard Vétérans 1 Vétéran Zone Sud 367 22 22 25 25 22 25 16 22 22 20 22 20 18 0 0 0 20 22 22 22
4 152 FRANCE CORNAILLE David HONDA Moto Club de L'Omois Moto Club de L'Omois Vétérans 1 Vétéran Zone Sud 305 18 15 15 22 16 13 18 20 15 16 16 15 20 20 11 9 15 16 15 0
5 811 FRANCE CEULEMANS Damien HONDA Moto Club Marle et Voharies Moto Club Marle et Voharies Vétérans 1 Vétéran Zone Sud 276 20 8 18 14 0 0 20 11 10 7 18 18 16 14 18 18 16 18 16 16
6 15 FRANCE MICHEL Brice KTM Jr Racing Team Moto Quad Plainville Vétérans 1 Vétéran Zone Sud 273 14 13 13 3 18 16 14 18 16 15 14 14 0 15 15 20 18 13 10 14
7 38 FRANCE THIERRY Jordan YAMAHA Moto/Quad Plainville Moto Quad Plainville Vétérans 2 Vétéran Zone Sud 208 9 9 12 15 13 14 8 16 11 0 13 10 12 13 13 8 10 0 11 11
8 5 FRANCE HERENT Antoine HONDA Les Whoops Flixecourtois Les Whoops Flixecourtois Vétérans 1 Vétéran Zone Sud 183 6 7 11 12 11 9 6 10 0 0 10 13 10 10 12 14 12 12 9 9
9 13 FRANCE BEAUVAIS Jerome YAMAHA Les Whoops Flixecourtois Les Whoops Flixecourtois Vétérans 2 Vétéran Zone Sud 180 5 6 9 11 10 10 11 12 12 13 12 11 8 8 8 12 11 11 0 0
10 221 FRANCE CAILLOUET Sebastien HONDA Moto Club Marle et Voharies Mx 15 Moto Club Vétérans 1 Vétéran Zone Sud 177 8 12 0 0 12 12 12 13 9 12 0 0 14 16 14 15 14 14 0 0
11 65 FRANCE COUTELLIER Daniel HONDA Moto Club Marle et Voharies Wheeling Club saint Justois Vétérans 1 Vétéran Zone Sud 167 10 11 20 18 0 0 15 14 14 14 15 16 0 0 20 0 0 0 0 0
12 173 FRANCE FLAUTRE Mario HONDA Moto Club Marle et Voharies Moto Club de Blargies Vétérans 1 Vétéran Zone Sud 154 12 16 0 0 20 20 25 25 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 471 FRANCE DUPRE Wilfrid HONDA Elite Motocross MX Landricourt Vétérans 1 Vétéran Zone Sud 113 0 4 5 8 8 8 5 5 7 9 3 4 9 6 5 6 4 9 4 4
14 10 FRANCE COUTELET Thierry HONDA Liovette Club Beauvais Liovette Club Beauvais Vétérans 1 Vétéran Zone Sud 106 0 2 6 9 2 0 3 4 4 10 7 8 6 7 7 11 0 0 8 12
15 60 FRANCE DEGOUY Sebastien HONDA Moto Club Marle et Voharies Moto Quad Plainville Vétérans 3 Vétéran Zone Sud 106 0 0 0 0 0 0 10 8 13 11 9 12 13 11 9 10 0 0 0 0
16 201 FRANCE JACQUET Thierry HONDA Moto Club des Hautes Vallées MX Landricourt vétéran 1 Vétéran Zone Sud 89 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 0 0 12 15
17 4 FRANCE LHERMITTE Mathieu SUZUKI Moto Club de L'Omois Moto Club de L'Omois Vétérans 2 Vétéran Zone Sud 80 1 0 0 0 5 4 9 9 5 0 8 9 0 0 6 0 5 6 5 8
18 131 FRANCE RENARD Gregory HONDA Association Sportive de Maricourt Association Sportive de Maricourt Vétérans 1 Vétéran Zone Sud 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 7 12 0 7 13 15 3 10
19 68 FRANCE LESCARMONTIER Vincent HONDA Moto Club Marle et Voharies Association Sportive de Maricourt Vétérans 2 Vétéran Zone Sud 71 7 10 14 20 0 0 13 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 127 FRANCE DE POLLI Nicolas HONDA Moto Club Marle et Voharies Moto Club de l'Avesnois Vétérans 1 Vétéran Zone Sud 62 15 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 18 0 0 0 0 0 0
21 123 FRANCE MOUKIN Dominique HUSQVARNA Association Sportive de Maricourt Moto Club de Gouy en Artois Vétérans 1 Vétéran Zone Sud 58 13 0 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
22 9 FRANCE GOUJON Laurent HONDA Moto Club Marle et Voharies MX Landricourt Vétérans 2 Vétéran Zone Sud 57 4 5 4 6 9 6 4 3 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 233 FRANCE PAPELARD Franck HUSQVARNA Association Team Conde M.V Association Team Conde M.V Vétérans 1 Vétéran Zone Sud 49 0 3 2 4 3 1 0 2 3 6 5 3 4 4 0 3 0 0 0 6
24 32 FRANCE DOMONT Fabien HONDA Association Sportive de Maricourt Wheeling Club saint Justois Vétéran 1 Vétéran Zone Sud 41 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 0 5 5 5 4 5 6 0 0 0
25 612 FRANCE DE CLERCQ Olivier HONDA Moto Club des Hautes Vallées Moto Club des Hautes Vallées V 1 Vétéran Zone Sud 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
26 312 FRANCE RICHETER Steve HONDA Moto Club Marle et Voharies Mx 15 Moto Club vétéran 1 Vétéran Zone Sud 37 0 0 0 0 1 7 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 9 7 0 0
27 31 FRANCE CADRON Thomas HONDA Moto Club Marle et Voharies Moto Club de Conde sur Escaut Vétérans 1 Vétéran Zone Sud 36 16 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 12 FRANCE LEBRUN Claude KTM Association Sportive de Maricourt Moto Club de Gouy en Artois Vétérans 2 Vétéran Zone Sud 30 3 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
29 104 FRANCE DELGOVE Christophe YAMAHA Les Whoops Flixecourtois Moto Club Tilloy Floriville Vétérans 1 Vétéran Zone Sud 28 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 8 6 5
30 61 FRANCE TRIOUX Xavier YAMAHA Wheeling Club saint Justois Wheeling Club saint Justois V 1 Vétéran Zone Sud 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 13
31 302 FRANCE TELLIER Fabrice YAMAHA Moto Club des Hautes Vallées Rando Trails Compiegnois vétéran 1 Vétéran Zone Sud 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 5 2 7
32 54 NETHERLANDS VAN DEN BRINK Marc SUZUKI Moto Club Municipal Ailly sur Noye Moto Club Municipal Ailly sur Noye Vétérans 1 Vétéran Zone Sud 24 2 1 7 5 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 311 FRANCE ALVAREZ Igor HONDA Moto Club Marle et Voharies Moto Club Tilloy Floriville Vétérans 2 Vétéran Zone Sud 24 0 0 1 2 6 5 0 0 2 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
34 837 FRANCE MOLIN David HONDA Moto Club Marle et Voharies MX Landricourt 4 Vétéran Zone Sud 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 13 0 0 0 0
35 2 FRANCE FAURIE Nicolas HONDA Moto Club Marle et Voharies AM Pisseleu Vétérans 1 Vétéran Zone Sud 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 3 2 1 4 2 2 0 0
36 25 FRANCE SOMVILLE Olivier KTM Liovette Club Beauvais Liovette Club Beauvais Vétérans 2 Vétéran Zone Sud 21 0 0 0 1 0 2 0 1 0 3 0 6 0 0 3 2 0 3 0 0
37 28 FRANCE ALLARIA Patrice HONDA Moto Club Marle et Voharies Moto Club Mervillois Vétéran 1 Vétéran Zone Sud 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 9 0 0 0 0 0 0
38 8 FRANCE DUBUIS Stephane HONDA Moto Club Marle et Voharies Beauvais Moto Club vétéran 1 Vétéran Zone Sud 18 0 0 0 0 7 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 30 FRANCE BOULANGER Rudy HONDA Moto Club Marle et Voharies Moto Club Tilloy Floriville Vétéran 1 Vétéran Zone Sud 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 10 0 0
40 199 FRANCE PLESANT Mederick HONDA Moto Club Marle et Voharies Moto Club de Blargies Vétéran 1 Vétéran Zone Sud 15 0 0 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 35 FRANCE LEFEVRE Thomas KTM Planète Quad Planète Quad Vétérans 1 Vétéran Zone Sud 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 3 4 0 0
42 71 FRANCE PARQUET Mickael TM RACING Liovette Club Beauvais Liovette Club Beauvais Vétérans 3 Vétéran Zone Sud 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3
43 238 FRANCE LANVIN Arnaud HONDA Moto Club Marle et Voharies Mx 15 Moto Club Vétéran 1 Vétéran Zone Sud 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 378 FRANCE DOURIN Jerome HONDA Moto Club Marle et Voharies Moto Club Picard Vétéran 1 Vétéran Zone Sud 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
45 185 FRANCE LENGLET Arnaud YAMAHA Moto Club Municipal Ailly sur Noye Moto Quad Plainville Vétéran 1 Vétéran Zone Sud 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
46 73 FRANCE LAVIN Loic YAMAHA Wheeling Club saint Justois Wheeling Club saint Justois vétéran 1 Vétéran Zone Sud 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
47 78 FRANCE PECQUET Olivier HUSQVARNA Moto Club Picard Moto Club Picard Vétéran 2 Vétéran Zone Sud 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
48 42 FRANCE RICBOURG Pascal KTM MX Landricourt Union Sportive Crepynoise Moto V 1 Vétéran Zone Sud 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
49 7 FRANCE JONQUET Francois HONDA Moto Club Marle et Voharies Moto Club Picard Vétéran 3 Vétéran Zone Sud 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

Motocross Landricourt 22 septembre Chrono Course Club Motocross Landricourt 22 septembre 1ère Manche Course Club Motocross Landricourt 22 septembre 2ème Manche Course Club Motocross Landricourt 22 septembre Classement Journée Course Club Motocross Landricourt 22 septembre Classement Journée Séance Educative 50cc Motocross Landricourt 22 septembre Provisoire Séance Educative 50cc

22 septembre 2019

240 participants

Championnat Hauts de France Zone Sud - Motocross

Moyens de paiement acceptés CB
Partager l'évènement

A savoir :

Dates importantes

  • mardi 17 septembre 2019, Inscription majorée de 20 €

  • jeudi 19 septembre 2019, 23:59, fermeture des inscriptions