11 octobre 2020
Inscriptions fermées
239 participants
Résultats de la compétition Enduro 11 octobre 2020
Amicale Moto Castelnovienne
Catégorie Equipe Club
Place | Numéro | Participant |
|
|
Rg/sc | Club | Total temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | DECLOCHEZ Eddy / TORTOSA Arnaud / ROUYET Willy | Eddy | CLUB | 1 | ASM PAU MOTO VERTE 1 | 4437593 |
1 | 35 | DECLOCHEZ Eddy / TORTOSA Arnaud / ROUYET Willy | Arnaud | CLUB | 1 | ASM PAU MOTO VERTE 1 | 4437593 |
1 | 36 | DECLOCHEZ Eddy / TORTOSA Arnaud / ROUYET Willy | Willy | CLUB | 1 | ASM PAU MOTO VERTE 1 | 4437593 |
2 | 62 | TACHET Benjamin / POMMIER Aubin / PAIN Olivier | Aubin | CLUB | 1 | MCA 1 | 4478769 |
2 | 63 | TACHET Benjamin / POMMIER Aubin / PAIN Olivier | Olivier | CLUB | 1 | MCA 1 | 4478769 |
2 | 61 | TACHET Benjamin / POMMIER Aubin / PAIN Olivier | Benjamin | CLUB | 1 | MCA 1 | 4478769 |
3 | 15 | BREGAINT Frederic / BREGAINT Mathieu / CAILLAUD Kevin | Kevin | CLUB | 1 | MC Ambazac | 4686171 |
3 | 13 | BREGAINT Frederic / BREGAINT Mathieu / CAILLAUD Kevin | Frederic | CLUB | 1 | MC Ambazac | 4686171 |
3 | 14 | BREGAINT Frederic / BREGAINT Mathieu / CAILLAUD Kevin | Mathieu | CLUB | 1 | MC Ambazac | 4686171 |
4 | 49 | TOURNADE Nicolas / VINET Samuel / BERNARD Mathieu | Nicolas | CLUB | 1 | VITOBE | 4745287 |
4 | 51 | TOURNADE Nicolas / VINET Samuel / BERNARD Mathieu | Mathieu | CLUB | 2 | VITOBE | 4745287 |
4 | 50 | TOURNADE Nicolas / VINET Samuel / BERNARD Mathieu | Samuel | CLUB | 1 | VITOBE | 4745287 |
5 | 30 | GENDRON Florent / TECOUERES Jerome / LACOSTE Valentin | Valentin | CLUB | 1 | asm pau moto verte 2 | 4796193 |
5 | 28 | GENDRON Florent / TECOUERES Jerome / LACOSTE Valentin | Florent | CLUB | 1 | asm pau moto verte 2 | 4796193 |
5 | 29 | GENDRON Florent / TECOUERES Jerome / LACOSTE Valentin | Jerome | CLUB | 1 | asm pau moto verte 2 | 4796193 |
6 | 54 | AZAM Lucas / NICOLI Patrick / CHARCZY Tanguy | Tanguy | CLUB | 1 | DSN ENDURO | 4865769 |
6 | 53 | AZAM Lucas / NICOLI Patrick / CHARCZY Tanguy | Patrick | CLUB | 1 | DSN ENDURO | 4865769 |
6 | 52 | AZAM Lucas / NICOLI Patrick / CHARCZY Tanguy | Lucas | CLUB | 1 | DSN ENDURO | 4865769 |
7 | 27 | DUTREY Jeremie / GIORDANO Jean Marie / ALATERRE Paul Charles | Paul charles | CLUB | 1 | M.C Cauneille | 4889756 |
7 | 26 | DUTREY Jeremie / GIORDANO Jean Marie / ALATERRE Paul Charles | Jean marie | CLUB | 1 | M.C Cauneille | 4889756 |
7 | 25 | DUTREY Jeremie / GIORDANO Jean Marie / ALATERRE Paul Charles | Jeremie | CLUB | 1 | M.C Cauneille | 4889756 |
8 | 82 | MADELAINE Yann / GUERIN Charly / LOSSON Quentin | Yann | CLUB | 1 | Moto club TT24 | 4903593 |
8 | 83 | MADELAINE Yann / GUERIN Charly / LOSSON Quentin | Charly | CLUB | 1 | Moto club TT24 | 4903593 |
8 | 84 | MADELAINE Yann / GUERIN Charly / LOSSON Quentin | Quentin | CLUB | 1 | Moto club TT24 | 4903593 |
9 | 11 | PINGAULT Celestin / VOUDON Corentin / GASCHET Yannick | Corentin | CLUB | 1 | MC Orchidees | 4938426 |
9 | 10 | PINGAULT Celestin / VOUDON Corentin / GASCHET Yannick | Celestin | CLUB | 1 | MC Orchidees | 4938426 |
9 | 12 | PINGAULT Celestin / VOUDON Corentin / GASCHET Yannick | Yannick | CLUB | 1 | MC Orchidees | 4938426 |
10 | 23 | ROUSSARIE Pierre / ROUSSARIE Julien / BOISSEL Eric | Julien | CLUB | 1 | RSE/EBmotor | 5097712 |
10 | 22 | ROUSSARIE Pierre / ROUSSARIE Julien / BOISSEL Eric | Pierre | CLUB | 1 | RSE/EBmotor | 5097712 |
10 | 24 | ROUSSARIE Pierre / ROUSSARIE Julien / BOISSEL Eric | Eric | CLUB | 1 | RSE/EBmotor | 5097712 |
11 | 79 | LANAU Erwan / MARQUETON Thomas / JOINEL Thibaud | Erwan | CLUB | 1 | La grappe de Cyrano | 5142542 |
11 | 81 | LANAU Erwan / MARQUETON Thomas / JOINEL Thibaud | Thibaud | CLUB | 1 | La grappe de Cyrano | 5142542 |
11 | 80 | LANAU Erwan / MARQUETON Thomas / JOINEL Thibaud | Thomas | CLUB | 1 | La grappe de Cyrano | 5142542 |
12 | 72 | CAMUS Benoit / CAILLAUD Quentin / BARLET Romaric | Romaric | CLUB | 1 | Moto Club Peyratois | 5222023 |
12 | 70 | CAMUS Benoit / CAILLAUD Quentin / BARLET Romaric | Benoit | CLUB | 1 | Moto Club Peyratois | 5222023 |
12 | 71 | CAMUS Benoit / CAILLAUD Quentin / BARLET Romaric | Quentin | CLUB | 2 | Moto Club Peyratois | 5222023 |
13 | 8 | BESSERON Tom / OMER Theo / RAUX Cyril | Theo | CLUB | 1 | M3V 1 | 5245556 |
13 | 7 | BESSERON Tom / OMER Theo / RAUX Cyril | Tom | CLUB | 1 | M3V 1 | 5245556 |
13 | 9 | BESSERON Tom / OMER Theo / RAUX Cyril | Cyril | CLUB | 1 | M3V 1 | 5245556 |
14 | 32 | LUCARIN Olivier / ROBIN Dominique / LAUILHE Remi | Dominique | CLUB | 1 | ASM PAU MOTO VERTE 3 | 5292928 |
14 | 31 | LUCARIN Olivier / ROBIN Dominique / LAUILHE Remi | Olivier | CLUB | 2 | ASM PAU MOTO VERTE 3 | 5292928 |
14 | 33 | LUCARIN Olivier / ROBIN Dominique / LAUILHE Remi | Remi | CLUB | 1 | ASM PAU MOTO VERTE 3 | 5292928 |
15 | 59 | TACHET Maxime / SIMONNET Maxime / CORBIN Jerome | Maxime | CLUB | 1 | MCA 2 | 5369522 |
15 | 60 | TACHET Maxime / SIMONNET Maxime / CORBIN Jerome | Jerome | CLUB | 2 | MCA 2 | 5369522 |
15 | 58 | TACHET Maxime / SIMONNET Maxime / CORBIN Jerome | Maxime | CLUB | 1 | MCA 2 | 5369522 |
16 | 75 | BRICNET Gaetan / BRICNET Ludovic / ROBSON Paul | Paul | CLUB | 1 | ORADOUR | 5400610 |
16 | 73 | BRICNET Gaetan / BRICNET Ludovic / ROBSON Paul | Gaetan | CLUB | 1 | ORADOUR | 5400610 |
16 | 74 | BRICNET Gaetan / BRICNET Ludovic / ROBSON Paul | Ludovic | CLUB | 1 | ORADOUR | 5400610 |
17 | 6 | JACCARD Thomas / LAVAL Nicolas / LAVAL Thomas | Thomas | CLUB | 2 | Moto Club Uzerchois 1 | 5402301 |
17 | 5 | JACCARD Thomas / LAVAL Nicolas / LAVAL Thomas | Nicolas | CLUB | 2 | Moto Club Uzerchois 1 | 5402301 |
17 | 4 | JACCARD Thomas / LAVAL Nicolas / LAVAL Thomas | Thomas | CLUB | 2 | Moto Club Uzerchois 1 | 5402301 |
18 | 69 | LHEUREUX Franck / BREUILLET Pascal / MONTHEIL Patrick | Patrick | CLUB | 2 | Motors Club Angoumoisin | 5483047 |
18 | 68 | LHEUREUX Franck / BREUILLET Pascal / MONTHEIL Patrick | Pascal | CLUB | 1 | Motors Club Angoumoisin | 5483047 |
18 | 67 | LHEUREUX Franck / BREUILLET Pascal / MONTHEIL Patrick | Franck | CLUB | 1 | Motors Club Angoumoisin | 5483047 |
19 | 37 | RENOUX Morgan / BOMBARD Titouan / PIN Yohann | Morgan | CLUB | 1 | MC Val de Vienne | 5608055 |
19 | 38 | RENOUX Morgan / BOMBARD Titouan / PIN Yohann | Titouan | CLUB | 1 | MC Val de Vienne | 5608055 |
19 | 39 | RENOUX Morgan / BOMBARD Titouan / PIN Yohann | Yohann | CLUB | 1 | MC Val de Vienne | 5608055 |
20 | 56 | FEUILLADE Arnaud / CHAUVIGNAC Johann / CAUQUIL Raphael | Johann | CLUB | 1 | Allassac | 5913615 |
20 | 57 | FEUILLADE Arnaud / CHAUVIGNAC Johann / CAUQUIL Raphael | Raphael | CLUB | 1 | Allassac | 5913615 |
20 | 55 | FEUILLADE Arnaud / CHAUVIGNAC Johann / CAUQUIL Raphael | Arnaud | CLUB | 2 | Allassac | 5913615 |
21 | 18 | SAGNE Etienne / MOUNEY Benjamin / LANSADE Ludovic | Ludovic | CLUB | 2 | MC Pays Aredien | 6813938 |
21 | 16 | SAGNE Etienne / MOUNEY Benjamin / LANSADE Ludovic | Etienne | CLUB | 1 | MC Pays Aredien | 6813938 |
21 | 17 | SAGNE Etienne / MOUNEY Benjamin / LANSADE Ludovic | Benjamin | CLUB | 2 | MC Pays Aredien | 6813938 |
22 | 40 | BRIDIER Jerome / BRIDIER Fabrice / BERTIN Fabien | Jerome | CLUB | 3 | 118 218 | 8950435 |
22 | 42 | BRIDIER Jerome / BRIDIER Fabrice / BERTIN Fabien | Fabien | CLUB | 1 | 118 218 | 8950435 |
22 | 41 | BRIDIER Jerome / BRIDIER Fabrice / BERTIN Fabien | Fabrice | CLUB | 1 | 118 218 | 8950435 |
23 | 65 | SERIEYS Jules / PILOT Arnaud / HURTEL Jeremie | Arnaud | CLUB | 3 | AMC | 10480639 |
23 | 64 | SERIEYS Jules / PILOT Arnaud / HURTEL Jeremie | Jules | CLUB | 1 | AMC | 10480639 |
23 | 66 | SERIEYS Jules / PILOT Arnaud / HURTEL Jeremie | Jeremie | CLUB | 2 | AMC | 10480639 |
24 | 48 | DRONNEAU-CHAUVIN Corentin / PAILLER Pierre / CHATAIGNIER Aymeric | Aymeric | CLUB | 1 | Moto Club Chalais | 10667626 |
24 | 47 | DRONNEAU-CHAUVIN Corentin / PAILLER Pierre / CHATAIGNIER Aymeric | Pierre | CLUB | 2 | Moto Club Chalais | 10667626 |
24 | 46 | DRONNEAU-CHAUVIN Corentin / PAILLER Pierre / CHATAIGNIER Aymeric | Corentin | CLUB | 2 | Moto Club Chalais | 10667626 |
25 | 3 | LAPEYRADE Clement / DESCAT Lilian / CADIOU Guillaume | Guillaume | CLUB | 1 | LES PINTABEROYS | 10772285 |
25 | 1 | LAPEYRADE Clement / DESCAT Lilian / CADIOU Guillaume | Clement | CLUB | 1 | LES PINTABEROYS | 10772285 |
25 | 2 | LAPEYRADE Clement / DESCAT Lilian / CADIOU Guillaume | Lilian | CLUB | 1 | LES PINTABEROYS | 10772285 |
26 | 76 | LEMARCHAND Thomas / LAFON Vincent / LAPLANCHE Yohan | Thomas | CLUB | 4 | MC grappe de cyrano 1 | 15960511 |
26 | 78 | LEMARCHAND Thomas / LAFON Vincent / LAPLANCHE Yohan | Yohan | CLUB | 1 | MC grappe de cyrano 1 | 15960511 |
26 | 77 | LEMARCHAND Thomas / LAFON Vincent / LAPLANCHE Yohan | Vincent | CLUB | 1 | MC grappe de cyrano 1 | 15960511 |
27 | 45 | DELARUE Theo / LAFITTE David / DELARUE Luc | Luc | CLUB | 1 | Moto club De Surgères | 21600000 |
27 | 44 | DELARUE Theo / LAFITTE David / DELARUE Luc | David | CLUB | 1 | Moto club De Surgères | 21600000 |
27 | 43 | DELARUE Theo / LAFITTE David / DELARUE Luc | Theo | CLUB | 2 | Moto club De Surgères | 21600000 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 7 octobre 2020, 12:00, fermeture des inscriptions
Documents