11 octobre 2020
Inscriptions fermées
239 participants
Résultats de la compétition Enduro 11 octobre 2020
Amicale Moto Castelnovienne
Catégorie Equipe Club
Catégorie Equipe Team
Catégorie Individuel
Catégorie Comité motocyclisme départemental
Place | Numéro | Participant |
|
|
Rg/sc | Club | Total temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | GUESDON Florian / BERNARD Jonathan / RAVAIL Thomas | COMITE DEPT | Jonathan | 1 | cmd 16 | 4370131 |
1 | 200 | GUESDON Florian / BERNARD Jonathan / RAVAIL Thomas | COMITE DEPT | Florian | 1 | cmd 16 | 4370131 |
1 | 202 | GUESDON Florian / BERNARD Jonathan / RAVAIL Thomas | COMITE DEPT | Thomas | 1 | cmd 16 | 4370131 |
2 | 215 | MAZIERES Teddy / BRUNET-BRUN Clement / DUFOUR Alexandre | COMITE DEPT | Teddy | 1 | cmd 87 | 4628333 |
2 | 216 | MAZIERES Teddy / BRUNET-BRUN Clement / DUFOUR Alexandre | COMITE DEPT | Clement | 1 | cmd 87 | 4628333 |
2 | 217 | MAZIERES Teddy / BRUNET-BRUN Clement / DUFOUR Alexandre | COMITE DEPT | Alexandre | 1 | cmd 87 | 4628333 |
3 | 203 | CONTINSUZAT Louis / BELLEGUEULE Mathieu / CARAFI Adrien | COMITE DEPT | Louis | 1 | Corrèze | 4699430 |
3 | 204 | CONTINSUZAT Louis / BELLEGUEULE Mathieu / CARAFI Adrien | COMITE DEPT | Mathieu | 1 | Corrèze | 4699430 |
3 | 205 | CONTINSUZAT Louis / BELLEGUEULE Mathieu / CARAFI Adrien | COMITE DEPT | Adrien | 1 | Corrèze | 4699430 |
4 | 219 | METOUX Theo / LEBURAUD Nicolas / LEBRAUD Vincent | COMITE DEPT | Nicolas | 1 | cmd 87 2 | 5136098 |
4 | 218 | METOUX Theo / LEBURAUD Nicolas / LEBRAUD Vincent | COMITE DEPT | Theo | 1 | cmd 87 2 | 5136098 |
4 | 220 | METOUX Theo / LEBURAUD Nicolas / LEBRAUD Vincent | COMITE DEPT | Vincent | 1 | cmd 87 2 | 5136098 |
5 | 214 | CHARRON Cyrille / CHAPACOU Mathieu / PINARD Renaud | COMITE DEPT | Renaud | 1 | cmd 17 | 5161312 |
5 | 212 | CHARRON Cyrille / CHAPACOU Mathieu / PINARD Renaud | COMITE DEPT | Cyrille | 1 | cmd 17 | 5161312 |
5 | 213 | CHARRON Cyrille / CHAPACOU Mathieu / PINARD Renaud | COMITE DEPT | Tanguy | 1 | cmd 17 | 5161312 |
6 | 209 | MESNARD Charly / GRAJWODA Jimmy / AUGER Charly | COMITE DEPT | Charly | 1 | CDCMV86 | 10243876 |
6 | 211 | MESNARD Charly / GRAJWODA Jimmy / AUGER Charly | COMITE DEPT | Charly | 1 | CDCMV86 | 10243876 |
7 | 207 | BRAZ Celine / CHATENET Manon / MAS Marie Alice | COMITE DEPT | Manon | 1 | Correze 2 | 21600000 |
7 | 208 | BRAZ Celine / CHATENET Manon / MAS Marie Alice | COMITE DEPT | Marie alice | 1 | Correze 2 | 21600000 |
7 | 206 | BRAZ Celine / CHATENET Manon / MAS Marie Alice | COMITE DEPT | Celine | 1 | Correze 2 | 21600000 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 7 octobre 2020, 12:00, fermeture des inscriptions
Documents