11 octobre 2020
Inscriptions fermées
239 participants
Résultats de la compétition Enduro 11 octobre 2020
Amicale Moto Castelnovienne
Catégorie Equipe Club
Catégorie Comité motocyclisme départemental
Catégorie Individuel
Catégorie Equipe Team
Place | Numéro | Participant |
|
|
Rg/sc | Club | Total temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | FOUCHER Thomas / BARATANGE Florian / CORBINEAU Donatien | TEAM | Thomas | 1 | team moto 16 | 4408832 |
1 | 301 | FOUCHER Thomas / BARATANGE Florian / CORBINEAU Donatien | TEAM | Florian | 1 | team moto 16 | 4408832 |
1 | 302 | FOUCHER Thomas / BARATANGE Florian / CORBINEAU Donatien | TEAM | Donatien | 1 | team moto 16 | 4408832 |
2 | 306 | GERBIER Benjamin / BOUCAUD Yoann / SALANOVA Kevin | TEAM | Benjamin | 1 | Tram DSN motos | 4801094 |
2 | 308 | GERBIER Benjamin / BOUCAUD Yoann / SALANOVA Kevin | TEAM | Kevin | 1 | Tram DSN motos | 4801094 |
2 | 307 | GERBIER Benjamin / BOUCAUD Yoann / SALANOVA Kevin | TEAM | Yoann | 1 | Tram DSN motos | 4801094 |
3 | 310 | CHAMINADE Antoine / MARTEAU Gregory / CHATENET Vincent | TEAM | Gregory | 1 | TEAM CHAMINADE | 5021919 |
3 | 311 | CHAMINADE Antoine / MARTEAU Gregory / CHATENET Vincent | TEAM | Vincent | 1 | TEAM CHAMINADE | 5021919 |
3 | 309 | CHAMINADE Antoine / MARTEAU Gregory / CHATENET Vincent | TEAM | Antoine | 1 | TEAM CHAMINADE | 5021919 |
4 | 356 | DESPLOBAIN Audren / METAIS Loic / MARTINS DOS SANTOS Emilien | TEAM | Emilien | 1 | M3V racing team | 5095573 |
4 | 355 | DESPLOBAIN Audren / METAIS Loic / MARTINS DOS SANTOS Emilien | TEAM | Loic | 1 | M3V racing team | 5095573 |
4 | 354 | DESPLOBAIN Audren / METAIS Loic / MARTINS DOS SANTOS Emilien | TEAM | Audren | 1 | M3V racing team | 5095573 |
5 | 359 | BOUCHET Lois / BESNIER Matthieu / ROUSSEAU Yoann | TEAM | Yoann | 2 | TEAM Orchidees | 5130342 |
5 | 358 | BOUCHET Lois / BESNIER Matthieu / ROUSSEAU Yoann | TEAM | Matthieu | 1 | TEAM Orchidees | 5130342 |
5 | 357 | BOUCHET Lois / BESNIER Matthieu / ROUSSEAU Yoann | TEAM | Lois | 1 | TEAM Orchidees | 5130342 |
6 | 332 | THIBERVILLE Clement / DEMARQUE Yves / DABZAC Jeremy | TEAM | Jeremy | 1 | TEAM GPMOTORS | 5288998 |
6 | 331 | THIBERVILLE Clement / DEMARQUE Yves / DABZAC Jeremy | TEAM | Yves | 1 | TEAM GPMOTORS | 5288998 |
6 | 330 | THIBERVILLE Clement / DEMARQUE Yves / DABZAC Jeremy | TEAM | Clement | 1 | TEAM GPMOTORS | 5288998 |
7 | 317 | JEAN DIT L HOPITAL Lucas / REY Thomas / REY Benoit | TEAM | Benoit | 1 | Team 64 | 5354678 |
7 | 316 | JEAN DIT L HOPITAL Lucas / REY Thomas / REY Benoit | TEAM | Thomas | 2 | Team 64 | 5354678 |
7 | 315 | JEAN DIT L HOPITAL Lucas / REY Thomas / REY Benoit | TEAM | Lucas | 1 | Team 64 | 5354678 |
8 | 312 | CAUSSE David / GODET Valentin / GODET Christophe | TEAM | David | 1 | TEAM BOUTEVILLE | 5430420 |
8 | 313 | CAUSSE David / GODET Valentin / GODET Christophe | TEAM | Valentin | 1 | TEAM BOUTEVILLE | 5430420 |
8 | 314 | CAUSSE David / GODET Valentin / GODET Christophe | TEAM | Christophe | 1 | TEAM BOUTEVILLE | 5430420 |
9 | 305 | GALLIATH Jean-Dominique / BUET Damien / MABRU Laurent | TEAM | Laurent | 1 | MABRU RACING TEAM | 5460078 |
9 | 304 | GALLIATH Jean-Dominique / BUET Damien / MABRU Laurent | TEAM | Damien | 1 | MABRU RACING TEAM | 5460078 |
9 | 303 | GALLIATH Jean-Dominique / BUET Damien / MABRU Laurent | TEAM | Jean-dominique | 1 | MABRU RACING TEAM | 5460078 |
10 | 329 | MOINGS Clement / BENETEAU Emmanuel / ROUGIER Francois | TEAM | Francois | 1 | Win riders | 5804689 |
10 | 328 | MOINGS Clement / BENETEAU Emmanuel / ROUGIER Francois | TEAM | Emmanuel | 1 | Win riders | 5804689 |
10 | 327 | MOINGS Clement / BENETEAU Emmanuel / ROUGIER Francois | TEAM | Clement | 2 | Win riders | 5804689 |
11 | 341 | LEAU Julien / MOREAU Antoine / BRULAUD Damien | TEAM | Damien | 2 | M.C.O | 6467137 |
11 | 339 | LEAU Julien / MOREAU Antoine / BRULAUD Damien | TEAM | Julien | 1 | M.C.O | 6467137 |
11 | 340 | LEAU Julien / MOREAU Antoine / BRULAUD Damien | TEAM | Antoine | 2 | M.C.O | 6467137 |
12 | 343 | THIBAUDIN Nicolas / CHAMBON Laurent / LATHIERE Pierre | TEAM | Laurent | 2 | TEAM Compreignac | 11437665 |
12 | 342 | THIBAUDIN Nicolas / CHAMBON Laurent / LATHIERE Pierre | TEAM | Nicolas | 1 | TEAM Compreignac | 11437665 |
12 | 344 | THIBAUDIN Nicolas / CHAMBON Laurent / LATHIERE Pierre | TEAM | Pierre | 1 | TEAM Compreignac | 11437665 |
13 | 337 | KLEIN Ludovic / BERJONNEAU Christian / VRIGNON Ghislain | TEAM | Christian | 1 | TEAM KLEIN | 16128689 |
13 | 336 | KLEIN Ludovic / BERJONNEAU Christian / VRIGNON Ghislain | TEAM | Ludovic | 1 | TEAM KLEIN | 16128689 |
13 | 338 | KLEIN Ludovic / BERJONNEAU Christian / VRIGNON Ghislain | TEAM | Ghislain | 1 | TEAM KLEIN | 16128689 |
14 | 350 | MASSARD Fabien / MASSARD Laurent / FOUCHE Theo | TEAM | Theo | 1 | AMVM | 17690970 |
14 | 348 | MASSARD Fabien / MASSARD Laurent / FOUCHE Theo | TEAM | Fabien | 1 | AMVM | 17690970 |
14 | 349 | MASSARD Fabien / MASSARD Laurent / FOUCHE Theo | TEAM | Laurent | 3 | AMVM | 17690970 |
15 | 324 | VERNEJOUX Julien / PETTOROSSI Clement / CHEYLUS Paul | TEAM | Julien | 2 | AMCV 19 | 21600000 |
15 | 326 | VERNEJOUX Julien / PETTOROSSI Clement / CHEYLUS Paul | TEAM | Paul | 1 | AMCV 19 | 21600000 |
15 | 325 | VERNEJOUX Julien / PETTOROSSI Clement / CHEYLUS Paul | TEAM | Clement | 3 | AMCV 19 | 21600000 |
16 | 353 | BERISSET Laurent / FAURE Christophe / REMY Christian | TEAM | Christian | 2 | mc orchidée LCC | 21600000 |
16 | 351 | BERISSET Laurent / FAURE Christophe / REMY Christian | TEAM | Laurent | 4 | mc orchidée LCC | 21600000 |
16 | 352 | BERISSET Laurent / FAURE Christophe / REMY Christian | TEAM | Christophe | 2 | mc orchidée LCC | 21600000 |
17 | 318 | DELCAIRE Emilie / LEONETTI Philippe / TINTIGNAC Joel | TEAM | Emilie | 1 | PSYCHOPOTES | 21600000 |
17 | 319 | DELCAIRE Emilie / LEONETTI Philippe / TINTIGNAC Joel | TEAM | Philippe | 1 | PSYCHOPOTES | 21600000 |
17 | 320 | DELCAIRE Emilie / LEONETTI Philippe / TINTIGNAC Joel | TEAM | Joel | 1 | PSYCHOPOTES | 21600000 |
18 | 346 | PENIN Eric / POUGNAUD Christophe / STROHL Gilles | TEAM | Christophe | 3 | Reun a foute | 21600000 |
18 | 345 | PENIN Eric / POUGNAUD Christophe / STROHL Gilles | TEAM | Eric | 1 | Reun a foute | 21600000 |
18 | 347 | PENIN Eric / POUGNAUD Christophe / STROHL Gilles | TEAM | Gilles | 1 | Reun a foute | 21600000 |
19 | 333 | CRESPO Yohan / BERNARD Christopher / CRESPO Philippe | TEAM | Yohan | 1 | TEAM CRESPO | 21600000 |
19 | 335 | CRESPO Yohan / BERNARD Christopher / CRESPO Philippe | TEAM | Philippe | 2 | TEAM CRESPO | 21600000 |
19 | 334 | CRESPO Yohan / BERNARD Christopher / CRESPO Philippe | TEAM | Christopher | 1 | TEAM CRESPO | 21600000 |
20 | 322 | EYSSIDIEUX Julien / BERTHELOT Francois / LAVAL Jean Baptiste | TEAM | Francois | 2 | TEAM JLF | 21600000 |
20 | 321 | EYSSIDIEUX Julien / BERTHELOT Francois / LAVAL Jean Baptiste | TEAM | Julien | 3 | TEAM JLF | 21600000 |
20 | 323 | EYSSIDIEUX Julien / BERTHELOT Francois / LAVAL Jean Baptiste | TEAM | Jean baptiste | 1 | TEAM JLF | 21600000 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 7 octobre 2020, 12:00, fermeture des inscriptions
Documents