Championnat Promotions/Vétérans/Kids/Espoirs Hauts de France > Results
18 October 2020
@ Domart sur la Luce
Motocross • Moto Club Picard • LIGUE HAUTS DE FRANCE
191 participants
Results
- Motocross Domart 18/10 Manche 1 Séance Educative 50cc
- Motocross Domart 18/10 Manche 2 Séance Educative 50cc
- Motocross Domart 18/10 Classement Journée Séance Educative 50cc
- Motocross Domart 18/10 Chrono Espoirs 65cc et Educatifs 85cc
- Motocross Domart 18/10 Espoirs 65cc Educatifs 85cc 1ère Manche par catégorie
- Motocross Domart 18/10 Espoirs 65cc Educatifs 85cc 1ère Manche scratch
- Motocross Domart 18/10 Espoirs 65cc Educatifs 85cc 2ème Manche par catégorie
- Motocross Domart 18/10 Espoirs 65cc Educatifs 85cc 2ème Manche scratch
- Motocross Domart 18/10 Classement Journée par catégorie Espoirs 6cc Educatifs 85cc
- Motocross Domart 18/10 Classement Journée Scratch Espoirs 6cc Educatifs 85cc
- Motocross Domart 18/10 Situation Espoirs 65cc Educatifs 85cc
- Motocross Domart 18/10 Chrono Promo Série 1
- Motocross Domart 18/10 Chrono Promo Série 2
- Motocross Domart 18/10 Général Chrono Promotion
- Motocross Domart 18/10 Promo 1ère manche Série A
- Motocross Domart 18/10 Promo 1ère manche Série B
- Motocross Domart 18/10 Finale Promotion Argent
- Motocross Domart 18/10 Finale Promotion Or
- Motocross Domart 18/10 Situation Promotion
- Motocross Domart 18/10 Chrono Vétérans
- Motocross Domart 18/10 1ère Manche Vétérans
- Motocross Domart 18/10 2ème Manche Vétérans
- Motocross Domart 18/10 Classement Journée Vétérans
- Motocross Domart 18/10 Situation Vétérans
- Motocross Domart 18/10 Chrono Course Club
- Motocross Domart 18/10 1ère Manche Course Club
- Motocross Domart 18/10 2ème Manche Course Club
- Motocross Domart 18/10 Classement Journée Course Club
Motocross Domart 18/10 2ème Manche Course Club
Place | Number | Participant | Rg/sc | Groupe | Nb. tours | Meilleur tour | Ecart avec prec. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 411 | DERCOURT Nicolas | Moto Club Picard | Course Club | 1 | 8 | 2:13.847 | - | 25 | |
2 | 982 | MARTY Vincent | Moto Club de Thelle | Course Club | 1 | 8 | 2:16.496 | 15.416 | 22 | |
3 | 5 | FLEJOU Bastien | Wheeling Club saint Justois | Course Club | 1 | 8 | 2:18.626 | 4.276 | 20 | |
4 | 122 | FONDU Antoine | Moto Club de l'Avesnois | Course Club | 1 | 8 | 2:18.509 | 16.534 | 18 | |
5 | 196 | VAN VAERENBERGH Kristof | Moto Club de Conde sur Escaut | Course Club | 1 | 8 | 2:19.142 | 11.726 | 16 | |
6 | 167 | GORIN Lois | Moto Club Picard | Course Club | 2 | 8 | 2:24.530 | 49.337 | 15 | |
7 | 116 | TANNE Norman | Moto Club de Blargies | Course Club | 1 | 8 | 2:28.522 | 1.322 | 14 | |
8 | 71 | HERVET Romain | Moto Club Picard | Course Club | 3 | 8 | 2:26.944 | 6.109 | 13 | |
9 | 160 | DEWITTE Jeremy | Moto Club de Blargies | Course Club | 2 | 8 | 2:28.562 | 5.076 | 12 | |
10 | 612 | LABBE Alexis | Liovette Club Beauvais | Course Club | 1 | 8 | 2:27.448 | 0.550 | 11 | |
11 | 142 | DENOYELLES Sebastien | Initiation et Perfectionnement au Supermotard | Course Club | 1 | HL | 8 | 2:30.048 | 22.087 | 10 |
12 | 154 | CAUMARTIN Christopher | Moto Club Picard | Course Club | 4 | 8 | 2:32.824 | 6.171 | 9 | |
13 | 14 | DEBUIGNY Marius | As Chateau Gaillard | Course Club | 1 | HL | 8 | 2:33.262 | 13.794 | 8 |
14 | 330 | PATORA Mathieu | Moto Club De Cazères | Course Club | 1 | HL | 7 | 2:31.605 | 1 Tr. | 7 |
15 | 510 | MALLET Fabien | Moto Club Gravenchonnais | Course Club | 1 | HL | 7 | 2:35.261 | 30.878 | 6 |
16 | 289 | THOMIRE Simon | Moto Club Gravenchonnais | Course Club | 2 | HL | 7 | 2:35.384 | 1.159 | 5 |
17 | 310 | LECLERCQ Arnaud | AM Pisseleu | Course Club | 1 | 7 | 2:33.827 | 0.280 | 4 | |
18 | 369 | PENEL Thomas | Moto Club Picard | Course Club | 5 | 7 | 2:35.756 | 20.339 | 3 | |
19 | 779 | RAMBUR Sebastien | Bud Racing Training Camp | Course Club | 1 | HL | 7 | 2:38.802 | 21.154 | 2 |
20 | 94 | PONCET Romain | Moto Club Gravenchonnais | Course Club | 3 | HL | 7 | 2:40.100 | 12.192 | 1 |
21 | 103 | FOLLIOT Thomas | MC Berthouvillais | Course Club | 1 | HL | 7 | 2:38.225 | 0.328 | 0 |
22 | 110 | DEWITTE Simon | Moto Club de Blargies | Course Club | 3 | 7 | 2:43.925 | 22.365 | 0 | |
23 | 313 | LEMAINE Dorian | Moto Club Gravenchonnais | Course Club | 4 | HL | 7 | 2:44.913 | 5.577 | 0 |
24 | 168 | PICOU Augustin | Moto Club de Blargies | Course Club | 4 | 7 | 2:44.968 | 4.440 | 0 | |
25 | 610 | COLIN Julien | Moto Club Gravenchonnais | Course Club | 5 | HL | 7 | 2:39.322 | 2.599 | 0 |
26 | 69 | FRANCOIS Antoine | Moto Club De L'Emblavez | Course Club | 1 | HL | 7 | 2:46.142 | 1.610 | 0 |
27 | 288 | GALLAIS Allan | Moto Club Gravenchonnais | Course Club | 6 | HL | 7 | 2:47.812 | 17.751 | 0 |
28 | 283 | QUESNEY Jessy | Moto Club Gravenchonnais | Course Club | 7 | HL | 7 | 2:49.387 | 47.136 | 0 |
29 | 223 | GUIGNARD Antoine | Saint Valéry Motocross | Course Club | 1 | HL | 6 | 2:48.870 | 1 Tr. | 0 |
30 | 989 | PREVOST Kylian | Moto Club Crillon | Course Club | 1 | 5 | 2:27.150 | 1 Tr. | 0 | |
31 | 797 | DACHE Amaury | Moto/Quad Plainville | Course Club | 1 | 5 | 2:39.598 | 44.844 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)