8/10 juillet 2022
Inscriptions fermées
156 participants
Résultats de la compétition DCF 8/10 juillet 2022
Ducati Club de France ®
Endurance 300 Miles "la Giostrona"
Taglio Chronos
Taglio Course 1
Taglio Course 2
Casti Chronos
Casti Course 1
Bordi Chronos
Bordi Course 1
Bordi Course 2
Furi Course 1
Furi Course 2
Casti Course 2
Furi Chronos
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Moto | M. Tour | Ec. 1er | Ec. Préc. | Moy. MT | Nb. Tours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | SERRES Marcelyn | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Furi | Superquadro V2 | 1 | 955 Panigale v2 | 1:35.525 | - | - | 137.0 | 7 |
2 | 96 | CHENILLOT Sebastien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 1 | 1000 V4R | 1:36.158 | 0.633 | 0.633 | 136.1 | 13 |
3 | 59 | LAINE Sebastien | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Superquadro V2 | 2 | 959 Panigale | 1:36.216 | 0.691 | 0.058 | 136.0 | 12 |
4 | 11 | CHEYLAN Kevin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 3 | 955 Panigale v2 | 1:36.272 | 0.747 | 0.056 | 135.9 | 13 |
5 | 4 | CHERRUEAU Dominique | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 2 | 1000 V4R | 1:36.381 | 0.856 | 0.109 | 135.8 | 13 |
6 | 154 | CALDO Anthony | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Furi | Sinfonia | 3 | 1100 Panigale V4S | 1:36.493 | 0.968 | 0.112 | 135.6 | 6 |
7 | 34 | HARAN Quentin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 4 | 955 panigale V2 | 1:36.851 | 1.326 | 0.358 | 135.1 | 12 |
8 | 82 | DURET Maxime | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Superquadro V2 | 5 | 955 Panigale V2 | 1:36.979 | 1.454 | 0.128 | 134.9 | 9 |
9 | 78 | GHISALBERTI David | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Furi | Superquadro V2 | 6 | 955 V2 | 1:38.609 | 3.084 | 1.630 | 132.7 | 11 |
10 | 5 | NYUL Hugo | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Sinfonia | 4 | 1000 rsv4 | 1:38.782 | 3.257 | 0.173 | 132.5 | 12 |
11 | 699 | CONAN Antoine | APRILIA | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 5 | 1000 Rsv4 | 1:39.161 | 3.636 | 0.379 | 132.0 | 12 |
12 | 71 | GRATECAP Stephane | APRILIA | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 6 | 1000 RSV4 | 1:39.504 | 3.979 | 0.343 | 131.5 | 12 |
13 | 72 | ONASSENKO Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 7 | 959 959 | 1:39.602 | 4.077 | 0.098 | 131.4 | 12 |
14 | 22 | BRUNEAU Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 8 | 959 Panigale | 1:39.789 | 4.264 | 0.187 | 131.1 | 10 |
15 | 50 | DELAFOLLYE Matthias | APRILIA | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 7 | 1000 Rsv | 1:39.799 | 4.274 | 0.010 | 131.1 | 10 |
16 | 92 | PICARD John | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Sinfonia | 8 | 1000 V4R | 1:39.858 | 4.333 | 0.059 | 131.0 | 6 |
17 | 139 | ELISSALDE Gilles | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 9 | 955 Panigale | 1:39.941 | 4.416 | 0.083 | 130.9 | 12 |
18 | 45 | WARIN Maximilien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 9 | 1299 | 1:40.202 | 4.677 | 0.261 | 130.6 | 12 |
19 | 63 | DIVRY Alexis | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 10 | 959 Panigale Corse | 1:41.106 | 5.581 | 0.904 | 129.4 | 9 |
20 | 60 | DUGY Xavier | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Furi | Sinfonia | 10 | 1299 1299 | 1:41.196 | 5.671 | 0.090 | 129.3 | 11 |
21 | 151 | BERLIVET Stephane | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 11 | 955 Panigale V2 | 1:42.033 | 6.508 | 0.837 | 128.2 | 9 |
22 | 113 | LEONARD Axel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 12 | 959 Panigale | 1:42.252 | 6.727 | 0.219 | 128.0 | 11 |
23 | 219 | LEBRUN Cedric | APRILIA | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 11 | 1000 Rsv4 | 1:42.294 | 6.769 | 0.042 | 127.9 | 12 |
24 | 169 | VILLEGENTE Raphael | APRILIA | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 12 | 1000 RSV4 | 1:43.801 | 8.276 | 1.507 | 126.1 | 8 |
25 | 26 | BIZEUL Patrick | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Superquadro V2 | 13 | 959 Panigale | 1:43.853 | 8.328 | 0.052 | 126.0 | 6 |
26 | 85 | MISSORTEN Nicolas | APRILIA | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 13 | 1000 V4 détuonisée | 1:44.439 | 8.914 | 0.586 | 125.3 | 12 |
27 | 13 | OLLIER Mathieu | DUCATI | Association Avenir Moto | Furi | Superquadro V2 | 14 | 899 Panigale 899 | 1:44.606 | 9.081 | 0.167 | 125.1 | 8 |
28 | 119 | ESNAULT Aurelien | APRILIA | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 14 | 1000 Rsv4 | 1:44.755 | 9.230 | 0.149 | 124.9 | 6 |
29 | 83 | GROSSHANS Jonathan | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 15 | 1103 PANIGALE V4S | 1:45.476 | 9.951 | 0.721 | 124.1 | 5 |
30 | 8 | VAUGELADE Jean-Pierre | APRILIA | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 16 | 1100 Rsv4 factory | 1:48.962 | 13.437 | 3.486 | 120.1 | 11 |
31 | 44 | ZUNZARREN Franck | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Superquadro V2 | 15 | 899 2014 | 1:53.413 | 17.888 | 4.451 | 115.4 | 10 |
32 | 58 | COCHEME David | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 16 | 899 Panigale | 1:54.660 | 19.135 | 1.247 | 114.1 | 11 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
A savoir :
Dates importantes
-
samedi 18 juin 2022, Inscription majorée de 30 €
-
vendredi 8 juillet 2022, 18:00, fermeture des inscriptions