8/10 juillet 2022
Inscriptions fermées
156 participants
Résultats de la compétition DCF 8/10 juillet 2022
Ducati Club de France ®
Endurance 300 Miles "la Giostrona"
Taglio Chronos
Taglio Course 1
Taglio Course 2
Casti Chronos
Casti Course 1
Bordi Chronos
Bordi Course 1
Bordi Course 2
Furi Chronos
Furi Course 2
Casti Course 2
Furi Course 1
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Moto | Tps. Total | Nb. Tours | Ec. 1er | Ec. Préc. | M. Tour | Au tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | SERRES Marcelyn | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Furi | Superquadro V2 | 1 | 955 Panigale v2 | 00:17:36.692 | 11 | - | - | 1:35.227 | 3 |
2 | 4 | CHERRUEAU Dominique | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 1 | 1000 V4R | 00:17:47.293 | 11 | 10.601 | 10.601 | 1:36.184 | 6 |
3 | 96 | CHENILLOT Sebastien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 2 | 1000 V4R | 00:17:53.114 | 11 | 16.422 | 5.821 | 1:35.975 | 10 |
4 | 11 | CHEYLAN Kevin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 2 | 955 Panigale v2 | 00:17:58.963 | 11 | 22.271 | 5.849 | 1:36.758 | 10 |
5 | 82 | DURET Maxime | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Superquadro V2 | 3 | 955 Panigale V2 | 00:18:02.954 | 11 | 26.262 | 3.991 | 1:37.144 | 8 |
6 | 78 | GHISALBERTI David | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Furi | Superquadro V2 | 4 | 955 V2 | 00:18:05.322 | 11 | 28.630 | 2.368 | 1:37.281 | 8 |
7 | 34 | HARAN Quentin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 5 | 955 panigale V2 | 00:18:10.970 | 11 | 34.278 | 5.648 | 1:37.795 | 10 |
8 | 59 | LAINE Sebastien | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Superquadro V2 | 6 | 959 Panigale | 00:18:26.692 | 11 | 50.000 | 15.722 | 1:36.299 | 6 |
9 | 154 | CALDO Anthony | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Furi | Sinfonia | 3 | 1100 Panigale V4S | 00:18:27.792 | 11 | 51.100 | 1.100 | 1:39.030 | 6 |
10 | 72 | ONASSENKO Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 7 | 959 959 | 00:18:28.812 | 11 | 52.120 | 1.020 | 1:38.902 | 5 |
11 | 699 | CONAN Antoine | APRILIA | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 4 | 1000 Rsv4 | 00:18:32.885 | 11 | 56.193 | 4.073 | 1:39.697 | 8 |
12 | 22 | BRUNEAU Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 8 | 959 Panigale | 00:18:36.341 | 11 | 59.649 | 3.456 | 1:39.350 | 11 |
13 | 60 | DUGY Xavier | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Furi | Sinfonia | 5 | 1299 1299 | 00:18:36.637 | 11 | 59.945 | 0.296 | 1:39.386 | 7 |
14 | 119 | ESNAULT Aurelien | APRILIA | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 6 | 1000 Rsv4 | 00:18:37.881 | 11 | 1:01.189 | 1.244 | 1:39.791 | 5 |
15 | 63 | DIVRY Alexis | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 9 | 959 Panigale Corse | 00:18:38.263 | 11 | 1:01.571 | 0.382 | 1:38.718 | 10 |
16 | 139 | ELISSALDE Gilles | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 10 | 955 Panigale | 00:18:42.362 | 11 | 1:05.670 | 4.099 | 1:40.232 | 6 |
17 | 50 | DELAFOLLYE Matthias | APRILIA | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 7 | 1000 Rsv | 00:18:47.731 | 11 | 1:11.039 | 5.369 | 1:40.771 | 11 |
18 | 219 | LEBRUN Cedric | APRILIA | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 8 | 1000 Rsv4 | 00:18:48.220 | 11 | 1:11.528 | 0.489 | 1:39.942 | 7 |
19 | 71 | GRATECAP Stephane | APRILIA | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 9 | 1000 RSV4 | 00:18:48.268 | 11 | 1:11.576 | 0.048 | 1:40.842 | 6 |
20 | 113 | LEONARD Axel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 11 | 959 Panigale | 00:18:49.387 | 11 | 1:12.695 | 1.119 | 1:41.312 | 8 |
21 | 85 | MISSORTEN Nicolas | APRILIA | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 10 | 1000 V4 détuonisée | 00:18:57.049 | 11 | 1:20.357 | 7.662 | 1:41.392 | 8 |
22 | 151 | BERLIVET Stephane | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 12 | 955 Panigale V2 | 00:19:09.838 | 11 | 1:33.146 | 12.789 | 1:42.633 | 4 |
23 | 13 | OLLIER Mathieu | DUCATI | Association Avenir Moto | Furi | Superquadro V2 | 13 | 899 Panigale 899 | 00:19:11.383 | 11 | 1:34.691 | 1.545 | 1:42.333 | 11 |
24 | 26 | BIZEUL Patrick | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Superquadro V2 | 14 | 959 Panigale | 00:19:17.021 | 11 | 1:40.329 | 5.638 | 1:42.898 | 10 |
25 | 83 | GROSSHANS Jonathan | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 11 | 1103 PANIGALE V4S | 00:17:39.609 | 10 | 1 Lp. | 1 Lp. | 1:44.301 | 4 |
26 | 8 | VAUGELADE Jean-Pierre | APRILIA | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 12 | 1100 Rsv4 factory | 00:18:26.921 | 10 | 1 Lp. | 47.312 | 1:48.260 | 2 |
27 | 44 | ZUNZARREN Franck | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Superquadro V2 | 15 | 899 2014 | 00:18:36.213 | 10 | 1 Lp. | 9.292 | 1:48.429 | 8 |
28 | 58 | COCHEME David | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 16 | 899 Panigale | 00:19:17.306 | 10 | 1 Lp. | 41.093 | 1:53.654 | 10 |
29 | 92 | PICARD John | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Sinfonia | 13 | 1000 V4R | 00:05:35.527 | 3 | 8 Lp. | 7 Lp. | 1:47.179 | 2 |
30 | 5 | NYUL Hugo | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Sinfonia | 14 | 1000 rsv4 | 00:01:46.293 | 1 | 10 Lp. | 2 Lp. | - | 0 |
31 | 169 | VILLEGENTE Raphael | APRILIA | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 15 | 1000 RSV4 | 00:01:52.631 | 1 | 10 Lp. | 6.338 | - | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
A savoir :
Dates importantes
-
samedi 18 juin 2022, Inscription majorée de 30 €
-
vendredi 8 juillet 2022, 18:00, fermeture des inscriptions