Championnat de Ligue HDF > Results
14 July 2022
@ Le Quesnoy (59)
Motocross • Moto Club de l'Avesnois • LIGUE HAUTS DE FRANCE
126 participants
Results
- Chrono Chpt 85
- 1ère manche Chpt 85cc
- 2ème manche Chpt 85cc
- Classement journée Chpt 85cc Minime Cadet
- Situation Chpt 85cc Minime Cadet
- Chrono Chpt 125cc
- 1ère manche Chpt 125cc
- 2ème manche Chpt 125cc
- Classement journée Chpt 125cc
- Situation Chpt 125cc
- Chrono Chpt 250cc 4T
- 1ère manche Chpt 250cc 4 T
- 2ème manche Chpt 250cc 4T
- Situation Chpt 250cc 4T
- Chrono Chpt 450cc
- 1ère manche Chpt 450cc
- Classement journée Chpt 450cc
- Situation Chpt 450cc
- Chrono Course Amateur
- 1ère manche course Amateur
- 2ème manche course Amateur
- Classement journée Course Amateur
Situation Chpt 450cc
Place | Number | Participant | Rg/cat | S/C | Points | Blarg1 | Blarg2 | Plo1 | Plo2 | Lig1 | Lig2 | B1 | B2 | Ques1 | Quesn2 | Aves1 | Aves2 | Rozoy1 | Rozoy2 | Le Quesn1 | Le Quesn2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 661 | COEN Jeremy | Moto Club Rozoy | 1 | 342 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 22 | 22 | 25 | 25 | 16 | 16 | 20 | 16 | 20 | 20 | |
2 | 992 | BONNEWIJN Ryan | Moto Club Rozoy | 2 | 254 | 18 | 15 | 20 | 22 | 16 | 16 | 20 | 15 | 22 | 20 | 12 | 0 | 14 | 14 | 15 | 15 | |
3 | 323 | COTTENET Nicolas | MX Landricourt | 1 | 248 | 22 | 22 | 18 | 18 | 13 | 14 | 16 | 18 | 15 | 22 | 13 | 13 | 12 | 0 | 16 | 16 | |
4 | 70 | FLEJOU Bastien | Wheeling Club saint Justois | 1 | 242 | 15 | 20 | 22 | 20 | 12 | 15 | 18 | 20 | 20 | 16 | 11 | 9 | 11 | 13 | 14 | 6 | |
5 | 42 | RICBOURG Adrien | Moto Club des Hautes Vallées | 1 | 182 | 20 | 14 | 14 | 16 | 14 | 13 | 13 | 16 | 11 | 12 | 9 | 12 | 8 | 10 | 0 | 0 | |
6 | 2 | COCHARD Jean-Christophe | MX Landricourt | 2 | 147 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 9 | 11 | 2 | 5 | 6 | 4 | 10 | 13 | |
7 | 946 | MARTENS Daymond | Moto Club Rozoy | 3 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 25 | 22 | 25 | 25 | |
8 | 12 | LABBE Alexis | Liovette Club Beauvais | 1 | 138 | 14 | 13 | 10 | 9 | 0 | 0 | 12 | 10 | 14 | 13 | 7 | 7 | 5 | 11 | 8 | 5 | |
9 | 71 | MEURANT Quentin | Planète Quad | 1 | 117 | 10 | 12 | 12 | 13 | 10 | 0 | 9 | 9 | 8 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 9 | |
10 | 672 | MAGUERRE Kevin | Association Sportive de Maricourt | 1 | 110 | 16 | 16 | 13 | 14 | 0 | 0 | 15 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 32 | POTISEK Milko | Moto Club du Littoral 59 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 117 | PARSY Alexis | Association Sportive de Maricourt | 2 | 99 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 411 | DERCOURT Nicolas | MC Picard | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 0 | 0 | |
14 | 249 | MIOT Matheo | Ligny Racing Team | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 22 | 22 | |
15 | 302 | COLLIGNON Alexis | Moto Club du Littoral 59 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 341 | BONNIER Aurelien | Moto Club de l'Avesnois | 1 | 68 | 0 | 0 | 4 | 7 | 8 | 9 | 0 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
17 | 113 | BAZIN Cyril | Moto Club de Thelle | 1 | 65 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 | 8 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
18 | 212 | DEWULF Jeffrey | MC Tilloy | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 | 16 | 15 | 0 | 0 | |
19 | 830 | FORNIER Noa | Moto Club de Conde sur Escaut | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | |
20 | 759 | LOBJOIS Ferry | Planète Quad | 2 | 50 | 0 | 0 | 16 | 15 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 95 | MARTIN Florian | Ligny Racing Team | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 13 | 14 | |
22 | 944 | LOBJOIS Niki | Planète Quad | 3 | 46 | 2 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 382 | DESSON Quentin | Moto Club de L'Omois | 1 | 45 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
24 | 20 | FLEJOU Erwan | Wheeling Club saint Justois | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 461 | VANDERBEKE Mathieu | Moto Club Rozoy | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 13 | 9 | 0 | 0 | |
26 | 818 | HAUQUIER Jeremy | MX Chrono | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 0 | 0 | |
27 | 292 | GUERITTE Simon | MX Landricourt | 3 | 38 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
28 | 247 | MIOT Florian | Ligny Racing Team | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | |
29 | 612 | DELROEUX Killigan | PRO-STAGE | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 116 | BRACKMAN Wietse | Moto Club Tilloy Floriville | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 5 | HERINNE Jeremy | Moto Club Tilloy Floriville | 2 | 31 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 196 | VAN VAERENBERGH Kristof | Moto Club de Conde sur Escaut | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 12 | |
33 | 758 | BLOND Raffael | Moto Club Zamattio | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 7 | MARY Corentin | Moto Club de Conde sur Escaut | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 61 | DEMEESTER Arnaud | Racing Tout Terrain | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 425 | MAILLE Maxime | Moto Club du Littoral 59 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 9 | 8 | 0 | 0 | |
37 | 984 | LEROY Fabien | Moto Club Marle et Voharies | 1 | 27 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 96 | GALLAIS Paul | Wheeling Club saint Justois | 3 | 22 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 982 | MARTY Vincent | Moto Club de Thelle | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | |
40 | 25 | CASEZ Hugo | Moto Club des Hautes Vallées | 2 | 21 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 948 | GOYVAERTS Damon | Moto Club de Conde sur Escaut | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | |
42 | 104 | LERMURIER Dylan | Moto Club de Blargies | 1 | 19 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 949 | MAGINET Lee | Moto Club de Conde sur Escaut | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | |
44 | 62 | DOBREMETZ Benjamin | Ligny Racing Team | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
45 | 910 | LOGGHE Alexandre | Holeshot Moto Club | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 780 | ALLIER Benjamin | Moto/Quad Plainville | 1 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 33 | FRANSSEN Jason | Moto Club Rozoy | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 221 | MARTY David | Liovette Club Beauvais | 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 771 | HERVET Romain | Moto Club Picard | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 262 | PIETROWSKI Christopher | Team MX Chrono | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
51 | 111 | PARIZOT Damien | Moto Club de L'Omois | 2 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 676 | LEROY Jeremy | Touquet Auto Moto | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 545 | FAURIE Thomas | Moto Club de Blargies | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 6 | DECOUTER Junior | Moto Club Rozoy | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 65 | DUVAL Laurent | Moto Club Rozoy | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 77 | VERPOEST Theo Dore | Racing Tout Terrain | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
57 | 131 | FRAIMBAUD Benjamin | Wheeling Club saint Justois | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 40 | SOENS Lowie | Moto Club de Conde sur Escaut | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 120 | DESREUX Andrew | Liovette Club Beauvais | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 273 | BENOIT Hugo | Union Sportive Crepynoise Moto | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 86 | CLEMENT Mickael | Moto Club Marle et Voharies | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 881 | POTISEK Emilien | Cassel Moto Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
63 | 319 | ENGLEBERT Benoit | Moto Club Rozoy | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)