Place | Pilote | 13/2 | 18/4 | 6/6 | 27/6 | 3/10 | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | |
2 | 16 | 16 | 0 | 20 | 10 | 62 | |
3 | 12 | 20 | 12 | 16 | 11 | 60 | |
4 |
EM
Eric MICHEL
|
20 | 11 | 16 | 12 | 12 | 60 |
5 | 0 | 12 | 20 | 0 | 20 | 52 | |
6 | 10 | 9 | 11 | 11 | 9 | 41 | |
7 | 8 | 5 | 10 | 8 | 8 | 39 | |
8 | 9 | 6 | 8 | 9 | 0 | 32 | |
9 | 0 | 7 | 6 | 10 | 0 | 23 | |
10 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 17 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
12 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 16 | |
13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Organisateurs des compétitions de ce championnat
Moto Club Balméen Moto Club de Boade Moto Club Dignois Moto Racer Club d'Albion