Place | Pilote | 13/2 | 18/4 | 6/6 | 27/6 | 3/10 | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 16 | 25 | 25 | 25 | 91 | |
2 | 25 | 20 | 20 | 20 | 10 | 85 | |
3 | 0 | 12 | 12 | 16 | 12 | 52 | |
4 | 12 | 10 | 11 | 12 | 11 | 46 | |
5 | 0 | 7 | 10 | 10 | 9 | 36 | |
6 | 9 | 0 | 0 | 8 | 8 | 34 | |
7 |
YG
Yves GRAS
|
0 | 11 | 0 | 0 | 20 | 31 |
8 |
MJ
Michel JUGE
|
0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
10 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 20 | |
11 | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 | 19 | |
12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
14 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
17 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | |
18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
20 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
21 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | |
22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
24 |
EM
Eric MALENGE
|
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Organisateurs des compétitions de ce championnat
Moto Club Balméen Moto Club de Boade Moto Club Dignois Moto Racer Club d'Albion