Image Header
Manche 1
Place Numéro Participant Moto Moto Club
Rg/cat Club Marque Ec Préc. Tps tot Nb.trs Meill. Tps Au tr Ec.1er Tps.Tr Pts
1 28 FRANCE LAURENT Thibault A.S.M Fublaines MX2 1 MC Haute Picardie Honda - 00:24:52.511 15 1:37.567 2 - 1:42.208 25
2 144 FRANCE THOMAS Bastien MX 911 MX2 2 MX 911 Yamaha 11.520 00:25:04.031 15 1:37.755 2 11.520 1:43.101 22
3 515 FRANCE NICOLAS Mickael Moto Club Saint Mihiel MX2 3 MC Saint Mihiel Yamaha 0.361 00:25:04.392 15 1:38.134 4 11.881 1:43.051 20
4 922 SWITZERLAND WICHT Gregory Alès Pôle Espoir MX2 4 Ales Pôle Espoir Honda 13.301 00:25:17.693 15 1:39.261 6 25.182 1:42.364 18
5 617 FRANCE CHIESA Aurelien Moto Club Baldagos MX2 5 MC Baldagos Yamaha 1.196 00:25:18.889 15 1:39.515 4 26.378 1:42.185 16
6 506 FRANCE CRAEYE Julien Union Motocycliste de l'Aube MX2 6 UM de l'Aube Yamaha 12.997 00:25:31.886 15 1:39.763 3 39.375 1:46.494 15
7 116 FRANCE COHAS Pierre Moto Club Plouer Sur Rance MX2 7 MC Plouer Sur Rance KTM 9.306 00:25:41.192 15 1:40.525 7 48.681 1:46.888 14
8 167 BELGIUM MARTENS Daymond Moto Club Pecquencourt MX2 8 UM de la Marne KTM 2.663 00:25:43.855 15 1:39.945 8 51.344 1:44.056 13
9 317 FRANCE WEBER Matthieu Moto Club Tout terrain Thionville MX2 9 MC Tout terrain Thionville Yamaha 5.118 00:25:48.973 15 1:41.868 5 56.462 1:46.294 12
10 781 FRANCE BONNAMOUR Andy Moto Club Dardon Gueugnon MX2 10 MC de Frangy Suzuki 2.187 00:25:51.160 15 1:40.766 3 58.649 1:42.981 11
11 828 FRANCE DEVIGNES David Stanislas Moto Club MX2 11 Stanislas MC Yamaha 2.959 00:25:54.119 15 1:41.501 6 1:01.608 1:46.811 10
12 750 FRANCE THOREL Francois Moto Club du Littoral 59 MX2 12 MC Quercitain KTM 2.535 00:25:56.654 15 1:41.816 9 1:04.143 1:44.233 9
13 547 FRANCE LEJEUNE Alexandre Union Motocycliste Baumoise MX2 13 UM Baumoise KTM 1.710 00:25:58.364 15 1:40.416 3 1:05.853 1:45.436 8
14 979 FRANCE MARCEL David Moto Club Des Granges Gontardes MX2 14 MC Des Granges Gontardes Kawasaki 12.101 00:26:10.465 15 1:41.683 3 1:17.954 1:45.966 7
15 531 FRANCE BIZET Nicolas Moto Club Gravenchonnais MX2 15 MC Gravenchonnais Suzuki 1.516 00:26:11.981 15 1:42.283 9 1:19.470 1:44.548 6
16 608 FRANCE ZAVETTORI Arnaud MC Charnycois MX2 16 MC Brienon KTM 1.903 00:26:13.884 15 1:42.212 7 1:21.373 1:45.134 5
17 997 FRANCE SALMON Thibaut Moutars Club Motocross MX2 17 MX 911 Yamaha 5.087 00:26:18.971 15 1:41.474 7 1:26.460 1:47.300 4
18 139 FRANCE DELDOSSI Andrea Laguepie Moto-Club MX2 18 MC Rabastinois Suzuki 4.760 00:26:23.731 15 1:41.938 6 1:31.220 1:44.571 3
19 660 FRANCE MURE Florian Moto Club Andrezieux Boutheon MX2 19 Motocross Club Rhonalpin Yamaha 1 Tr. 00:24:56.635 14 1:43.802 4 1 Tr. 1:51.288 2
20 133 FRANCE COMTE Maxence Moto Club Des Granges Gontardes MX2 20 MC de l'Herbasse KTM 6.961 00:25:03.596 14 1:43.633 3 1 Tr. 1:50.183 1
21 816 FRANCE FERRY Loic Gimont Moto Club MX2 21 MC des 3 Lys de Saint Louis Kawasaki 9.917 00:25:13.513 14 1:45.427 8 1 Tr. 1:54.672 0
22 624 FRANCE TASSONE Bryan Moto Club Leyviller MX2 22 Schweyen MX KTM 4.404 00:25:17.917 14 1:45.089 3 1 Tr. 1:47.831 0
23 691 FRANCE BENTEO Aaron Moto Club Espace Tout Terrain MX2 23 MC Espace Tout Terrain Yamaha 3.296 00:25:21.213 14 1:45.811 6 1 Tr. 1:50.496 0
24 887 FRANCE ROBERT Alexis Moto Club Bergheim MX2 24 MC Bergheim Husqvarna 5.692 00:25:26.905 14 1:44.723 7 1 Tr. 1:49.095 0
25 415 FRANCE MAZZOCCHI Ludovic Association Sportive Moto du Bugey MX2 25 MC du Mas Rillier KTM 2.643 00:25:29.548 14 1:46.691 3 1 Tr. 1:47.045 0
26 232 FRANCE FRIEDRICH Mickael Moto Club de la Zorn MX2 26 MC de Mothern Suzuki 5.586 00:25:35.134 14 1:46.455 9 1 Tr. 1:51.388 0
27 554 FRANCE CHANET Julian Moto Club Haut Saonois MX2 27 MC Haut Saonois Suzuki 15.379 00:25:50.513 14 1:48.219 7 1 Tr. 1:50.237 0
28 582 FRANCE BOUCARD Mathieu Union Motocycliste Baumoise MX2 28 UM Baumoise KTM 3.381 00:25:53.894 14 1:49.076 5 1 Tr. 1:51.425 0
29 329 FRANCE BIASIA Maxime Moto Club Evasion 55 MX2 29 MC Evasion 55 Yamaha 13.807 00:26:07.701 14 1:48.084 5 1 Tr. 1:49.636 0
30 862 FRANCE BALTENWECK Kevin Moto Club Bergheim MX2 30 MC Bergheim Husqvarna 19.121 00:26:26.822 14 1:50.474 7 1 Tr. 1:54.623 0
31 961 FRANCE FUCHS Fabien Moto Club de Rixheim MX2 31 MC de Rixheim Kawasaki 4.135 00:26:30.957 14 1:49.435 6 1 Tr. 1:52.866 0
32 941 FRANCE NOEL Thomas Moto Club Saint Mihiel MX2 32 MC Saint Mihiel Yamaha 3.394 00:26:34.351 14 1:50.655 5 1 Tr. 1:54.358 0
33 151 FRANCE BALTENWECK Steven Moto Club Bergheim MX2 33 MC Bergheim Husqvarna 0.104 00:26:34.455 14 1:50.337 6 1 Tr. 1:54.228 0
34 436 FRANCE DONY Alexandre Moto Club Saint Dié des Vosges MX2 34 MC Saint Dié des Vosges Yamaha 2 Tr. 00:25:23.154 12 1:47.624 7 3 Tr. 5:07.335 0
35 474 BELGIUM BOULARD Bryan Moto Club Rozoy MX2 35 US Crepynoise Moto Kawasaki 7 Tr. 00:09:10.493 5 1:40.788 3 10 Tr. 2:22.293 0
36 325 FRANCE BURLET Jeff Moto Club Marle et Voharies MX2 36 Saint Quentin Moto Passion Suzuki 44.229 00:09:54.722 5 1:51.099 4 10 Tr. 2:19.355 0
37 874 FRANCE BLEUZE Yannis Liovette Club Beauvais MX2 37 Plainville MV Husqvarna 1 Tr. 00:07:14.222 4 1:44.753 3 11 Tr. 1:47.448 0
38 704 FRANCE STEFANNI Gino Moto Club Chauvinois MX2 38 MC Chauvinois Honda 5.011 00:07:19.233 4 1:45.426 4 11 Tr. 1:45.426 0
39 801 FRANCE VIAL Max HOULME MOTO VERTE MX2 39 MC Sassay Yamaha 3 Tr. 00:01:44.291 1 - 0 14 Tr. 1:44.291 0
40 545 FRANCE OUDIN Pierre Union Motocyclisme Bitchoise - Section Elsass MX2 40 UM Bitchoise Section Elsass Suzuki 7.731 00:01:52.022 1 - 0 14 Tr. 1:52.022 0

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

Manche 2 MANCHE 3 Général Journée
Moyens de paiement acceptés CB, Chèque
Partager l'évènement

A savoir :

Dates importantes

  • lundi 3 juin 2013, Paiement uniquement par CB

  • lundi 17 juin 2013, Inscription majorée de 50 €

  • lundi 24 juin 2013, 23:59, fermeture des inscriptions