Image Header
Manche 1 Manche 2
MANCHE 3
Place Numéro Participant Moto Moto Club
Rg/cat Club Marque Ec Préc. Tps tot Nb.trs Meill. Tps Au tr Ec.1er Tps.Tr Pts
1 28 FRANCE LAURENT Thibault A.S.M Fublaines MX2 1 MC Haute Picardie Honda - 00:25:02.937 15 1:38.730 3 - 1:44.215 25
2 617 FRANCE CHIESA Aurelien Moto Club Baldagos MX2 2 MC Baldagos Yamaha 13.779 00:25:16.716 15 1:40.367 7 13.779 1:45.601 22
3 922 SWITZERLAND WICHT Gregory Alès Pôle Espoir MX2 3 Ales Pôle Espoir Honda 3.671 00:25:20.387 15 1:40.190 9 17.450 1:45.383 20
4 474 BELGIUM BOULARD Bryan Moto Club Rozoy MX2 4 US Crepynoise Moto Kawasaki 4.184 00:25:24.571 15 1:39.185 3 21.634 1:44.991 18
5 515 FRANCE NICOLAS Mickael Moto Club Saint Mihiel MX2 5 MC Saint Mihiel Yamaha 9.499 00:25:34.070 15 1:39.945 5 31.133 1:51.889 16
6 144 FRANCE THOMAS Bastien MX 911 MX2 6 MX 911 Yamaha 14.662 00:25:48.732 15 1:40.283 2 45.795 1:46.629 15
7 828 FRANCE DEVIGNES David Stanislas Moto Club MX2 7 Stanislas MC Yamaha 2.510 00:25:51.242 15 1:41.835 4 48.305 1:45.307 14
8 750 FRANCE THOREL Francois Moto Club du Littoral 59 MX2 8 MC Quercitain KTM 9.626 00:26:00.868 15 1:40.086 3 57.931 1:58.167 13
9 116 FRANCE COHAS Pierre Moto Club Plouer Sur Rance MX2 9 MC Plouer Sur Rance KTM 2.304 00:26:03.172 15 1:41.718 3 1:00.235 1:49.206 12
10 167 BELGIUM MARTENS Daymond Moto Club Pecquencourt MX2 10 UM de la Marne KTM 2.604 00:26:05.776 15 1:42.850 10 1:02.839 1:46.000 11
11 781 FRANCE BONNAMOUR Andy Moto Club Dardon Gueugnon MX2 11 MC de Frangy Suzuki 8.558 00:26:14.334 15 1:42.921 3 1:11.397 1:46.453 10
12 801 FRANCE VIAL Max HOULME MOTO VERTE MX2 12 MC Sassay Yamaha 1.095 00:26:15.429 15 1:43.267 2 1:12.492 1:46.037 9
13 506 FRANCE CRAEYE Julien Union Motocycliste de l'Aube MX2 13 UM de l'Aube Yamaha 1.309 00:26:16.738 15 1:43.085 9 1:13.801 1:45.727 8
14 139 FRANCE DELDOSSI Andrea Laguepie Moto-Club MX2 14 MC Rabastinois Suzuki 9.572 00:26:26.310 15 1:42.343 7 1:23.373 1:51.489 7
15 660 FRANCE MURE Florian Moto Club Andrezieux Boutheon MX2 15 Motocross Club Rhonalpin Yamaha 11.322 00:26:37.632 15 1:43.693 8 1:34.695 1:54.687 6
16 547 FRANCE LEJEUNE Alexandre Union Motocycliste Baumoise MX2 16 UM Baumoise KTM 1 Tr. 00:25:04.553 14 1:43.612 6 1 Tr. 1:50.359 5
17 317 FRANCE WEBER Matthieu Moto Club Tout terrain Thionville MX2 17 MC Tout terrain Thionville Yamaha 0.825 00:25:05.378 14 1:43.650 4 1 Tr. 1:50.555 4
18 887 FRANCE ROBERT Alexis Moto Club Bergheim MX2 18 MC Bergheim Husqvarna 12.211 00:25:17.589 14 1:45.768 10 1 Tr. 1:50.449 3
19 874 FRANCE BLEUZE Yannis Liovette Club Beauvais MX2 19 Plainville MV Husqvarna 20.854 00:25:38.443 14 1:45.126 10 1 Tr. 2:10.228 2
20 133 FRANCE COMTE Maxence Moto Club Des Granges Gontardes MX2 20 MC de l'Herbasse KTM 4.137 00:25:42.580 14 1:45.900 4 1 Tr. 1:51.157 1
21 415 FRANCE MAZZOCCHI Ludovic Association Sportive Moto du Bugey MX2 21 MC du Mas Rillier KTM 1.440 00:25:44.020 14 1:45.873 3 1 Tr. 1:50.670 0
22 325 FRANCE BURLET Jeff Moto Club Marle et Voharies MX2 22 Saint Quentin Moto Passion Suzuki 1.298 00:25:45.318 14 1:47.530 4 1 Tr. 1:50.432 0
23 691 FRANCE BENTEO Aaron Moto Club Espace Tout Terrain MX2 23 MC Espace Tout Terrain Yamaha 27.464 00:26:12.782 14 1:45.042 7 1 Tr. 2:43.593 0
24 329 FRANCE BIASIA Maxime Moto Club Evasion 55 MX2 24 MC Evasion 55 Yamaha 7.458 00:26:20.240 14 1:47.845 3 1 Tr. 1:59.214 0
25 582 FRANCE BOUCARD Mathieu Union Motocycliste Baumoise MX2 25 UM Baumoise KTM 11.032 00:26:31.272 14 1:49.693 4 1 Tr. 1:57.107 0
26 624 FRANCE TASSONE Bryan Moto Club Leyviller MX2 26 Schweyen MX KTM 16.164 00:26:47.436 14 1:50.370 4 1 Tr. 1:57.829 0
27 436 FRANCE DONY Alexandre Moto Club Saint Dié des Vosges MX2 27 MC Saint Dié des Vosges Yamaha 7.734 00:26:55.170 14 1:50.734 4 1 Tr. 2:01.895 0
28 554 FRANCE CHANET Julian Moto Club Haut Saonois MX2 28 MC Haut Saonois Suzuki 1 Tr. 00:25:06.678 13 1:51.220 6 2 Tr. 2:05.424 0
29 862 FRANCE BALTENWECK Kevin Moto Club Bergheim MX2 29 MC Bergheim Husqvarna 6.419 00:25:13.097 13 1:53.028 6 2 Tr. 1:59.513 0
30 151 FRANCE BALTENWECK Steven Moto Club Bergheim MX2 30 MC Bergheim Husqvarna 23.843 00:25:36.940 13 1:49.976 4 2 Tr. 2:06.587 0
31 545 FRANCE OUDIN Pierre Union Motocyclisme Bitchoise - Section Elsass MX2 31 UM Bitchoise Section Elsass Suzuki 4 Tr. 00:17:00.398 9 1:45.936 6 6 Tr. 2:36.583 0
32 232 FRANCE FRIEDRICH Mickael Moto Club de la Zorn MX2 32 MC de Mothern Suzuki 1 Tr. 00:14:23.325 8 1:45.664 3 7 Tr. 1:52.048 0
33 997 FRANCE SALMON Thibaut Moutars Club Motocross MX2 33 MX 911 Yamaha 21.579 00:14:44.904 8 1:46.172 6 7 Tr. 2:08.708 0
34 608 FRANCE ZAVETTORI Arnaud MC Charnycois MX2 34 MC Brienon KTM 1 Tr. 00:13:44.602 7 1:46.564 3 8 Tr. 2:17.356 0
35 704 FRANCE STEFANNI Gino Moto Club Chauvinois MX2 35 MC Chauvinois Honda 2 Tr. 00:10:39.674 5 1:43.018 3 10 Tr. 3:44.034 0
36 979 FRANCE MARCEL David Moto Club Des Granges Gontardes MX2 36 MC Des Granges Gontardes Kawasaki 1 Tr. 00:08:13.801 4 1:41.445 4 11 Tr. 1:41.445 0
37 941 FRANCE NOEL Thomas Moto Club Saint Mihiel MX2 37 MC Saint Mihiel Yamaha 1 Tr. 00:06:00.700 3 1:58.076 2 12 Tr. 2:02.293 0
38 531 FRANCE BIZET Nicolas Moto Club Gravenchonnais MX2 38 MC Gravenchonnais Suzuki 1 Tr. 00:04:33.352 2 2:15.823 2 13 Tr. 2:15.823 0
39 816 FRANCE FERRY Loic Gimont Moto Club MX2 39 MC des 3 Lys de Saint Louis Kawasaki - - 0 - 0 - - 0
40 961 FRANCE FUCHS Fabien Moto Club de Rixheim MX2 40 MC de Rixheim Kawasaki - - 0 - 0 - - 0

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

Général Journée
Moyens de paiement acceptés CB, Chèque
Partager l'évènement

A savoir :

Dates importantes

  • lundi 3 juin 2013, Paiement uniquement par CB

  • lundi 17 juin 2013, Inscription majorée de 50 €

  • lundi 24 juin 2013, 23:59, fermeture des inscriptions