Image Header
Manche 1
Manche 2
Place Numéro Participant Moto Moto Club
Rg/cat Club Marque Ec Préc. Tps tot Nb.trs Meill. Tps Au tr Ec.1er Tps.Tr Pts
1 28 FRANCE LAURENT Thibault A.S.M Fublaines MX2 1 MC Haute Picardie Honda - 00:25:01.732 15 1:38.455 3 - 1:45.077 25
2 617 FRANCE CHIESA Aurelien Moto Club Baldagos MX2 2 MC Baldagos Yamaha 14.823 00:25:16.555 15 1:39.180 2 14.823 1:48.779 22
3 515 FRANCE NICOLAS Mickael Moto Club Saint Mihiel MX2 3 MC Saint Mihiel Yamaha 8.941 00:25:25.496 15 1:39.401 5 23.764 1:45.973 20
4 144 FRANCE THOMAS Bastien MX 911 MX2 4 MX 911 Yamaha 7.377 00:25:32.873 15 1:40.736 2 31.141 1:44.309 18
5 922 SWITZERLAND WICHT Gregory Alès Pôle Espoir MX2 5 Ales Pôle Espoir Honda 3.615 00:25:36.488 15 1:39.612 3 34.756 1:43.032 16
6 547 FRANCE LEJEUNE Alexandre Union Motocycliste Baumoise MX2 6 UM Baumoise KTM 6.608 00:25:43.096 15 1:41.567 4 41.364 1:47.300 15
7 474 BELGIUM BOULARD Bryan Moto Club Rozoy MX2 7 US Crepynoise Moto Kawasaki 2.398 00:25:45.494 15 1:40.826 8 43.762 1:43.544 14
8 167 BELGIUM MARTENS Daymond Moto Club Pecquencourt MX2 8 UM de la Marne KTM 4.278 00:25:49.772 15 1:41.853 6 48.040 1:45.739 13
9 828 FRANCE DEVIGNES David Stanislas Moto Club MX2 9 Stanislas MC Yamaha 9.723 00:25:59.495 15 1:41.742 4 57.763 1:50.475 12
10 506 FRANCE CRAEYE Julien Union Motocycliste de l'Aube MX2 10 UM de l'Aube Yamaha 2.199 00:26:01.694 15 1:41.832 4 59.962 1:46.066 11
11 139 FRANCE DELDOSSI Andrea Laguepie Moto-Club MX2 11 MC Rabastinois Suzuki 1.288 00:26:02.982 15 1:42.113 7 1:01.250 1:46.550 10
12 317 FRANCE WEBER Matthieu Moto Club Tout terrain Thionville MX2 12 MC Tout terrain Thionville Yamaha 2.538 00:26:05.520 15 1:41.872 5 1:03.788 1:48.343 9
13 116 FRANCE COHAS Pierre Moto Club Plouer Sur Rance MX2 13 MC Plouer Sur Rance KTM 3.753 00:26:09.273 15 1:42.696 10 1:07.541 1:51.156 8
14 531 FRANCE BIZET Nicolas Moto Club Gravenchonnais MX2 14 MC Gravenchonnais Suzuki 7.125 00:26:16.398 15 1:42.853 5 1:14.666 1:49.399 7
15 608 FRANCE ZAVETTORI Arnaud MC Charnycois MX2 15 MC Brienon KTM 2.060 00:26:18.458 15 1:42.236 4 1:16.726 1:48.520 6
16 997 FRANCE SALMON Thibaut Moutars Club Motocross MX2 16 MX 911 Yamaha 3.569 00:26:22.027 15 1:42.966 3 1:20.295 1:48.379 5
17 133 FRANCE COMTE Maxence Moto Club Des Granges Gontardes MX2 17 MC de l'Herbasse KTM 5.401 00:26:27.428 15 1:43.607 3 1:25.696 1:47.028 4
18 979 FRANCE MARCEL David Moto Club Des Granges Gontardes MX2 18 MC Des Granges Gontardes Kawasaki 2.986 00:26:30.414 15 1:43.999 3 1:28.682 1:48.272 3
19 801 FRANCE VIAL Max HOULME MOTO VERTE MX2 19 MC Sassay Yamaha 1 Tr. 00:25:06.131 14 1:45.084 3 1 Tr. 1:48.056 2
20 887 FRANCE ROBERT Alexis Moto Club Bergheim MX2 20 MC Bergheim Husqvarna 5.135 00:25:11.266 14 1:46.288 4 1 Tr. 1:48.581 1
21 704 FRANCE STEFANNI Gino Moto Club Chauvinois MX2 21 MC Chauvinois Honda 2.351 00:25:13.617 14 1:44.695 5 1 Tr. 1:50.037 0
22 874 FRANCE BLEUZE Yannis Liovette Club Beauvais MX2 22 Plainville MV Husqvarna 17.991 00:25:31.608 14 1:45.758 5 1 Tr. 1:53.521 0
23 660 FRANCE MURE Florian Moto Club Andrezieux Boutheon MX2 23 Motocross Club Rhonalpin Yamaha 19.315 00:25:50.923 14 1:43.524 4 1 Tr. 1:52.830 0
24 232 FRANCE FRIEDRICH Mickael Moto Club de la Zorn MX2 24 MC de Mothern Suzuki 0.994 00:25:51.917 14 1:47.478 7 1 Tr. 1:51.775 0
25 816 FRANCE FERRY Loic Gimont Moto Club MX2 25 MC des 3 Lys de Saint Louis Kawasaki 4.398 00:25:56.315 14 1:45.502 3 1 Tr. 1:48.840 0
26 624 FRANCE TASSONE Bryan Moto Club Leyviller MX2 26 Schweyen MX KTM 10.720 00:26:07.035 14 1:47.692 5 1 Tr. 1:53.591 0
27 582 FRANCE BOUCARD Mathieu Union Motocycliste Baumoise MX2 27 UM Baumoise KTM 1.401 00:26:08.436 14 1:49.553 3 1 Tr. 1:53.482 0
28 691 FRANCE BENTEO Aaron Moto Club Espace Tout Terrain MX2 28 MC Espace Tout Terrain Yamaha 1.802 00:26:10.238 14 1:47.043 4 1 Tr. 1:52.275 0
29 415 FRANCE MAZZOCCHI Ludovic Association Sportive Moto du Bugey MX2 29 MC du Mas Rillier KTM 2.903 00:26:13.141 14 1:45.874 3 1 Tr. 1:53.761 0
30 329 FRANCE BIASIA Maxime Moto Club Evasion 55 MX2 30 MC Evasion 55 Yamaha 1.777 00:26:14.918 14 1:48.599 6 1 Tr. 1:54.272 0
31 545 FRANCE OUDIN Pierre Union Motocyclisme Bitchoise - Section Elsass MX2 31 UM Bitchoise Section Elsass Suzuki 5.063 00:26:19.981 14 1:48.589 2 1 Tr. 1:54.034 0
32 325 FRANCE BURLET Jeff Moto Club Marle et Voharies MX2 32 Saint Quentin Moto Passion Suzuki 1.118 00:26:21.099 14 1:48.448 5 1 Tr. 1:52.229 0
33 554 FRANCE CHANET Julian Moto Club Haut Saonois MX2 33 MC Haut Saonois Suzuki 25.699 00:26:46.798 14 1:51.187 2 1 Tr. 1:58.890 0
34 151 FRANCE BALTENWECK Steven Moto Club Bergheim MX2 34 MC Bergheim Husqvarna 6.127 00:26:52.925 14 1:52.289 2 1 Tr. 2:00.735 0
35 941 FRANCE NOEL Thomas Moto Club Saint Mihiel MX2 35 MC Saint Mihiel Yamaha 3 Tr. 00:21:47.680 11 1:51.841 5 4 Tr. 2:35.316 0
36 781 FRANCE BONNAMOUR Andy Moto Club Dardon Gueugnon MX2 36 MC de Frangy Suzuki 1:02.459 00:22:50.139 11 1:42.438 5 4 Tr. 4:38.424 0
37 961 FRANCE FUCHS Fabien Moto Club de Rixheim MX2 37 MC de Rixheim Kawasaki 1 Tr. 00:18:49.666 10 1:49.287 4 5 Tr. 1:54.498 0
38 750 FRANCE THOREL Francois Moto Club du Littoral 59 MX2 38 MC Quercitain KTM 2 Tr. 00:18:12.920 8 1:44.314 5 7 Tr. 5:37.312 0
39 862 FRANCE BALTENWECK Kevin Moto Club Bergheim MX2 39 MC Bergheim Husqvarna 5 Tr. 00:08:24.507 3 2:04.953 3 12 Tr. 2:04.953 0
40 436 FRANCE DONY Alexandre Moto Club Saint Dié des Vosges MX2 40 MC Saint Dié des Vosges Yamaha 19.603 00:08:44.110 3 1:57.348 2 12 Tr. 4:41.385 0

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

MANCHE 3 Général Journée
Moyens de paiement acceptés CB, Chèque
Partager l'évènement

A savoir :

Dates importantes

  • lundi 3 juin 2013, Paiement uniquement par CB

  • lundi 17 juin 2013, Inscription majorée de 50 €

  • lundi 24 juin 2013, 23:59, fermeture des inscriptions