26/28 juillet 2019
Inscriptions fermées
217 participants
Résultats de la compétition DCF 26/28 juillet 2019
Ducati Club de France ®
Essais Qualificatifs
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Grp | PC | Moto | Tr | M.Tr. | Au tr | Ec. 1er | Ec. n-1 | M. S1 | M. S2 | M. S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | CRESTEY Joel / BOCHET Thierry | Ducati Club de France ® | Tutti Frutti (HT) | 1 | 1 | 14 | 1:00.149 | 13 | - | - | - | - | - | ||||
2 | 68 | LE CARROU Sebastien | Ducati Club de France ® | Furia (HT) | 1 | 1 | 15 | 1:01.095 | 15 | 0.946 | 0.946 | - | - | - | ||||
3 | 51 | PENDOLA Laurent | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | 1 | 1 | 750 SS Carbu | 13 | 1:01.470 | 7 | 1.321 | 0.375 | - | - | - | ||
4 | 98 | MARTIN DE FREMONT Benoit | Ducati Club de France ® | DueValvole | 2 | 2 | 14 | 1:01.542 | 12 | 1.393 | 0.072 | - | - | - | ||||
5 | 72 | ONASSENKO Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 1 | 1 | 848 848 | 13 | 1:01.544 | 11 | 1.395 | 0.002 | - | - | - | ||
6 | 4 | THOMAS Thierry | DUCATI | Ducati Club de France ® | Tutti Frutti (HT) | 2 | 2 | 1100 | 13 | 1:01.574 | 5 | 1.425 | 0.030 | - | - | - | ||
7 | 219 | LEBRUN Cedric | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Tutti Frutti (HT) | 3 | 3 | 999 | 13 | 1:01.742 | 10 | 1.593 | 0.168 | - | - | - | ||
8 | 8 | LAGANNE Jacques | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | 3 | 3 | 450 MK3 | 11 | 1:01.812 | 5 | 1.663 | 0.070 | - | - | - | ||
9 | 3 | CHEYLAN Kevin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 2 | 2 | 1078 Proto 2S | 13 | 1:02.310 | 12 | 2.161 | 0.498 | - | - | - | ||
10 | 172 | MENARD Roger | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | DueValvole | 4 | 4 | 999 | 7 | 1:02.412 | 5 | 2.263 | 0.102 | - | - | - | ||
11 | 87 | DE CAMARET Francois | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | 5 | 5 | 750 SS | 13 | 1:02.452 | 12 | 2.303 | 0.040 | - | - | - | ||
12 | 21 | HOURDEQUIN Philippe | DUCATI | Ducati Club de France ® | Tamburini | 1 | 1 | 450 Mark 3 | 14 | 1:02.454 | 9 | 2.305 | 0.002 | - | - | - | ||
13 | 99 | LEPINE Mireille | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | 6 | 6 | 1100 PROTO 2 SOUPAPES | 12 | 1:02.666 | 12 | 2.517 | 0.212 | - | - | - | ||
14 | 81 | SOMPAYRAC Philippe | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furia (HT) | 2 | 2 | 848 848 | 3 | 1:02.673 | 2 | 2.524 | 0.007 | - | - | - | ||
15 | 57 | CHRYSOSTOME Antoine | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | 7 | 7 | 600 SL PANTAH | 13 | 1:02.716 | 13 | 2.567 | 0.043 | - | - | - | ||
16 | 35 | SEILLE Samuel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 3 | 3 | 848 SBK | 13 | 1:02.887 | 13 | 2.738 | 0.171 | - | - | - | ||
17 | 147 | FONTANA Patrick | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | DueValvole | 8 | 8 | 1098 1098 proto 2 Soupapes | 14 | 1:03.091 | 12 | 2.942 | 0.204 | - | - | - | ||
18 | 69 | CONAN Yannick | APRILIA | Ducati Club de France ® | Catapulta | 4 | 4 | 1100 Tuono RSV4 | 9 | 1:03.423 | 8 | 3.274 | 0.332 | - | - | - | ||
19 | 117 | GRATECAP Stephane | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Tutti Frutti (HT) | 4 | 4 | 999 | 14 | 1:03.551 | 7 | 3.402 | 0.128 | - | - | - | ||
20 | 169 | VAUGELADE Jean-Pierre | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Tutti Frutti (HT) | 5 | 5 | 999 | 9 | 1:03.775 | 7 | 3.626 | 0.224 | - | - | - | ||
21 | 70 | MAGUEUR Gilbert / GUIDOUM Thierry / TUTIN Eric | Ducati Club de France ® | Furia (HT) | 3 | 3 | 5 | 1:03.942 | 3 | 3.793 | 0.167 | - | - | - | ||||
22 | 88 | CAPDET Steve | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | DueValvole | 9 | 9 | 999 | 11 | 1:04.024 | 4 | 3.875 | 0.082 | - | - | - | ||
23 | 100 | LEONARD Jacques | DUCATI | Ducati Club de France ® | Tamburini | 2 | 2 | 854 748 | 13 | 1:04.329 | 11 | 4.180 | 0.305 | - | - | - | ||
24 | 145 | NEGREL Philippe | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | DueValvole | 10 | 10 | 999 | 13 | 1:04.350 | 12 | 4.201 | 0.021 | - | - | - | ||
25 | 74 | CUSSINET Fabrice | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Furia (HT) | 4 | 4 | 999 | 13 | 1:04.508 | 11 | 4.359 | 0.158 | - | - | - | ||
26 | 116 | COLAS Cyrille | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Tutti Frutti (HT) | 6 | 6 | 999 | 13 | 1:04.523 | 13 | 4.374 | 0.015 | - | - | - | ||
27 | 27 | SCHIAVINATO Laurent / SCHIAVINATO Jean-Claude | Ducati Club de France ® | Catapulta | 5 | 5 | 13 | 1:04.763 | 12 | 4.614 | 0.240 | - | - | - | ||||
28 | 26 | BIZEUL Patrick | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | DueValvole | 11 | 11 | 992 sp | 9 | 1:04.901 | 7 | 4.752 | 0.138 | - | - | - | ||
29 | 501 | MARIE Jean Marc | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furia (HT) | 5 | 5 | 350 mono | 10 | 1:05.126 | 5 | 4.977 | 0.225 | - | - | - | ||
30 | 15 | BERLIVET Fabienne | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 6 | 6 | 899 panigale | 11 | 1:05.388 | 5 | 5.239 | 0.262 | - | - | - | ||
31 | 71 | GRATECAP Stephane | Ducati Club de France ® | DueValvole | 12 | 12 | 13 | 1:05.443 | 11 | 5.294 | 0.055 | - | - | - | ||||
32 | 124 | MARMIE Laurent | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | DueValvole | 13 | 13 | 999 | 13 | 1:05.565 | 12 | 5.416 | 0.122 | - | - | - | ||
33 | 113 | LEONARD Axel | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Furia (HT) | 6 | 6 | 999 | 9 | 1:06.335 | 8 | 6.186 | 0.770 | - | - | - | ||
34 | 160 | DUGY Xavier | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | DueValvole | 14 | 14 | 999 | 4 | 1:06.693 | 2 | 6.544 | 0.358 | - | - | - | ||
35 | 1 | CHEYLAN Kevin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furia (HT) | 7 | 7 | 1078 Proto 2S | 2 | 1:10.769 | 2 | 10.620 | 4.076 | - | - | - |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque
A savoir :
Dates importantes
-
vendredi 26 juillet 2019, 18:00, fermeture des inscriptions
-
samedi 27 juillet 2019, Inscription majorée de 30 €
-
samedi 27 juillet 2019, Paiement uniquement par CB