26/28 juillet 2019
Inscriptions fermées
217 participants
Résultats de la compétition DCF 26/28 juillet 2019
Ducati Club de France ®
Essais Qualificatifs
Manche 1
Cumul du week-end - Scratch
250 MILES>Endurance
500 Miles>Endurance
TAGLIONISSIMA>Manche 1
TAGLIONISSIMA>Manche 2
TAGLIONISSIMA>Manche 3
TAGLIONISSIMA>Cumul du week-end - Scratch
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Manche 1
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Manche 2 - Départ 2
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Cumul du week-end - Brutale
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Cumul du week-end - Leggero
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Cumul du week-end - Scratch
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Cumul du week-end - Trofeo
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Cumul du week-end - Brutale
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Cumul du week-end - Leggero
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Cumul du week-end - Trofeo
BORDISSIMA>Manche 1
BORDISSIMA>Manche 2
BORDISSIMA>Cumul du week-end - Catapulta
BORDISSIMA>Cumul du week-end - DueValvole
BORDISSIMA>Cumul du week-end - Scratch
BORDISSIMA>Cumul du week-end - Tamburini
FURIA>Manche 1
FURIA>Manche 2
FURIA>Superfinale
FURIA>Cumul du week-end - Scratch
FURIA>General Qualif Furia - Bordi - Gioielli
Manche 2
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Grp | PC | Moto | Ec. 1er | Ec. n-1 | Tr | M.Tr. | Tps total | M. S1 | M. S2 | M. S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | THOMAS Thierry | DUCATI | Ducati Club de France ® | Tutti Frutti (HT) | 1 | 1 | 1100 | - | - | 15 | 1:00.133 | 00:15:18.314 | - | - | - | ||
2 | 51 | PENDOLA Laurent | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | 1 | 1 | 750 SS Carbu | 0.660 | 0.660 | 15 | 59.930 | 00:15:18.974 | - | - | - | ||
3 | 81 | SOMPAYRAC Philippe | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furia (HT) | 1 | 1 | 848 848 | 8.895 | 8.235 | 15 | 1:00.117 | 00:15:27.209 | - | - | - | ||
4 | 68 | LE CARROU Sebastien | Ducati Club de France ® | Furia (HT) | 2 | 2 | 9.245 | 0.350 | 15 | 1:00.656 | 00:15:27.559 | - | - | - | ||||
5 | 99 | LEPINE Mireille | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | 2 | 2 | 1100 PROTO 2 SOUPAPES | 20.615 | 11.370 | 15 | 1:01.467 | 00:15:38.929 | - | - | - | ||
6 | 87 | DE CAMARET Francois | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | 3 | 3 | 750 SS | 22.680 | 2.065 | 15 | 1:01.555 | 00:15:40.994 | - | - | - | ||
7 | 72 | ONASSENKO Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 1 | 1 | 848 848 | 24.104 | 1.424 | 15 | 1:01.224 | 00:15:42.418 | - | - | - | ||
8 | 98 | MARTIN DE FREMONT Benoit | Ducati Club de France ® | DueValvole | 4 | 4 | 25.534 | 1.430 | 15 | 1:01.741 | 00:15:43.848 | - | - | - | ||||
9 | 8 | LAGANNE Jacques | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | 5 | 5 | 450 MK3 | 27.679 | 2.145 | 15 | 1:01.696 | 00:15:45.993 | - | - | - | ||
10 | 21 | HOURDEQUIN Philippe | DUCATI | Ducati Club de France ® | Tamburini | 1 | 1 | 450 Mark 3 | 31.339 | 3.660 | 15 | 1:01.488 | 00:15:49.653 | - | - | - | ||
11 | 70 | MAGUEUR Gilbert / GUIDOUM Thierry / TUTIN Eric | Ducati Club de France ® | Furia (HT) | 3 | 3 | 34.828 | 3.489 | 15 | 1:01.669 | 00:15:53.142 | - | - | - | ||||
12 | 74 | CUSSINET Fabrice | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Furia (HT) | 4 | 4 | 999 | 35.489 | 0.661 | 15 | 1:01.892 | 00:15:53.803 | - | - | - | ||
13 | 3 | CHEYLAN Kevin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 2 | 2 | 1078 Proto 2S | 38.647 | 3.158 | 15 | 1:02.055 | 00:15:56.961 | - | - | - | ||
14 | 57 | CHRYSOSTOME Antoine | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | 6 | 6 | 600 SL PANTAH | 39.635 | 0.988 | 15 | 1:01.226 | 00:15:57.949 | - | - | - | ||
15 | 219 | LEBRUN Cedric | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Tutti Frutti (HT) | 2 | 2 | 999 | 48.834 | 9.199 | 15 | 1:02.679 | 00:16:07.148 | - | - | - | ||
16 | 169 | VAUGELADE Jean-Pierre | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Tutti Frutti (HT) | 3 | 3 | 999 | 53.264 | 4.430 | 15 | 1:03.558 | 00:16:11.578 | - | - | - | ||
17 | 27 | SCHIAVINATO Laurent / SCHIAVINATO Jean-Claude | Ducati Club de France ® | Catapulta | 3 | 3 | 58.084 | 4.820 | 15 | 1:02.610 | 00:16:16.398 | - | - | - | ||||
18 | 1 | CHEYLAN Kevin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furia (HT) | 5 | 5 | 1078 Proto 2S | 59.294 | 1.210 | 15 | 1:02.933 | 00:16:17.608 | - | - | - | ||
19 | 145 | NEGREL Philippe | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | DueValvole | 7 | 7 | 999 | 1:00.083 | 0.789 | 15 | 1:02.773 | 00:16:18.397 | - | - | - | ||
20 | 147 | FONTANA Patrick | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | DueValvole | 8 | 8 | 1098 1098 proto 2 Soupapes | 1:01.262 | 1.179 | 15 | 1:03.463 | 00:16:19.576 | - | - | - | ||
21 | 117 | GRATECAP Stephane | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Tutti Frutti (HT) | 4 | 4 | 999 | 1:07.532 | 6.270 | 15 | 1:03.741 | 00:16:25.846 | - | - | - | ||
22 | 35 | SEILLE Samuel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 4 | 4 | 848 SBK | 1 Tr. | 1 Tr. | 14 | 1:01.722 | 00:15:18.622 | - | - | - | ||
23 | 69 | CONAN Yannick | APRILIA | Ducati Club de France ® | Catapulta | 5 | 5 | 1100 Tuono RSV4 | 1 Tr. | 6.317 | 14 | 1:04.558 | 00:15:24.939 | - | - | - | ||
24 | 100 | LEONARD Jacques | DUCATI | Ducati Club de France ® | Tamburini | 2 | 2 | 854 748 | 1 Tr. | 4.200 | 14 | 1:03.917 | 00:15:29.139 | - | - | - | ||
25 | 501 | MARIE Jean Marc | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furia (HT) | 6 | 6 | 350 mono | 1 Tr. | 1.510 | 14 | 1:04.480 | 00:15:30.649 | - | - | - | ||
26 | 71 | GRATECAP Stephane | Ducati Club de France ® | DueValvole | 9 | 9 | 1 Tr. | 5.752 | 14 | 1:04.977 | 00:15:36.401 | - | - | - | ||||
27 | 26 | BIZEUL Patrick | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | DueValvole | 10 | 10 | 992 sp | 1 Tr. | 0.647 | 14 | 1:04.840 | 00:15:37.048 | - | - | - | ||
28 | 124 | MARMIE Laurent | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | DueValvole | 11 | 11 | 999 | 1 Tr. | 4.998 | 14 | 1:04.858 | 00:15:42.046 | - | - | - | ||
29 | 15 | BERLIVET Fabienne | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 6 | 6 | 899 panigale | 1 Tr. | 0.608 | 14 | 1:05.545 | 00:15:42.654 | - | - | - | ||
30 | 116 | COLAS Cyrille | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Tutti Frutti (HT) | 5 | 5 | 999 | 1 Tr. | 6.840 | 14 | 1:06.146 | 00:15:49.494 | - | - | - | ||
31 | 113 | LEONARD Axel | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Furia (HT) | 7 | 7 | 999 | 6 Tr. | 5 Tr. | 9 | 1:04.114 | 00:10:56.688 | - | - | - | ||
32 | 37 | CRESTEY Joel / BOCHET Thierry | Ducati Club de France ® | Tutti Frutti (HT) | 6 | 6 | 14 Tr. | 8 Tr. | 1 | - | 00:01:11.962 | - | - | - | ||||
33 | 172 | MENARD Roger | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | DueValvole | 12 | 12 | 999 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | ||
34 | 88 | CAPDET Steve | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | DueValvole | 13 | 13 | 999 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | ||
35 | 160 | DUGY Xavier | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | DueValvole | 14 | 14 | 999 | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque
A savoir :
Dates importantes
-
vendredi 26 juillet 2019, 18:00, fermeture des inscriptions
-
samedi 27 juillet 2019, Inscription majorée de 30 €
-
samedi 27 juillet 2019, Paiement uniquement par CB