26/28 juillet 2019
Inscriptions fermées
217 participants
Résultats de la compétition DCF 26/28 juillet 2019
Ducati Club de France ®
Essais Qualificatifs
Manche 1
Manche 2
Cumul du week-end - Scratch
250 MILES>Endurance
TAGLIONISSIMA>Manche 1
TAGLIONISSIMA>Manche 2
TAGLIONISSIMA>Manche 3
TAGLIONISSIMA>Cumul du week-end - Scratch
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Manche 1
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Manche 2 - Départ 2
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Cumul du week-end - Brutale
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Cumul du week-end - Leggero
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Cumul du week-end - Scratch
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Cumul du week-end - Trofeo
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Cumul du week-end - Brutale
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Cumul du week-end - Leggero
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Cumul du week-end - Trofeo
BORDISSIMA>Manche 1
BORDISSIMA>Manche 2
BORDISSIMA>Cumul du week-end - Catapulta
BORDISSIMA>Cumul du week-end - DueValvole
BORDISSIMA>Cumul du week-end - Scratch
BORDISSIMA>Cumul du week-end - Tamburini
FURIA>Manche 1
FURIA>Manche 2
FURIA>Superfinale
FURIA>Cumul du week-end - Scratch
FURIA>General Qualif Furia - Bordi - Gioielli
500 Miles>Endurance
Place | Numéro | Participant |
|
Rg/cat | Licence | Ec. n-1 | Ec. 1er | M.Tr. | Tr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LEPINE Adrien / ONASSENKO Eric / BRUNEAU Eric | D4-1000 | 1 | 193475 / 224172 / 170914 | - | - | 1:37.903 | 222 |
2 | 96 | CHENILLOT Sebastien / WARIN Maximilien | D4+1000 | 1 | 075247 / 147795 | 2 Tr. | 2 Tr. | 1:37.441 | 220 |
3 | 38 | COING-BELLEY Fabrice / CHEYLAN Kevin | D4-1000 | 2 | 030750 / 141531 | 2.343 | 2 Tr. | 1:40.807 | 220 |
4 | 31 | FOURCADE Romain / VIGIER Jean-Marc | D4+1000 | 2 | 194286 / 359851 | 1 Tr. | 3 Tr. | 1:34.109 | 219 |
5 | 60 | GHISALBERTI David / BEITONE Lionel | D2/3+1000 | 1 | 160784 / 126596 | 3 Tr. | 6 Tr. | 1:40.600 | 216 |
6 | 16 | CHARLES ARTIGUES Christophe / BAURET Patrick | D2/3+1000 | 2 | 006407 / 003202 / 032845 | 14.376 | 6 Tr. | 1:40.981 | 216 |
7 | 61 | DUGY Xavier / DAGAULT Eric / DAGAULT Manu | D4+1000 | 3 | 039885 / 031458 / 070828 | 15.460 | 6 Tr. | 1:38.629 | 216 |
8 | 2 | ROUELLE Stephane / HADDOU Yoann / LOUIS Sebastien | D4-1000 | 3 | 030011 / 171588 / 143847 | 2 Tr. | 8 Tr. | 1:40.845 | 214 |
9 | 102 | ERBISTI Christophe / RONNE Philippe | D4-1000 | 4 | 155857 / 131637 | 0.782 | 8 Tr. | 1:40.927 | 214 |
10 | 41 | ROMHILD Matthieu / MORVANT Gerald / CHAFFAUT Fabien | D4-1000 | 5 | 365152 / 184299 / 202011 | 4 Tr. | 12 Tr. | 1:41.768 | 210 |
11 | 11 | CABELGUEN Yoann / MAYER Jean-Christophe | D2/3-1000 | 1 | 136955 / 151805 | 2 Tr. | 14 Tr. | 1:45.732 | 208 |
12 | 119 | BIAU Axel | D2/3-1000 | 2 | 213665 / 051751 | 51.004 | 14 Tr. | 1:45.624 | 208 |
13 | 55 | TEISSIER Philippe / ROYER Herve | D2/3-1000 | 3 | 148148 / 165280 | 35.652 | 14 Tr. | 1:42.099 | 208 |
14 | 18 | PODEUR Marc / ARGOUARCH Christophe | D2/3-1000 | 4 | 052008 / 062666 | 1 Tr. | 15 Tr. | 1:46.877 | 207 |
15 | 138 | JARDIN Frederic / ESNAULT Aurelien / CHARDAN Frederic | D2/3-1000 | 5 | 217468 / 213679 / 217474 | 1 Tr. | 16 Tr. | 1:45.165 | 206 |
16 | 20 | AVIGNON Amelie / GENOT Cyril / THOMAS LEVEAU Marie | D4+1000 | 4 | 326929 / 176911 | 1:39.953 | 16 Tr. | 1:40.324 | 206 |
17 | 26 | GRAYO David / TRICHET Luc / LE BLANC Didier | D4-1000 | 6 | 150703 / 115448 / 154205 | 1 Tr. | 17 Tr. | 1:45.777 | 205 |
18 | 70 | MAGUEUR Gilbert / GUIDOUM Thierry / TUTIN Eric | D2/3-1000 | 6 | 203057 / 105494 / 142700 | 27.167 | 17 Tr. | 1:43.630 | 205 |
19 | 37 | MOREAU Alain / POMMIER Xavier / BINET Eric | D4-1000 | 7 | 069684 / 019822 / 161863 | 1 Tr. | 18 Tr. | 1:42.906 | 204 |
20 | 42 | LABATUT Patrice / COMBE Olivier | D2/3-1000 | 7 | 153587 / 165576 | 4 Tr. | 22 Tr. | 1:46.826 | 200 |
21 | 36 | NICAUD Alexis / NICAUD Stephan / JULLIENNE Yann | D2/3-1000 | 8 | 357034 / 082025 / 356358 | 4 Tr. | 26 Tr. | 1:46.901 | 196 |
22 | 21 | HOURDEQUIN Philippe / DUCLOS RIAS Alexandre | D4-1000 | 8 | 013076 / 327243 | 7 Tr. | 33 Tr. | 1:43.683 | 189 |
23 | 147 | GRAMON Frederic / FONTANA Mathias / FONTANA Patrick | D2/3+1000 | 3 | 163987 / 064193 / 208169 | 5 Tr. | 38 Tr. | 1:39.904 | 184 |
24 | 35 | SEILLE Samuel / MOREL Valentin / VIEMONT Jonathan | D4-1000 | 9 | 320550 / 164144 / 138640 | 8 Tr. | 46 Tr. | 1:37.114 | 176 |
25 | 132 | CORDERO Samuel / CHARLAT Julien / BERLIVET Stephane | D2/3-1000 | 9 | 325856 / 046886 / 365191 | 13 Tr. | 59 Tr. | 1:48.582 | 163 |
26 | 22 | PONTIER Francois / HUMEZ Thierry | D4-1000 | 10 | 326341 / 178791 | 8 Tr. | 67 Tr. | 1:46.696 | 155 |
27 | 81 | MOSIMANN Eliott / VAUTHIER Arnaud / CHAGROT Antoine | D4+1000 | 5 | 180577 / 307447 / 327233 | - | 49 Tr. | 1:40.323 | 173 |
28 | 175 | HURBAN Raphael / TOUBAL Franck / FORNS Jacques | D4-1000 | 11 | 104149 / 173528 / 305818 | 16 Tr. | 65 Tr. | 1:44.810 | 157 |
29 | 33 | BENEDETTI Hugues / GUELT Frederic / NEILZ David | D4-1000 | 12 | 121708 / 121440 / 264961 | 157 Tr. | 222 Tr. | - | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque
A savoir :
Dates importantes
-
vendredi 26 juillet 2019, 18:00, fermeture des inscriptions
-
samedi 27 juillet 2019, Inscription majorée de 30 €
-
samedi 27 juillet 2019, Paiement uniquement par CB