26/28 juillet 2019
Inscriptions fermées
217 participants
Résultats de la compétition DCF 26/28 juillet 2019
Ducati Club de France ®
Essais Qualificatifs
Manche 1
Manche 2
Cumul du week-end - Scratch
250 MILES>Endurance
500 Miles>Endurance
TAGLIONISSIMA>Manche 1
TAGLIONISSIMA>Manche 2
TAGLIONISSIMA>Manche 3
TAGLIONISSIMA>Cumul du week-end - Scratch
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Manche 1
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Manche 2 - Départ 2
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Cumul du week-end - Brutale
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Cumul du week-end - Leggero
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Cumul du week-end - Scratch
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Cumul du week-end - Trofeo
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Cumul du week-end - Leggero
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Cumul du week-end - Trofeo
BORDISSIMA>Manche 1
BORDISSIMA>Manche 2
BORDISSIMA>Cumul du week-end - Catapulta
BORDISSIMA>Cumul du week-end - DueValvole
BORDISSIMA>Cumul du week-end - Scratch
BORDISSIMA>Cumul du week-end - Tamburini
FURIA>Manche 1
FURIA>Manche 2
FURIA>Superfinale
FURIA>Cumul du week-end - Scratch
FURIA>General Qualif Furia - Bordi - Gioielli
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Cumul du week-end - Brutale
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | Licence | Moto | Manche 1 | Manche 2 | Tr | Tps total | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | LOLLIOT Yannick | DUCATI | Ducati Club de France ® | Brutale | 1 | 59034 | 1000 RAD | 7 Tr. en 14:09.418 | 5 Tr. en 8:57.859 | 12 | 00:23:07.277 | Ducati Club de France |
2 | 71 | BAURET Francois | DUCATI | Ducati Club de France ® | Brutale | 2 | 193312 | 900 748 | 7 Tr. en 14:11.573 | 5 Tr. en 9:03.474 | 12 | 00:23:15.047 | Ducati Club de France |
3 | 31 | CHIPAULT Laurent | DUCATI | Ducati Club de France ® | Brutale | 3 | 104949 | 900 proto | 7 Tr. en 14:12.096 | 5 Tr. en 9:06.746 | 12 | 00:23:18.842 | Ducati Club de France |
4 | 17 | ENDLER Franck | DUCATI | Ducati Club de France ® | Brutale | 4 | 118129 | 904 ssie | 7 Tr. en 14:17.845 | 5 Tr. en 9:15.265 | 12 | 00:23:33.110 | Ducati Club de France |
5 | 69 | MEIGNANT Matthias | DUCATI | Ducati Club de France ® | Brutale | 5 | 151234 | 944 Proto | 7 Tr. en 14:36.249 | 5 Tr. en 9:13.578 | 12 | 00:23:49.827 | MC de Touraine |
6 | 77 | MOUNEY Alain | BIMOTA | Ducati Club de France ® | Leggero | 1 | 51716 | 711 BB1 | 7 Tr. en 14:35.804 | 5 Tr. en 9:17.001 | 12 | 00:23:52.805 | Ducati Club de France |
7 | 5 | CANTEL Jocelyn-Emmanuel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Leggero | 2 | 84791 | 449 supermono replica | 7 Tr. en 14:37.452 | 5 Tr. en 9:37.548 | 12 | 00:24:15.000 | Ducati Club de France |
8 | 30 | RABUSSEAU Jerome | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Leggero | 3 | 114896 | 750 750S | 7 Tr. en 15:46.896 | 5 Tr. en 8:58.301 | 12 | 00:24:45.197 | Ducati Club de France |
9 | 621 | SALOMEZ Yves | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | Trofeo | 1 | 73788 | 695 Monstro 695 | 7 Tr. en 15:45.661 | 5 Tr. en 9:37.334 | 12 | 00:25:22.995 | Ducati Club de France |
10 | 7 | VALADE Gilles | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Brutale | 6 | 41685 | 900 SSie | 7 Tr. en 16:14.958 | 5 Tr. en 9:10.005 | 12 | 00:25:24.963 | Ducati Club de France |
11 | 11 | CABELGUEN Yoann | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trofeo | 2 | 151805 | 696 Monstro | 7 Tr. en 16:18.479 | 5 Tr. en 9:18.583 | 12 | 00:25:37.062 | Ducati Club de France |
12 | 99 | CONAN Antoine | APRILIA | Ducati Club de France ® | Leggero | 4 | 337330 | 750 Shiver | 7 Tr. en 15:46.077 | 5 Tr. en 10:35.625 | 12 | 00:26:21.702 | Ducati Club de France |
13 | 850 | SURMONT Claude | MOTO GUZZI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Brutale | 7 | 150697 | 940 le mans2 | 6 Tr. en 14:10.072 | 5 Tr. en 9:17.369 | 11 | 00:23:27.441 | A.S.Moto Armagnac Bigorre |
14 | 51 | PENDOLA Laurent | DUCATI | Ducati Club de France ® | Leggero | 5 | 180820 | 750 SS Carbu | 6 Tr. en 14:29.693 | 5 Tr. en 9:35.157 | 11 | 00:24:04.850 | Ducati Club de France |
15 | 1 | DE CAMARET Francois | DUCATI | Ducati Club de France ® | Leggero | 6 | 62899 | 750 SS | 6 Tr. en 14:27.288 | 5 Tr. en 9:37.863 | 11 | 00:24:05.151 | MC Sénas Durance |
16 | 10 | RICHARD Laurent | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Leggero | 7 | 40861 | 750 TT F1 | 6 Tr. en 15:28.286 | 5 Tr. en 9:13.592 | 11 | 00:24:41.878 | Ducati Club de France |
17 | 96 | LEFRANCOIS Raynald | DUCATI | Ducati Club de France ® | Brutale | 8 | 39309 | 992 ST3 | 5 Tr. en 11:50.450 | 5 Tr. en 8:43.926 | 10 | 00:20:34.376 | Ducati Club de France |
18 | 119 | BIAU Axel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Leggero | 8 | 213665 | 549 SuperMono | 7 Tr. en 14:50.449 | 2 Tr. en 3:56.764 | 9 | 00:18:47.213 | Ducati Club de France |
19 | 72 | MENARD Roger | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Brutale | 9 | 108811 | 900 748 | 3 Tr. en 7:08.076 | 5 Tr. en 8:53.450 | 8 | 00:16:01.526 | A.S.M. A.C.O. |
20 | 26 | BEITONE Lionel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Brutale | 10 | 160784 | 900 ss carbu | 3 Tr. en 7:21.980 | 5 Tr. en 9:17.098 | 8 | 00:16:39.078 | Ducati Club de France |
21 | 64 | CAZALIS Gilbert | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Leggero | 9 | 32952 | 750 TT PASO | 7 Tr. en 14:50.876 | 1 Tr. en 2:26.041 | 8 | 00:17:16.917 | A.S.Moto Armagnac Bigorre |
22 | 55 | CANTEL Brice | DUCATI | Ducati Club de France ® | Leggero | 10 | 72970 | 499 Supermono Replica | 3 Tr. en 7:54.464 | 5 Tr. en 9:45.593 | 8 | 00:17:40.057 | Ducati Club de France |
23 | 18 | BOINAY Thomas | DUCATI | Ducati Club de France ® | Brutale | 11 | 304779 | 900 mostro | 7 Tr. en 14:24.595 | 0 Tr. en - | 7 | 00:14:24.595 | Ducati Club de France |
24 | 53 | BAYLE Guillaume | DUCATI | Ducati Club de France ® | Brutale | 12 | 151836 | 900 SSIE | 7 Tr. en 14:34.351 | 0 Tr. en - | 7 | 00:14:34.351 | Ducati Club de France |
25 | 9 | ESNAULT Aurelien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Brutale | 13 | 217474 | 900 9000 SSIE | 7 Tr. en 15:30.633 | 0 Tr. en - | 7 | 00:15:30.633 | Ducati Club de France |
26 | 65 | CHARDAN Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Brutale | 14 | 217468 | 944 proto | 0 Tr. en - | 5 Tr. en 9:12.449 | 5 | 00:09:12.449 | Ducati Club de France |
27 | 101 | CHRYSOSTOME Antoine | DUCATI | Ducati Club de France ® | Leggero | 11 | 122620 | 600 SL PANTAH | 1 Tr. en 5:28.578 | 4 Tr. en 8:50.793 | 5 | 00:14:19.371 | Ducati Club de France |
28 | 138 | JARDIN Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Brutale | 15 | 213679 | 944 748 Proto | 0 Tr. en - | 0 Tr. en - | 0 | - | Ducati Club de France |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque
A savoir :
Dates importantes
-
vendredi 26 juillet 2019, 18:00, fermeture des inscriptions
-
samedi 27 juillet 2019, Inscription majorée de 30 €
-
samedi 27 juillet 2019, Paiement uniquement par CB