26/28 juillet 2019
Inscriptions fermées
217 participants
Résultats de la compétition DCF 26/28 juillet 2019
Ducati Club de France ®
Essais Qualificatifs
Manche 1
Manche 2
Cumul du week-end - Scratch
250 MILES>Endurance
500 Miles>Endurance
TAGLIONISSIMA>Manche 1
TAGLIONISSIMA>Manche 2
TAGLIONISSIMA>Manche 3
TAGLIONISSIMA>Cumul du week-end - Scratch
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Manche 1
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Manche 2 - Départ 2
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Cumul du week-end - Brutale
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Cumul du week-end - Leggero
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Cumul du week-end - Scratch
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Cumul du week-end - Trofeo
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Cumul du week-end - Brutale
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Cumul du week-end - Leggero
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Cumul du week-end - Trofeo
BORDISSIMA>Manche 2
BORDISSIMA>Cumul du week-end - Catapulta
BORDISSIMA>Cumul du week-end - DueValvole
BORDISSIMA>Cumul du week-end - Scratch
BORDISSIMA>Cumul du week-end - Tamburini
FURIA>Manche 1
FURIA>Manche 2
FURIA>Superfinale
FURIA>Cumul du week-end - Scratch
FURIA>General Qualif Furia - Bordi - Gioielli
BORDISSIMA>Manche 1
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | Licence | Ec. n-1 | Ec. 1er | M.Tr. | Tr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | GRAMON Frederic | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | DueValvole | 1 | 163987 | - | - | 1:47.144 | 7 |
2 | 56 | ROUVERET Arnaud | APRILIA | ASM 24 Heures ACO | Catapulta | 1 | 323705 | 9.610 | 9.610 | 1:47.466 | 7 |
3 | 6 | GAULT Antoine | APRILIA | Ducati Club de France ® | Catapulta | 2 | 166479 | 1.336 | 10.946 | 1:48.140 | 7 |
4 | 147 | FONTANA Patrick | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | DueValvole | 2 | 64193 | 18.177 | 29.123 | 1:50.570 | 7 |
5 | 41 | DAGAULT Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Tamburini | 1 | 31458 | 10.586 | 39.709 | 1:50.868 | 7 |
6 | 72 | ONASSENKO Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 3 | 193475 | 4.614 | 44.323 | 1:51.490 | 7 |
7 | 50 | DELAFOLLYE Matthias | APRILIA | Ducati Club de France ® | Catapulta | 4 | 150923 | 0.389 | 44.712 | 1:50.810 | 7 |
8 | 177 | BILLARD Xavier | DUCATI | Ducati Club de France ® | Tamburini | 2 | 67599 | 0.395 | 45.107 | 1:50.999 | 7 |
9 | 60 | DUGY Xavier | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Catapulta | 5 | 39885 | 0.416 | 45.523 | 1:51.320 | 7 |
10 | 99 | LEPINE Mireille | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | 3 | 15445 | 1.061 | 46.584 | 1:52.791 | 7 |
11 | 22 | BRUNEAU Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 6 | 170914 | 4.705 | 51.289 | 1:51.363 | 7 |
12 | 35 | SEILLE Samuel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 7 | 164144 | 11.899 | 1:03.188 | 1:53.625 | 7 |
13 | 15 | BERLIVET Fabienne | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 8 | 46885 | 0.586 | 1:03.774 | 1:54.844 | 7 |
14 | 81 | SOMPAYRAC Philippe | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 9 | 250459 | 3.033 | 1:06.807 | 1:54.476 | 7 |
15 | 200 | OLIVA Stephanie | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 10 | 249375 | 0.780 | 1:07.587 | 1:54.746 | 7 |
16 | 151 | MARMIE Laurent | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | DueValvole | 4 | 253624 | 2.171 | 1:09.758 | 1:55.742 | 7 |
17 | 76 | GENOT Cyril | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 11 | 149277 | 3.251 | 1:13.009 | 1:55.097 | 7 |
18 | 1 | CHEYLAN Kevin | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | 5 | 141531 | 17.310 | 1:30.319 | 1:58.092 | 7 |
19 | 57 | KASTLER Didier | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | 6 | 60562 | 13.559 | 1:43.878 | 1:59.170 | 7 |
20 | 26 | BIZEUL Patrick | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | DueValvole | 7 | 185655 | 1 Tr. | 1 Tr. | 2:06.644 | 6 |
21 | 30 | VAN HEUVERSWYN Philippe | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | Catapulta | 12 | 23617 | 5 Tr. | 6 Tr. | - | 1 |
22 | 89 | SINIGAGLIA Arthur | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 13 | 177579 | - | - | - | 0 |
23 | 247 | FONTANA Mathias | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Catapulta | 14 | 208169 | - | - | - | 0 |
24 | 17 | ROYER Herve | DUCATI | Ducati Club de France ® | Tamburini | 3 | 165280 | - | - | - | 0 |
25 | 16 | SCHIAVINATO Tomy | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Catapulta | 15 | 325960 | - | - | - | 0 |
26 | 55 | TEISSIER Philippe | DUCATI | Ducati Club de France ® | Tamburini | 4 | 148148 | - | - | - | 0 |
27 | 4 | THOMAS Thierry | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | 8 | 208837 | - | - | - | 0 |
28 | 62 | CANTEL Brice | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | 9 | 72970 | - | - | - | 0 |
29 | 115 | GRANNET Frederic | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Catapulta | 16 | 108498 | - | - | - | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque
A savoir :
Dates importantes
-
vendredi 26 juillet 2019, 18:00, fermeture des inscriptions
-
samedi 27 juillet 2019, Inscription majorée de 30 €
-
samedi 27 juillet 2019, Paiement uniquement par CB