26/28 juillet 2019
Inscriptions fermées
217 participants
Résultats de la compétition DCF 26/28 juillet 2019
Ducati Club de France ®
Essais Qualificatifs
Manche 1
Manche 2
Cumul du week-end - Scratch
250 MILES>Endurance
500 Miles>Endurance
TAGLIONISSIMA>Manche 1
TAGLIONISSIMA>Manche 2
TAGLIONISSIMA>Manche 3
TAGLIONISSIMA>Cumul du week-end - Scratch
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Manche 1
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Manche 2 - Départ 2
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Cumul du week-end - Brutale
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Cumul du week-end - Leggero
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Cumul du week-end - Scratch
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Cumul du week-end - Trofeo
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Cumul du week-end - Brutale
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Cumul du week-end - Leggero
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Cumul du week-end - Trofeo
BORDISSIMA>Manche 1
BORDISSIMA>Manche 2
BORDISSIMA>Cumul du week-end - Catapulta
BORDISSIMA>Cumul du week-end - DueValvole
BORDISSIMA>Cumul du week-end - Scratch
FURIA>Manche 1
FURIA>Manche 2
FURIA>Superfinale
FURIA>Cumul du week-end - Scratch
FURIA>General Qualif Furia - Bordi - Gioielli
BORDISSIMA>Cumul du week-end - Tamburini
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | Licence | Moto | Manche 1 | Manche 2 | Tr | Tps total | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | GRAMON Frederic | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | DueValvole | 1 | 163987 | 1100 Proto 2S | 7 Tr. en 12:41.111 | 8 Tr. en 13:22.872 | 15 | 00:26:03.983 | A.S.Moto Armagnac Bigorre |
2 | 56 | ROUVERET Arnaud | APRILIA | ASM 24 Heures ACO | Catapulta | 1 | 323705 | 997 RSV1000R | 7 Tr. en 12:50.721 | 8 Tr. en 13:22.263 | 15 | 00:26:12.984 | VVM |
3 | 6 | GAULT Antoine | APRILIA | Ducati Club de France ® | Catapulta | 2 | 166479 | 1000 997rs | 7 Tr. en 12:52.057 | 8 Tr. en 13:23.233 | 15 | 00:26:15.290 | Ducati Club de France |
4 | 177 | BILLARD Xavier | DUCATI | Ducati Club de France ® | Tamburini | 1 | 67599 | 854 | 7 Tr. en 13:26.218 | 8 Tr. en 13:51.036 | 15 | 00:27:17.254 | Ducati Club de France |
5 | 147 | FONTANA Patrick | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | DueValvole | 2 | 64193 | 1098 1098 proto 2 Soupapes | 7 Tr. en 13:10.234 | 8 Tr. en 14:09.118 | 15 | 00:27:19.352 | A.S.Moto Armagnac Bigorre |
6 | 72 | ONASSENKO Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 3 | 193475 | 848 848 | 7 Tr. en 13:25.434 | 8 Tr. en 14:03.091 | 15 | 00:27:28.525 | Ducati Club de France |
7 | 50 | DELAFOLLYE Matthias | APRILIA | Ducati Club de France ® | Catapulta | 4 | 150923 | 1000 Rsv | 7 Tr. en 13:25.823 | 8 Tr. en 14:03.933 | 15 | 00:27:29.756 | Ducati Club de France |
8 | 41 | DAGAULT Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Tamburini | 2 | 31458 | 916 851 | 7 Tr. en 13:20.820 | 8 Tr. en 14:18.355 | 15 | 00:27:39.175 | Ducati Club de France |
9 | 99 | LEPINE Mireille | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | 3 | 15445 | 1100 PROTO 2 SOUPAPES | 7 Tr. en 13:27.695 | 8 Tr. en 14:11.779 | 15 | 00:27:39.474 | Ducati Club de France |
10 | 60 | DUGY Xavier | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Catapulta | 5 | 39885 | 998 998 SP | 7 Tr. en 13:26.634 | 8 Tr. en 14:14.311 | 15 | 00:27:40.945 | A.S.Moto Armagnac Bigorre |
11 | 35 | SEILLE Samuel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 6 | 164144 | 848 SBK | 7 Tr. en 13:44.299 | 8 Tr. en 14:06.986 | 15 | 00:27:51.285 | Ducati Club de France |
12 | 22 | BRUNEAU Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 7 | 170914 | 848 848 | 7 Tr. en 13:32.400 | 8 Tr. en 14:20.556 | 15 | 00:27:52.956 | Ducati Club de France |
13 | 76 | GENOT Cyril | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 8 | 149277 | 959 Panigale | 7 Tr. en 13:54.120 | 8 Tr. en 14:05.225 | 15 | 00:27:59.345 | Ducati Club de France |
14 | 1 | CHEYLAN Kevin | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | 4 | 141531 | 1078 Proto 2S | 7 Tr. en 14:11.430 | 8 Tr. en 14:06.242 | 15 | 00:28:17.672 | MC Sénas Durance |
15 | 15 | BERLIVET Fabienne | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 9 | 46885 | 899 panigale | 7 Tr. en 13:44.885 | 8 Tr. en 14:40.704 | 15 | 00:28:25.589 | Ducati Club de France |
16 | 200 | OLIVA Stephanie | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 10 | 249375 | 998 S4R | 7 Tr. en 13:48.698 | 8 Tr. en 14:41.277 | 15 | 00:28:29.975 | MOTO PYRENEES SPORT |
17 | 151 | MARMIE Laurent | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | DueValvole | 5 | 253624 | 1100 Châssis 848 | 7 Tr. en 13:50.869 | 8 Tr. en 14:41.645 | 15 | 00:28:32.514 | A.S.Moto Armagnac Bigorre |
18 | 57 | KASTLER Didier | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | 6 | 60562 | 1100 hypermotard | 7 Tr. en 14:24.989 | 8 Tr. en 15:07.266 | 15 | 00:29:32.255 | Ducati Club de France |
19 | 81 | SOMPAYRAC Philippe | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 11 | 250459 | 848 848 | 7 Tr. en 13:47.918 | 7 Tr. en 14:02.343 | 14 | 00:27:50.261 | Ducati Club de France |
20 | 26 | BIZEUL Patrick | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | DueValvole | 7 | 185655 | 992 sp | 6 Tr. en 13:20.945 | 8 Tr. en 14:50.003 | 14 | 00:28:10.948 | Ducati Club de France |
21 | 30 | VAN HEUVERSWYN Philippe | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | Catapulta | 12 | 23617 | 848 R | 1 Tr. en 2:30.089 | 8 Tr. en 14:22.892 | 9 | 00:16:52.981 | Ducati Club de France |
22 | 89 | SINIGAGLIA Arthur | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 13 | 177579 | 848 | 0 Tr. en - | 8 Tr. en 13:32.199 | 8 | 00:13:32.199 | VVM |
23 | 17 | ROYER Herve | DUCATI | Ducati Club de France ® | Tamburini | 3 | 165280 | 888 888 | 0 Tr. en - | 8 Tr. en 13:45.910 | 8 | 00:13:45.910 | M.G.B. Moto Club |
24 | 55 | TEISSIER Philippe | DUCATI | Ducati Club de France ® | Tamburini | 4 | 148148 | 888 888 | 0 Tr. en - | 8 Tr. en 13:47.783 | 8 | 00:13:47.783 | M.G.B. Moto Club |
25 | 247 | FONTANA Mathias | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Catapulta | 14 | 208169 | 750 749 | 0 Tr. en - | 8 Tr. en 14:26.922 | 8 | 00:14:26.922 | A.S.Moto Armagnac Bigorre |
26 | 16 | SCHIAVINATO Tomy | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Catapulta | 15 | 325960 | 999 | 0 Tr. en - | 8 Tr. en 14:29.519 | 8 | 00:14:29.519 | A.S.Moto Armagnac Bigorre |
27 | 115 | GRANNET Frederic | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Catapulta | 16 | 108498 | 1000 rsv 1000 r | 0 Tr. en - | 8 Tr. en 14:41.851 | 8 | 00:14:41.851 | Ducati Club de France |
28 | 62 | CANTEL Brice | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | 8 | 72970 | 1100 Proto | 0 Tr. en - | 8 Tr. en 14:50.758 | 8 | 00:14:50.758 | Ducati Club de France |
29 | 4 | THOMAS Thierry | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | 9 | 208837 | 1100 | 0 Tr. en - | 0 Tr. en - | 0 | - | Ducati Club de France |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque
A savoir :
Dates importantes
-
vendredi 26 juillet 2019, 18:00, fermeture des inscriptions
-
samedi 27 juillet 2019, Inscription majorée de 30 €
-
samedi 27 juillet 2019, Paiement uniquement par CB