26/28 juillet 2019
Inscriptions fermées
217 participants
Résultats de la compétition DCF 26/28 juillet 2019
Ducati Club de France ®
Essais Qualificatifs
Manche 1
Manche 2
Cumul du week-end - Scratch
250 MILES>Endurance
500 Miles>Endurance
TAGLIONISSIMA>Manche 1
TAGLIONISSIMA>Manche 2
TAGLIONISSIMA>Manche 3
TAGLIONISSIMA>Cumul du week-end - Scratch
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Manche 1
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Manche 2 - Départ 2
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Cumul du week-end - Brutale
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Cumul du week-end - Leggero
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Cumul du week-end - Scratch
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Cumul du week-end - Trofeo
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Cumul du week-end - Brutale
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Cumul du week-end - Leggero
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Cumul du week-end - Trofeo
BORDISSIMA>Manche 1
BORDISSIMA>Manche 2
BORDISSIMA>Cumul du week-end - Catapulta
BORDISSIMA>Cumul du week-end - DueValvole
BORDISSIMA>Cumul du week-end - Scratch
BORDISSIMA>Cumul du week-end - Tamburini
FURIA>Manche 2
FURIA>Superfinale
FURIA>Cumul du week-end - Scratch
FURIA>General Qualif Furia - Bordi - Gioielli
FURIA>Manche 1
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | Licence | Ec. n-1 | Ec. 1er | M.Tr. | Tr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | OCANA Jean Louis | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Furia | 1 | 51833 | - | - | 1:41.264 | 8 |
2 | 81 | MOSIMANN Eliott | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furia | 2 | 180577 | 16.023 | 16.023 | 1:42.958 | 8 |
3 | 39 | ELISSALDE Gilles | APRILIA | Ducati Club de France ® | Sinfonia | 1 | 266897 | 0.097 | 16.120 | 1:43.155 | 8 |
4 | 17 | HAMAMI Bouzid | KTM | Ducati Club de France ® | Furia | 3 | 165766 | 9.863 | 25.983 | 1:45.463 | 8 |
5 | 15 | RUDELLE Frederic | APRILIA | MOTO PYRENEES SPORT | Sinfonia | 2 | 240610 | 6.041 | 32.024 | 1:45.242 | 8 |
6 | 96 | CHENILLOT Sebastien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Sinfonia | 3 | 75247 | 6.819 | 38.843 | 1:46.272 | 8 |
7 | 23 | BAYLAC Marc | APRILIA | Endurance Events | Sinfonia | 4 | 194978 | 0.095 | 38.938 | 1:45.612 | 8 |
8 | 85 | NYUL Hugo | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Sinfonia | 5 | 136100 | 26.015 | 1:04.953 | 1:47.934 | 8 |
9 | 299 | ZANONI Sebastien | APRILIA | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Sinfonia | 6 | 324344 | 1.018 | 1:05.971 | 1:48.325 | 8 |
10 | 71 | GRATECAP Stephane | APRILIA | Ducati Club de France ® | Furia | 4 | 154203 | 3.181 | 1:09.152 | 1:48.057 | 8 |
11 | 1 | VAUGELADE Jean-Pierre | APRILIA | Ducati Club de France ® | Sinfonia | 7 | 136913 | 4.536 | 1:13.688 | 1:49.362 | 8 |
12 | 68 | LE CARROU Sebastien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furia | 5 | 233068 | 10.734 | 1:24.422 | 1:51.321 | 8 |
13 | 119 | ESNAULT Aurelien | APRILIA | Ducati Club de France ® | Sinfonia | 8 | 217474 | 12.069 | 1:36.491 | 1:53.363 | 8 |
14 | 711 | ENGELMANN Christophe | APRILIA | Ducati Club de France ® | Sinfonia | 9 | 250452 | 0.301 | 1:36.792 | 1:53.019 | 8 |
15 | 69 | CONAN Yannick | APRILIA | Ducati Club de France ® | Sinfonia | 10 | 175183 | 9.983 | 1:46.775 | 1:53.352 | 8 |
16 | 199 | LEPINE Adrien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furia | 6 | 224172 | 2 Tr. | 2 Tr. | 1:42.715 | 6 |
17 | 65 | BOURDON Benjamin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furia | 7 | 144513 | - | - | - | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque
A savoir :
Dates importantes
-
vendredi 26 juillet 2019, 18:00, fermeture des inscriptions
-
samedi 27 juillet 2019, Inscription majorée de 30 €
-
samedi 27 juillet 2019, Paiement uniquement par CB