Image Header
Essais Qualificatifs Manche 1 Manche 2 Cumul du week-end - Scratch 250 MILES>Endurance 500 Miles>Endurance TAGLIONISSIMA>Manche 1 TAGLIONISSIMA>Manche 2 TAGLIONISSIMA>Manche 3 TAGLIONISSIMA>Cumul du week-end - Scratch I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Manche 1 I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Manche 2 - Départ 2 I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Cumul du week-end - Brutale I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Cumul du week-end - Leggero I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Cumul du week-end - Scratch I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Cumul du week-end - Trofeo I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Cumul du week-end - Brutale I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Cumul du week-end - Leggero I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Cumul du week-end - Trofeo BORDISSIMA>Manche 1 BORDISSIMA>Manche 2 BORDISSIMA>Cumul du week-end - Catapulta BORDISSIMA>Cumul du week-end - DueValvole BORDISSIMA>Cumul du week-end - Scratch BORDISSIMA>Cumul du week-end - Tamburini FURIA>Manche 1
FURIA>Manche 2
Place Numéro Participant Moto Moto Club
Rg/cat Licence Ec. n-1 Ec. 1er M.Tr. Tr
1 15 FRANCE RUDELLE Frederic APRILIA MOTO PYRENEES SPORT Sinfonia 1 240610 - - 1:35.118 9
2 39 FRANCE ELISSALDE Gilles APRILIA Ducati Club de France ® Sinfonia 2 266897 7.241 7.241 1:34.841 9
3 18 FRANCE OCANA Jean Louis DUCATI A.S.Moto Armagnac Bigorre Furia 1 51833 10.362 17.603 1:36.879 9
4 96 FRANCE CHENILLOT Sebastien DUCATI Ducati Club de France ® Sinfonia 3 75247 1.289 18.892 1:36.834 9
5 199 FRANCE LEPINE Adrien DUCATI Ducati Club de France ® Furia 2 224172 0.435 19.327 1:37.371 9
6 17 FRANCE HAMAMI Bouzid KTM Ducati Club de France ® Furia 3 165766 2.295 21.622 1:37.733 9
7 81 FRANCE MOSIMANN Eliott DUCATI Ducati Club de France ® Furia 4 180577 0.015 21.637 1:37.469 9
8 68 FRANCE LE CARROU Sebastien DUCATI Ducati Club de France ® Furia 5 233068 30.945 52.582 1:40.482 9
9 23 FRANCE BAYLAC Marc APRILIA Endurance Events Sinfonia 4 194978 0.125 52.707 1:39.391 9
10 299 FRANCE ZANONI Sebastien APRILIA A.S.Moto Armagnac Bigorre Sinfonia 5 324344 0.718 53.425 1:40.859 9
11 85 FRANCE NYUL Hugo APRILIA A.S.M. de l'A.C.O. Sinfonia 6 136100 15.071 1:08.496 1:42.689 9
12 69 FRANCE CONAN Yannick APRILIA Ducati Club de France ® Sinfonia 7 175183 10.079 1:18.575 1:43.592 9
13 71 FRANCE GRATECAP Stephane APRILIA Ducati Club de France ® Furia 6 154203 5.444 1:24.019 1:44.014 9
14 65 FRANCE BOURDON Benjamin DUCATI Ducati Club de France ® Furia 7 144513 1 Tr. 1 Tr. 1:45.582 8
15 119 FRANCE ESNAULT Aurelien APRILIA Ducati Club de France ® Sinfonia 8 217474 12.690 1 Tr. 1:47.418 8
16 1 FRANCE VAUGELADE Jean-Pierre APRILIA Ducati Club de France ® Sinfonia 9 136913 25.532 1 Tr. 1:53.068 8
17 711 FRANCE ENGELMANN Christophe APRILIA Ducati Club de France ® Sinfonia 10 250452 5.377 1 Tr. 1:47.511 8

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

FURIA>Superfinale FURIA>Cumul du week-end - Scratch FURIA>General Qualif Furia - Bordi - Gioielli

26/28 juillet 2019

217 participants

DCF® 500 Miles NOGARO 2019 - DCF

Moyens de paiement acceptés CB, Chèque
Partager l'évènement

A savoir :

Dates importantes

  • vendredi 26 juillet 2019, 18:00, fermeture des inscriptions

  • samedi 27 juillet 2019, Inscription majorée de 30 €

  • samedi 27 juillet 2019, Paiement uniquement par CB