26/28 juillet 2019
Inscriptions fermées
217 participants
Résultats de la compétition DCF 26/28 juillet 2019
Ducati Club de France ®
Essais Qualificatifs
Manche 1
Manche 2
Cumul du week-end - Scratch
250 MILES>Endurance
500 Miles>Endurance
TAGLIONISSIMA>Manche 1
TAGLIONISSIMA>Manche 2
TAGLIONISSIMA>Manche 3
TAGLIONISSIMA>Cumul du week-end - Scratch
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Manche 1
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Manche 2 - Départ 2
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Cumul du week-end - Brutale
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Cumul du week-end - Leggero
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Cumul du week-end - Scratch
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Cumul du week-end - Trofeo
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Cumul du week-end - Brutale
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Cumul du week-end - Leggero
I GIOIELLI DELLE CASTIGLIONE>Cumul du week-end - Trofeo
BORDISSIMA>Manche 1
BORDISSIMA>Manche 2
BORDISSIMA>Cumul du week-end - Catapulta
BORDISSIMA>Cumul du week-end - DueValvole
BORDISSIMA>Cumul du week-end - Scratch
BORDISSIMA>Cumul du week-end - Tamburini
FURIA>Manche 1
FURIA>Manche 2
FURIA>Cumul du week-end - Scratch
FURIA>General Qualif Furia - Bordi - Gioielli
FURIA>Superfinale
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | Licence | Ec. n-1 | Ec. 1er | M.Tr. | Tr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | RUDELLE Frederic | APRILIA | MOTO PYRENEES SPORT | Sinfonia | 1 | 240610 | - | - | 1:33.938 | 6 |
2 | 39 | ELISSALDE Gilles | APRILIA | Ducati Club de France ® | Sinfonia | 2 | 266897 | 4.840 | 4.840 | 1:34.195 | 6 |
3 | 18 | OCANA Jean Louis | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Furia | 1 | 51833 | 1.026 | 5.866 | 1:35.312 | 6 |
4 | 199 | LEPINE Adrien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furia | 2 | 224172 | 4.617 | 10.483 | 1:36.382 | 6 |
5 | 96 | CHENILLOT Sebastien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Sinfonia | 3 | 75247 | 0.687 | 11.170 | 1:36.125 | 6 |
6 | 17 | HAMAMI Bouzid | KTM | Ducati Club de France ® | Furia | 3 | 165766 | 1.702 | 12.872 | 1:36.779 | 6 |
7 | 81 | MOSIMANN Eliott | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furia | 4 | 180577 | 7.429 | 20.301 | 1:37.224 | 6 |
8 | 9 | BIAU Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | 1 | 163987 | 3.647 | 23.948 | 1:38.048 | 6 |
9 | 6 | THOREAU Richard / CHESNEAU Maxime | Ducati Club de France ® | Catapulta | 1 | 166479 | 3.746 | 27.694 | 1:38.291 | 6 | |
10 | 56 | ROUVERET Arnaud | APRILIA | ASM 24 Heures ACO | Catapulta | 2 | 323705 | 1.260 | 28.954 | 1:38.791 | 6 |
11 | 68 | LE CARROU Sebastien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furia | 5 | 233068 | 5.901 | 34.855 | 1:39.697 | 6 |
12 | 23 | BAYLAC Marc | APRILIA | Endurance Events | Sinfonia | 4 | 194978 | 1.897 | 36.752 | 1:39.795 | 6 |
13 | 85 | NYUL Hugo | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Sinfonia | 5 | 136100 | 3.031 | 39.783 | 1:40.331 | 6 |
14 | 299 | ZANONI Sebastien | APRILIA | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Sinfonia | 6 | 324344 | 5.291 | 45.074 | 1:39.964 | 6 |
15 | 177 | BILLARD Xavier | DUCATI | Ducati Club de France ® | Tamburini | 1 | 67599 | 3.578 | 48.652 | 1:42.479 | 6 |
16 | 147 | GRAMON Frederic / FONTANA Mathias / FONTANA Patrick | A.S.Moto Armagnac Bigorre | DueValvole | 2 | 64193 | 0.237 | 48.889 | 1:42.223 | 6 | |
17 | 69 | CONAN Yannick | APRILIA | Ducati Club de France ® | Sinfonia | 7 | 175183 | 7.120 | 56.009 | 1:42.862 | 6 |
18 | 12 | LOLLIOT Yannick | Ducati Club de France ® | Brutale | 1 | 59034 | 0.257 | 56.266 | 1:42.371 | 6 | |
19 | 71 | GRATECAP Stephane | APRILIA | Ducati Club de France ® | Furia | 6 | 154203 | 0.356 | 56.622 | 1:42.011 | 6 |
20 | 65 | BOURDON Benjamin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furia | 7 | 144513 | 8.237 | 1:04.859 | 1:43.719 | 6 |
21 | 71 | GRATECAP Stephane | APRILIA | Ducati Club de France ® | Brutale | 2 | 193312 | 1.644 | 1:06.503 | 1:44.359 | 6 |
22 | 31 | FOURCADE Romain / VIGIER Jean-Marc | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Brutale | 3 | 104949 | 16.717 | 1:23.220 | 1:47.136 | 6 | |
23 | 17 | HAMAMI Bouzid | KTM | Ducati Club de France ® | Brutale | 4 | 118129 | 0.692 | 1:23.912 | 1:47.462 | 6 |
24 | 1 | VAUGELADE Jean-Pierre | APRILIA | Ducati Club de France ® | Sinfonia | 8 | 136913 | 1.400 | 1:25.312 | 1:47.670 | 6 |
25 | 711 | ENGELMANN Christophe | APRILIA | Ducati Club de France ® | Sinfonia | 9 | 250452 | - | - | - | 0 |
26 | 119 | ESNAULT Aurelien | APRILIA | Ducati Club de France ® | Sinfonia | 10 | 217474 | - | - | - | 0 |
27 | 69 | CONAN Yannick | APRILIA | Ducati Club de France ® | Brutale | 5 | 151234 | - | - | - | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque
A savoir :
Dates importantes
-
vendredi 26 juillet 2019, 18:00, fermeture des inscriptions
-
samedi 27 juillet 2019, Inscription majorée de 30 €
-
samedi 27 juillet 2019, Paiement uniquement par CB