Image Header
Motocross Condé Sur L'Escaut 15 septembre Chrono Espoirs 65cc Educatifs 85cc Motocross Condé Sur L'Escaut 15 septembre Manche 1 Espoirs 65cc Educatifs 85cc Motocross Condé Sur L'Escaut 15 septembre Manche 2 Espoirs 65cc Educatifs 85cc Motocross Condé Sur L'Escaut 15 septembre Classement Journée Espoirs 65cc Educatifs 85cc Motocross Condé Sur L'Escaut 15 septembre Situation ZONE NORDEspoirs 65cc Educatifs 85cc Motocross Condé Sur L'Escaut 15 septembre Chrono Chpt 85cc Motocross Condé Sur L'Escaut 15 septembre Manche 1 Chpt 85cc Motocross Condé Sur L'Escaut 15 septembre Manche 2 Chpt 85cc Motocross Condé Sur L'Escaut 15 septembre Classement Journée Chpt 85cc Motocross Condé Sur L'Escaut 15 septembre Situation ZONE NORD CHPT 85cc Motocross Condé Sur L'Escaut 15 septembre Chrono Chpt 125cc Motocross Condé Sur L'Escaut 15 septembre Manche 1 Chpt 125cc Motocross Condé Sur L'Escaut 15 septembre Manche 2 Chpt 125cc Motocross Condé Sur L'Escaut 15 septembre Classement Journée Chpt 125cc
Motocross Condé Sur L'Escaut 15 septembre Situation ZONE NORD CHPT 125cc
Place Numéro Participant Moto Moto Club
Rg/cat Points G1 G2 F1 F2 A1 A2 L1 L2 C1 C2 LQ1 LQ2 Condé1 Condé2
1 222 FRANCE CATTELAIN Rodolphe KTM Ligny Racing Team Moto Club Pecquencourt 1 332 16 18 22 20 20 20 22 22 18 20 20 20 22 22
2 529 FRANCE FERAUX Olivier HUSQVARNA Ligny Racing Team Moto Club Pecquencourt 2 298 15 16 20 25 18 16 18 20 20 18 22 18 16 16
3 368 FRANCE GARRO Lambert HUSQVARNA Moto Club de Gouy en Artois Moto Club de Gouy en Artois 1 260 22 15 25 22 14 18 0 0 16 16 18 22 18 10
4 20 BELGIUM SOENS Emiel KTM Moto Club de Conde sur Escaut Moto Club de Conde sur Escaut 1 227 13 14 15 16 12 13 20 18 13 10 15 5 15 18
5 833 FRANCE FORNIER Noa KTM Moto Club de Conde sur Escaut Moto Club de Conde sur Escaut 2 199 12 9 16 15 6 10 15 16 15 14 0 11 14 15
6 481 DORMONT Wouter YAMAH Moto Club de Conde sur Escaut 3 167 6 12 14 14 15 15 5 14 10 12 9 14 0 0
7 327 FRANCE LABRUYERE Theo KTM Moto Club de L'Omois MX Landricourt 1 163 11 10 13 13 5 8 13 13 0 0 12 13 13 14
8 277 FRANCE BAJEUX Tanel YAMAHA Moto Club du Littoral 59 Mx Park Clastres 02 1 133 0 0 18 18 9 6 16 15 4 15 16 16 0 0
9 118 CASTEL Jean Batiste YAMAH Moto Club des Hautes Vallées 1 131 2 0 12 12 10 7 14 10 11 11 10 10 0 0
10 247 MIOT Florian YAMAH Moto Club Pecquencourt 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 0 0 25 25
11 841 BOULANGER Steve YAMAH Moto Club de Blargies 1 100 25 25 0 0 0 0 25 25 0 0 0 0 0 0
12 631 AVO Tack YAMAH Moto Club Tilloy Floriville 1 94 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 25 25 0 0
13 63 AVO Tack YAMAH Moto Club Tilloy Floriville 2 90 18 22 0 0 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0
14 941 FRANCE FRANCOIS Charles KTM Ligny Racing Team Ligny Racing Team 1 76 0 0 10 10 0 0 6 5 8 7 6 4 9 11
15 142 MONFOURNY Quentin YAMAH Planète Quad 1 57 14 13 0 0 16 14 0 0 0 0 0 0 0 0
16 245 DEHAYNIN Theo YAMAH Moto Club Mervillois 1 56 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 141 DECROOCQ Hugo YAMAH Mx Park Clastres 02 2 55 8 6 0 0 0 9 0 0 0 3 0 6 0 0
18 805 FRANCE VIGREUX Axel HUSQVARNA Moto Club des Hautes Vallées Moto Club Zamattio 1 54 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 12
19 119 MOREAU Tom YAMAH Moto Club Mervillois 2 50 0 0 0 0 3 2 10 8 7 6 0 0 0 0
20 99 FRANCE RICCI Renaldo KTM Moto Club Rozoy SMAC 1 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 12 13
21 321 FRANCE DALLENNES Charles YAMAHA Ligny Racing Team Moto Club Pecquencourt 4 44 0 0 0 0 0 3 9 7 0 0 0 0 7 2
22 34 LANGUE Nicolas YAMAH Pro Stage 1 44 0 0 0 0 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0
23 55 WAUTIER Lucas YAMAH Moto Club de Gouy en Artois 2 42 5 1 0 0 8 1 0 0 14 13 0 0 0 0
24 24 FRANCE TELLIER Camille YAMAHA Calais Sports Mécaniques Calais Sports Mécaniques 1 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
25 323 COTTENET Nicolas YAMAH Moto Club Crillon 1 40 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 102 GOMME Quentin YAMAH AM Pisseleu 1 39 1 4 0 0 7 5 11 11 0 0 0 0 0 0
27 41 CARLIER Travis YAMAH Rozoy MQP 1 37 0 0 11 11 2 0 7 6 0 0 0 0 0 0
28 58 LEMESLIER Paul YAMAH Moto Club de Thelle 1 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 15 0 0
29 160 DEWITTE Jeremy YAMAH Moto Club de Blargies 2 29 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 44 HERINGUEZ Alexandre YAMAH Moto Club Pecquencourt 5 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 12 0 0
31 45 CLARO Thomas YAMAH Moto Club Pecquencourt 6 25 0 0 0 0 13 12 0 0 0 0 0 0 0 0
32 148 DOURLEN Remy YAMAH Association Sportive de Maricourt 1 24 0 0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0
33 129 HUCHIN Cesar YAMAH Moto Club du Littoral 59 1 24 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0
34 524 FRANCE FROMONT Michael YAMAHA Moto Club de Conde sur Escaut Moto Club de Conde sur Escaut 4 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7
35 251 LEQUEUX Simon YAMAH Mx Park Clastres 02 3 22 0 0 0 0 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0
36 79 RAMBUR Sebastien YAMAH Moto Club de Blargies 3 21 0 0 0 0 0 0 0 0 12 9 0 0 0 0
37 60 PAILLEUX Alexandre YAMAH Moto Club de Cambligneul 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 9 0 0
38 971 FRANCE GODET Nathan HUQSVARNA Moto Club Pecquencourt Moto Club Pecquencourt 7 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 9
39 46 LOISEAUX Louis YAMAH Moto Club de Conde sur Escaut 5 18 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 727 MISSIAEN Jonathan YAMAH Moto Club de Blargies 4 18 0 0 0 0 1 0 0 0 9 8 0 0 0 0
41 86 PRIN Nathan YAMAH Association Sportive de Maricourt 2 17 0 0 0 0 0 0 8 9 0 0 0 0 0 0
42 143 FRANCE DELBECQ Jeremy YAMAHA Calais Sports Mécaniques Calais Sports Mécaniques 2 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
43 37 DEFENTE Anthony YAMAH Moto Club Zamattio 2 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0
44 131 GRAVIER Gautier YAMAH Moto Club des Hautes Vallées 2 15 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 112 BOUATOUCHE Icham YAMAH Ligue Hauts de France 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
46 210 BERGEL Sebastien YAMAH Mx Park Clastres 02 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0
47 159 POTENSIER Thomas YAMAH Rozoy MQP 2 8 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
48 69 CARDON Jimmy YAMAH Planète Quad 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
49 113 CHABANI Nadjym YAMAH Moto Club de l'Artois 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 244 FRANCE GASCHKA Yvann YAMAHA Moto Club de Conde sur Escaut Moto Club de Conde sur Escaut 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
51 418 BIENAIME Paul YAMAH Moto Club de Blargies 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0
52 70 BULAT Stephane YAMAH Moto Club de l'Avesnois 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0
53 744 PATRELLE Jeremy YAMAH Moto Club de Blargies 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
54 818 COLLEATTE Romain YAMAH Moto Club de Gouy en Artois 3 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 931 FRANCE LAVALLE Lois KTM Ligny Racing Team Ligny Racing Team 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
56 165 DEROO Romain YAMAH Moto Club Mervillois 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
57 792 ROUVILLOIS Adrien YAMAH Moto Club Pecquencourt 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
58 240 DEUDON Nathan YAMAH Ligny Racing Team 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
59 173 RIBEIRO Stephane YAMAH Les Whoops Flixecourtois 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
60 314 MASSART Thomas YAMAH Moto Club de Cambligneul 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
61 359 FRANCE GRAU Maxime KTM Moto Club des Costieres St Chamond Moto Sport 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 641 FRANCE RAFFAILLAC Thibaut KTM MC CHARTAINVILLIERS MAD MC Chatainvillers 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 980 FRANCE BASUYAUX Hugo KTM Union Motocycliste de l'Aube Union Motocycliste de l'Aube 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

Motocross Condé Sur L'Escaut 15 septembre Manche 1 MX1 Motocross Condé Sur L'Escaut 15 septembre Manche 2 MX1 Motocross Condé Sur L'Escaut 15 septembre Classement Journée MX1 Motocross Condé Sur L'Escaut 15 septembre Situation ZONE NORD MX1 Motocross Condé Sur L'Escaut 15 septembre Chrono MX2 Motocross Condé Sur L'Escaut 15 septembre Manche 1 MX2 Motocross Condé Sur L'Escaut 15 septembre Manche 2 MX2 Motocross Condé Sur L'Escaut 15 septembre Super Finale Chpt125/Mx1/ MX2 Motocross Condé Sur L'Escaut 15 septembre Classement Journée Chpt MX2 Motocross Condé Sur L'Escaut 15 septembre Situation ZONE NORD MX2 Motocross Condé Sur L'Escaut 15 septembre Manche 1 PROMOTION Motocross Condé Sur L'Escaut 15 septembre Manche 2 PROMOTION Motocross Condé Sur L'Escaut 15 septembre Manche 3 PROMOTION Motocross Condé Sur L'Escaut 15 septembre Classement Journée PROMOTION Motocross Condé Sur L'Escaut 15 septembre Situation ZONE NORD PROMOTION Motocross Condé Sur L'Escaut 15 septembre Situation SUPER CHAMPIONNAT ZONE NORD Motocross Condé Sur L'Escaut 15 septembre Chrono Vétérans Motocross Condé Sur L'Escaut 15 septembre Manche 1 Vétérans Motocross Condé Sur L'Escaut 15 septembre Manche 2 Vétérans Motocross Condé Sur L'Escaut 15 septembre Classement Journée Vétérans Motocross Condé Sur L'Escaut 15 septembre Situation ZONE NORD Vétérans
Moyens de paiement acceptés CB
Partager l'évènement

A savoir :

Dates importantes

  • mercredi 11 septembre 2019, Inscription majorée de 35 €

  • jeudi 12 septembre 2019, 23:59, fermeture des inscriptions