Image Header
Motocross Condé Sur L'Escaut 15 septembre Chrono Espoirs 65cc Educatifs 85cc Motocross Condé Sur L'Escaut 15 septembre Manche 1 Espoirs 65cc Educatifs 85cc Motocross Condé Sur L'Escaut 15 septembre Manche 2 Espoirs 65cc Educatifs 85cc Motocross Condé Sur L'Escaut 15 septembre Classement Journée Espoirs 65cc Educatifs 85cc Motocross Condé Sur L'Escaut 15 septembre Situation ZONE NORDEspoirs 65cc Educatifs 85cc Motocross Condé Sur L'Escaut 15 septembre Chrono Chpt 85cc Motocross Condé Sur L'Escaut 15 septembre Manche 1 Chpt 85cc Motocross Condé Sur L'Escaut 15 septembre Manche 2 Chpt 85cc Motocross Condé Sur L'Escaut 15 septembre Classement Journée Chpt 85cc Motocross Condé Sur L'Escaut 15 septembre Situation ZONE NORD CHPT 85cc Motocross Condé Sur L'Escaut 15 septembre Chrono Chpt 125cc Motocross Condé Sur L'Escaut 15 septembre Manche 1 Chpt 125cc Motocross Condé Sur L'Escaut 15 septembre Manche 2 Chpt 125cc Motocross Condé Sur L'Escaut 15 septembre Classement Journée Chpt 125cc Motocross Condé Sur L'Escaut 15 septembre Situation ZONE NORD CHPT 125cc Motocross Condé Sur L'Escaut 15 septembre Manche 1 MX1 Motocross Condé Sur L'Escaut 15 septembre Manche 2 MX1 Motocross Condé Sur L'Escaut 15 septembre Classement Journée MX1 Motocross Condé Sur L'Escaut 15 septembre Situation ZONE NORD MX1 Motocross Condé Sur L'Escaut 15 septembre Chrono MX2 Motocross Condé Sur L'Escaut 15 septembre Manche 1 MX2 Motocross Condé Sur L'Escaut 15 septembre Manche 2 MX2 Motocross Condé Sur L'Escaut 15 septembre Super Finale Chpt125/Mx1/ MX2 Motocross Condé Sur L'Escaut 15 septembre Classement Journée Chpt MX2
Motocross Condé Sur L'Escaut 15 septembre Situation ZONE NORD MX2
Place Numéro Participant Moto Moto Club
Rg/sc Points Gouy1 Fontaine1 Fontaine2 Avesnes Ligny Cassel Fontaine Le Quesnoy1 Le Quesnoy2 Condé1 Condé2
1 122 FRANCE FONDU Antoine HUSQVARNA Moto Club de Conde sur Escaut MX2 1 267 14 20 18 42 40 31 42 16 18 13 13
2 976 FRANCE QUENEHEN Theophane YAMAHA Moto Club de Gouy en Artois MX2 2 255 10 22 22 36 44 33 24 14 14 20 16
3 98 BELGIUM PUFFET Matteo YAMAHA Moto Club de Conde sur Escaut MX2 3 247 22 25 25 34 0 0 50 22 25 22 22
4 440 FRANCE CLAISSE Clement YAMAHA Moto Club de l'Avesnois MX2 4 221 12 18 15 27 34 24 30 15 16 15 15
5 819 FRANCE HAUQUIER Jeremy KTM Moto Club Pecquencourt Mx2 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 1 217 0 0 0 50 25 45 0 25 22 25 25
6 97 BELGIUM MEULEMEESTER Yann KTM Moto Club de Conde sur Escaut MX2 5 212 11 16 14 20 29 29 30 12 15 16 20
7 672 FRANCE MAGUERRE Kevin HONDA Moto Club de l'Artois MX2 6 115 18 0 0 28 29 0 40 0 0 0 0
8 12 FRANCE LABBE Alexis KTM Liovette Club Beauvais MX2 7 114 9 9 7 14 19 14 21 9 12 0 0
9 194 FRANCE BOULONNE Jules HUSQVARNA Moto Club de Gouy en Artois MX2 8 112 0 11 9 5 15 21 19 7 8 9 8
10 24 FRANCE TELLIER Camille HONDA Moto Club de l'Artois MX2 9 109 15 12 13 0 0 0 31 18 20 0 0
11 5 FRANCE DANGREMONT Theo KTM Hmx Association MX2 10 101 0 7 8 5 6 9 24 11 10 11 10
12 950 BELGIUM MARTIN Florian HUSQVARNA Ligny Racing Team MX2 11 94 8 5 5 25 29 22 0 0 0 0 0
13 299 FRANCE MAITREPIERRE Dimitri YAMAHA Moto Club de Conde sur Escaut MX2 12 92 0 10 11 5 16 12 11 8 7 5 7
14 26 FRANCE DULOT Sebastien KTM Moto Club Canche Authié Mx2 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 2 83 0 0 0 0 23 19 0 10 9 10 12
15 778 FRANCE LABRUYERE Quentin KAWASAKI Moto Club de L'Omois MX2 13 82 6 0 0 17 22 0 13 13 11 0 0
16 851 FRANCE BRIATTE Clement HONDA Moto Club de l'Artois Mx2 3 76 0 0 0 0 0 43 0 20 13 0 0
17 78 FRANCE PAQUET Aurelien HONDA Moto Club de l'Artois MX2 14 70 16 15 16 23 0 0 0 0 0 0 0
18 932 FRANCE TAMO Kevin HONDA Moto Club de l'Artois MX2 15 70 0 13 10 14 10 0 23 0 0 0 0
19 32 FRANCE GUILLOMY Yvann HONDA Moto Club de l'Artois MX2 16 69 7 0 0 15 22 0 25 0 0 0 0
20 17 FRANCE MOREL Pierre HONDA Moto Club de l'Artois MX2 17 63 0 14 20 29 0 0 0 0 0 0 0
21 176 FRANCE LEPAN Jean Loup HONDA Moto Club de l'Artois MX2 18 58 20 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0
22 666 FRANCE BALESTRA Lilian KTM MAT- RACING TEAM AIRAINES MX2 19 51 5 3 6 0 0 6 14 0 0 8 9
23 682 BELGIUM LABIE Cyril KTM Moto Club de l'Avesnois MX2 20 45 2 8 12 0 0 0 0 0 0 12 11
24 517 FRANCE WYBO Jurgen HONDA Moto Club de l'Artois Mx2 4 44 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0
25 171 FRANCE HERINNE Arnaud HONDA Moto Club de l'Artois Mx2 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 3 43 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0
26 274 BELGIUM VERSTAPPEN Amandine YAMAHA Moto Club de Conde sur Escaut Mx2 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 4 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
27 441 FRANCE BIETS Jerome HONDA Moto Club de l'Artois Mx2 7 34 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0
28 424 FRANCE QUENNESSON Wilfried HONDA Moto Club Pecquencourt MX2 21 28 0 0 1 0 2 9 7 0 0 3 6
29 433 BELGIUM MOORS Ugo Moto Club de Conde sur Escaut Mx2 8 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
30 29 FRANCE MORTELECQUE Kevin KTM Cassel Moto Club MX2 22 27 0 6 2 0 13 0 0 6 0 0 0
31 196 FRANCE VAN VAERENBERGH Kristof HONDA Moto Club de l'Artois MX2 23 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 224 FRANCE DREMAUX Jordan YAMAHA Moto Club de l'Avesnois Mx2 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 5 24 0 0 0 0 0 1 7 0 4 7 5
33 40 FRANCE SOENS Lowie HONDA Moto Club de l'Artois Mx2 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 6 24 0 0 0 0 5 0 17 0 2 0 0
34 294 FRANCE VANNIEUWENHUYZE Emilio HONDA Moto Club de l'Artois Mx2 11 24 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0
35 39 FRANCE DETOUT Baudouin KTM Moto Club de Gouy en Artois MX2 24 20 0 2 0 0 7 0 0 5 6 0 0
36 47 FRANCE BOUCAU Antoine HUSQVARNA Moto Club de Conde sur Escaut Mx2 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 7 14 0 0 0 0 0 1 3 0 0 6 4
37 226 FRANCE DESCAMPS Remi HONDA Moto Club de l'Artois Mx2 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 8 13 0 0 0 0 1 4 8 0 0 0 0
38 9 FRANCE ENGLEBERT Benoit HONDA Moto Club de l'Artois Mx2 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 9 13 0 0 0 2 1 6 0 1 3 0 0
39 982 FRANCE MARTY Vincent HONDA Moto Club de l'Artois MX2 25 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 114 FRANCE THERSSEN Mathis KAWASAKI Moto Club de Gouy en Artois MX2 26 12 0 0 4 0 0 0 0 2 5 0 1
41 38 FRANCE THIEBAUX Bryan KTM Moto Club de l'Avesnois MX2 27 9 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 2
42 27 FRANCE DELSART Gaspard KTM Moto Club de l'Avesnois Mx2 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 10 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
43 374 FRANCE BENVENUTO Guillaume HONDA Moto Club de l'Artois Mx2 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 11 8 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0
44 116 BELGIUM NOWAKOWSKI Anais YAMAHA Moto Club de Conde sur Escaut Mx2 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 12 7 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4 0
45 152 FRANCE CHARROUX Justine HONDA Moto Club de l'Artois Mx2 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 13 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
46 70 FRANCE BULAT Stephane KTM Moto Club de l'Avesnois Mx2 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 14 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
47 235 FRANCE GODIN Maxime HONDA Moto Club de l'Artois Mx2 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 15 5 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0
48 120 FRANCE WATEL Etienne HONDA Moto Club de l'Artois Mx2 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 16 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
49 232 FRANCE PLESANT Mateo HONDA Moto Club de l'Artois MX2 28 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 911 FRANCE BALESTRA Thibault HONDA Moto Club de l'Artois MX2 29 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
51 188 FRANCE HAMMERTON Theo HONDA Moto Club de l'Artois Mx2 22 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
52 74 FRANCE PAUCHET Gontran HONDA Moto Club de l'Artois MX2 30 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 677 FRANCE DESENDER Morgan HONDA Moto Club de l'Artois MX2 31 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 944 FRANCE LOBJOIS Niki KTM Planète Quad Mx2 125/Mx1/Mx2 Zone Nord 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

Motocross Condé Sur L'Escaut 15 septembre Manche 1 PROMOTION Motocross Condé Sur L'Escaut 15 septembre Manche 2 PROMOTION Motocross Condé Sur L'Escaut 15 septembre Manche 3 PROMOTION Motocross Condé Sur L'Escaut 15 septembre Classement Journée PROMOTION Motocross Condé Sur L'Escaut 15 septembre Situation ZONE NORD PROMOTION Motocross Condé Sur L'Escaut 15 septembre Situation SUPER CHAMPIONNAT ZONE NORD Motocross Condé Sur L'Escaut 15 septembre Chrono Vétérans Motocross Condé Sur L'Escaut 15 septembre Manche 1 Vétérans Motocross Condé Sur L'Escaut 15 septembre Manche 2 Vétérans Motocross Condé Sur L'Escaut 15 septembre Classement Journée Vétérans Motocross Condé Sur L'Escaut 15 septembre Situation ZONE NORD Vétérans
Moyens de paiement acceptés CB
Partager l'évènement

A savoir :

Dates importantes

  • mercredi 11 septembre 2019, Inscription majorée de 35 €

  • jeudi 12 septembre 2019, 23:59, fermeture des inscriptions