Résultats de la compétition Motocross 22 septembre 2019
Ligue Moto Hauts de FrancePlace | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Groupe | Nb. tours | Meilleur tour | Ecart avec prec. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | RICBOURG Adrien | KTM | Moto Club des Hautes Vallées | Union Sportive Crepynoise Moto | Course Club | 1 | CC | 7 | 2:05.548 | - | 25 |
2 | 951 | DEVAUX Gautier | HUSQVARNA | Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | Course Club | 1 | CC | 7 | 2:11.573 | 15.983 | 22 |
3 | 974 | ZAOUI Sohane | YAMAHA | Moto Club Zamattio | Moto Club Zamattio | Course Club | 1 | CC | 7 | 2:11.383 | 12.605 | 20 |
4 | 759 | LOBJOIS Ferry | KTM | Mx Park Clastres 02 | Planète Quad | Course Club | 1 | CC | 7 | 2:10.731 | 0.585 | 18 |
5 | 891 | GRITTI Jeremy | YAMAHA | Moto Club Zamattio | Moto Club Zamattio | Course Club | 2 | CC | 7 | 2:07.335 | 16.543 | 16 |
6 | 24 | COCHARD Jean-Christophe | YAMAHA | Mx Landricourt | MX Landricourt | Course Club | 1 | CC | 7 | 2:12.573 | 10.912 | 15 |
7 | 18 | LEFEBVRE Michel | YAMAHA | Planète Quad | Planète Quad | Course Club | 2 | CC | 7 | 2:14.390 | 5.223 | 14 |
8 | 90 | BRULEFERT Axel | YAMAHA | Moto Club des 3 Communes | Moto Club des 3 Communes | Course Club | 1 | HL | 7 | 2:12.400 | 2.160 | 13 |
9 | 778 | LABRUYERE Quentin | KAWASAKI | Moto Club de L'Omois | MX Landricourt | Course Club | 2 | CC | 7 | 2:09.218 | 0.738 | 12 |
10 | 111 | PARIZOT Damien | HUSQVARNA | Moto Club de L'Omois | MX Landricourt | Course Club | 3 | CC | 7 | 2:15.506 | 0.395 | 11 |
11 | 77 | FOUCART Florian | HONDA | Initiation et Perfectionnement au Supermotard | Initiation et Perfectionnement au Supermotard | Course Club | 1 | HL | 7 | 2:15.163 | 7.321 | 10 |
12 | 327 | LABRUYERE Theo | KTM | Moto Club de L'Omois | MX Landricourt | Course Club | 4 | CC | 7 | 2:13.434 | 16.338 | 9 |
13 | 163 | VIGES Thomas | HUSQVARNA | Moto Club du Pays de la Serre | MX Landricourt | Course Club | 5 | CC | 7 | 2:17.300 | 10.688 | 8 |
14 | 102 | GOMME Quentin | KTM | Am Pisseleu | AM Pisseleu | Course Club | 1 | CC | 7 | 2:20.192 | 8.746 | 7 |
15 | 105 | GORY Benjamin | KTM | Mx Landricourt | MX Landricourt | Course Club | 6 | CC | 7 | 2:20.583 | 1.041 | 6 |
16 | 124 | VAUVILLE Jean Baptiste | YAMAHA | Mx Landricourt | MX Landricourt | Course Club | 7 | CC | 7 | 2:21.010 | 10.532 | 5 |
17 | 203 | CARPENTIER Jeremy | YAMAHA | Moto Club Mailly le Camp | Union Moto de la Marne | Course Club | 1 | HL | 7 | 2:20.212 | 0.549 | 4 |
18 | 95 | DA MOTA Maxime | KTM | Moto Club Zamattio | Union Sportive Crepynoise Moto | Course Club | 2 | CC | 7 | 2:20.447 | 5.412 | 3 |
19 | 5 | JUMELLE Victor | YAMAHA | Moto Club Manre | Union Moto de la Marne | Course Club | 2 | HL | 7 | 2:20.650 | 16.613 | 2 |
20 | 518 | LEMAITRE Christopher | YAMAHA | Moto Club Zamattio | Moto Club Zamattio | Course Club | 3 | CC | 7 | 2:23.029 | 7.543 | 1 |
21 | 382 | DESSON Quentin | SUZUKI | Moto Club de L'Omois | Moto Club de L'Omois | Course Club | 1 | CC | 7 | 2:18.796 | 1.916 | 0 |
22 | 25 | CASEZ Hugo | YAMAHA | Moto Club des Hautes Vallées | Union Sportive Crepynoise Moto | Course Club | 3 | CC | 6 | 2:21.294 | 1 Tr. | 0 |
23 | 612 | AZELART Ludovic | KTM | Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club saint Justois | Course Club | 1 | CC | 6 | 2:30.304 | 13.182 | 0 |
24 | 944 | LOBJOIS Niki | KTM | Planète Quad | Planète Quad | Course Club | 3 | CC | 6 | 2:21.318 | 0.382 | 0 |
25 | 781 | DOLHEM Tristan | YAMAHA | Mx Landricourt | MX Landricourt | Course Club | 8 | CC | 6 | 2:27.343 | 37.621 | 0 |
26 | 207 | DEFRANCQ Jean | YAMAHA | Moto Club Folembray Arena | MX Landricourt | Course Club | 9 | CC | 6 | 2:33.926 | 57.633 | 0 |
27 | 23 | GANDOSSI Antoine | SUZUKI | Union Sportive Crepynoise Moto | Union Sportive Crepynoise Moto | Course Club | 4 | CC | 6 | 2:32.858 | 3.213 | 0 |
28 | 243 | NOIZET Antoine | KAWASAKI | Union Moto de la Marne | Union Moto de la Marne | Course Club | 3 | HL | 5 | 3:05.077 | 1 Tr. | 0 |
29 | 917 | VAUVILLE Sylvain | YAMAHA | Mx Landricourt | MX Landricourt | Course Club | 10 | CC | 0 | - | 5 Tr. | 0 |
30 | 52 | CHARROUX Justine | YAMAHA | Pro-Stage | Pro Stage | Course Club | 1 | CC | 0 | - | - | 0 |
31 | 38 | JUMELLE Julien | YAMAHA | Moto Club Manre | Union Moto de la Marne | Course Club | 4 | HL | 0 | - | - | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
mardi 17 septembre 2019, Inscription majorée de 20 €
-
jeudi 19 septembre 2019, 23:59, fermeture des inscriptions