Motocross Promotions ligue HDF > Results
10 October 2021
@ Dreslincourt (60)
Motocross • Moto Club Zamattio • LIGUE HAUTS DE FRANCE
203 participants
Results
- Démonstration 1 Kid's 50cc
- Démonstration 2 Kid's 50cc
- Classement Journée Démonstration Kid's 50cc
- Essai Chrono Espoirs 65cc Educatifs 85cc au Scratch
- Essai Chrono Espoirs 65cc Educatifs 85cc par catégorie
- 1ère manche Espoirs 65cc Educatifs 85cc au Scratch
- 1ère manche Espoirs 65cc Educatifs 85cc par catégorie
- 2ème manche Espoirs 65cc Educatifs 85cc au Scratch
- 2ème manche Espoirs 65cc Educatifs 85cc par catégorie
- Classement journée Espoirs 65cc Educatifs 85cc au Scratch
- Classement Journée Espoirs 65cc Educatifs 85cc par catégorie
- Situation Espoirs 65cc Educatifs 85cc
- Essai chrono Course Open
- 1ère manche Course Open
- 2ème manche Course Open
- Classement journée Course Open
- Essai chrono Vétérans
- 1ère manche Vétérans
- 2ème manche Vétérans
- Classement journée Vétérans
- Situation Vétérans
- Essai chrono Promotion série 1
- Essai chrono Promotion série 2
- 1ère manche Promotion série A
- 1ère manche Promotion série B
- Finale Promotion ARGENT
- Finale Promotion OR
- Situation Promotion
2ème manche Espoirs 65cc Educatifs 85cc par catégorie
Place | Number | Participant | Rg/sc | Nb tour | Temps total | Meilleur Tour | Au tour | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | MAUPIN Maxence | Les Whoops Flixecourtois | 1 | 7 | 00:15:21.216 | 2:15.186 | 7 | |
1 | 20 | MORETTE Louis | SPORT MECANIQUE A CRA… | 1 | 7 | 00:16:30.353 | 2:23.905 | 4 | |
2 | 84 | ANQUEZ Matei | Calais Sports Mécaniques | 1 | 7 | 00:15:22.603 | 2:18.487 | 2 | |
2 | 395 | CORNET Aaron | PRO-STAGE | 1 | 7 | 00:17:01.111 | 2:28.009 | 4 | |
3 | 83 | GUEPIN Theo | Moto/Quad Plainville | 1 | 7 | 00:15:46.658 | 2:20.908 | 3 | |
3 | 51 | VAN DER PERREN Thibault | Moto Club de Conde sur Escaut | 1 | 6 | 00:15:22.855 | 2:43.720 | 5 | |
4 | 199 | VERANT Nolan | SPORT MECANIQUE A CRA… | 2 | 6 | 00:16:10.415 | 2:49.114 | 4 | |
4 | 144 | COLLERY Matt | Liovette Club Beauvais | 1 | 7 | 00:15:51.206 | 2:21.351 | 3 | |
5 | 48 | DUCRET Thomas | Wheeling Club saint Justois | 1 | 7 | 00:16:02.433 | 2:22.999 | 5 | |
5 | 179 | CLAIN Nathan | Moto/Quad Plainville | 2 | 6 | 00:16:19.559 | 2:49.132 | 4 | |
6 | 97 | AGAT Yanis | Be Good Moto Club | 1 | 6 | 00:16:27.482 | 2:48.640 | 5 | |
6 | 24 | SOULIER Tim | Moto Club Des Etangs | 1 | 7 | 00:16:16.948 | 2:23.149 | 5 | |
7 | 289 | DEMANTE Tyliann | Moto Club de Blargies | 1 | 7 | 00:16:40.419 | 2:27.777 | 5 | |
7 | 142 | DEMEURE Herve | Moto Club de l'Avesnois | 1 | 6 | 00:16:32.560 | 2:50.070 | 4 | |
8 | 32 | ANDRADE Leo | Moto Club Du Canton D'Anglu… | HL | 1 | 6 | 00:18:16.199 | 3:11.924 | 6 |
8 | 727 | BENTINI Hugo | Moto Club Du Canton D'Anglu… | HL | 1 | 7 | 00:17:06.922 | 2:31.091 | 6 |
9 | 25 | LEQUERTIER Liam | SPORT MECANIQUE A CRA… | 3 | 7 | 00:17:17.923 | 2:31.757 | 7 | |
9 | 1 | HARDY Tim | Moto Club du Val de Sensee | 1 | 5 | 00:15:25.507 | 3:17.373 | 5 | |
10 | 278 | BOUILLE Matis | Moto Club de Thelle | 1 | 5 | 00:17:22.691 | 3:33.202 | 3 | |
10 | 4 | LESOIL Lea | Mx Park Clastres 02 | 1 | 7 | 00:17:45.907 | 2:36.792 | 7 | |
11 | 3 | DUPONCHEL Mathis | Moto Club du Pays de la Serre | 1 | 7 | 00:17:49.017 | 2:34.026 | 4 | |
11 | 12 | DHENIN Nathan | Moto Club Rozoy | 1 | 1 | 00:02:19.938 | - | 0 | |
12 | 94 | GEORGET Martin | Moto Club de Thelle | 2 | 6 | 00:15:32.440 | 2:39.550 | 3 | |
13 | 283 | BRUMAN Louis | Moto Club Picard | 1 | 6 | 00:15:33.073 | 2:38.834 | 5 | |
14 | 9 | NOZIERE--RIGNON Robin | Les Whoops Flixecourtois | 2 | 6 | 00:15:42.423 | 2:46.319 | 6 | |
15 | 102 | SALVADO Lorenzo | Moto/Quad Plainville | 3 | 6 | 00:16:02.058 | 2:48.308 | 6 | |
16 | 22 | BLERIOT Quentin | MC Tilloy Floriville | 1 | 6 | 00:16:03.032 | 2:48.441 | 6 | |
17 | 17 | RONFLETTE Josh | Moto Club Du Canton D'Anglu… | HL | 3 | 4 | 00:17:06.902 | 2:53.498 | 3 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)