Motocross Promotions ligue HDF > Results
10 October 2021
@ Dreslincourt (60)
Motocross • Moto Club Zamattio • LIGUE HAUTS DE FRANCE
203 participants
Results
- Démonstration 1 Kid's 50cc
- Démonstration 2 Kid's 50cc
- Classement Journée Démonstration Kid's 50cc
- Essai Chrono Espoirs 65cc Educatifs 85cc au Scratch
- Essai Chrono Espoirs 65cc Educatifs 85cc par catégorie
- 1ère manche Espoirs 65cc Educatifs 85cc au Scratch
- 1ère manche Espoirs 65cc Educatifs 85cc par catégorie
- 2ème manche Espoirs 65cc Educatifs 85cc au Scratch
- 2ème manche Espoirs 65cc Educatifs 85cc par catégorie
- Classement journée Espoirs 65cc Educatifs 85cc au Scratch
- Classement Journée Espoirs 65cc Educatifs 85cc par catégorie
- Situation Espoirs 65cc Educatifs 85cc
- Essai chrono Course Open
- 1ère manche Course Open
- 2ème manche Course Open
- Classement journée Course Open
- Essai chrono Vétérans
- 1ère manche Vétérans
- 2ème manche Vétérans
- Classement journée Vétérans
- Situation Vétérans
- Essai chrono Promotion série 1
- Essai chrono Promotion série 2
- 1ère manche Promotion série A
- 1ère manche Promotion série B
- Finale Promotion ARGENT
- Finale Promotion OR
- Situation Promotion
Situation Espoirs 65cc Educatifs 85cc
Place | Number | Participant | Rg/sc | Ailly 1-2 | Arleux 1-2 | Flix 1-2 | Plain 1-2 | Clast 1-2 | Blargies 3-4 | Domart 1 | Domart 2 | Pts Chpt France | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 395 | CORNET Aaron | PRO-STAGE | 47 | 1 | 0 | 50 | 50 | 41 | 0 | 44 | 22 | 22 | 126 | 402 |
1 | 68 | MAUPIN Maxence | Les Whoops Flixe… | 50 | 1 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 25 | 25 | 94 | 394 |
2 | 83 | GUEPIN Theo | Moto/Quad Plainv… | 33 | 1 | 36 | 42 | 36 | 42 | 47 | 35 | 16 | 20 | 0 | 307 |
2 | 20 | MORETTE Louis | SPORT MECANI… | 38 | 1 | 0 | 44 | 34 | 40 | 0 | 50 | 25 | 25 | 99 | 355 |
3 | 142 | DEMEURE Herve | Moto Club de l'Av… | 23 | 1 | 30 | 31 | 24 | 28 | 40 | 30 | 16 | 15 | 0 | 237 |
3 | 84 | ANQUEZ Matei | Calais Sports Mé… | 44 | 1 | 0 | 0 | 44 | 32 | 0 | 44 | 22 | 22 | 84 | 292 |
4 | 28 | CHIROT Joshua | Moto Club de The… | 0 | 1 | 40 | 40 | 42 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 17 | 219 |
4 | 48 | DUCRET Thomas | Wheeling Club sa… | 33 | 1 | 30 | 42 | 40 | 35 | 40 | 31 | 18 | 16 | 0 | 285 |
5 | 24 | SOULIER Tim | Moto Club Des Et… | 28 | 1 | 42 | 36 | 30 | 27 | 36 | 36 | 15 | 15 | 0 | 265 |
5 | 222 | MICHALAK Arthur | Union Sportive Cr… | 47 | 1 | 0 | 0 | 42 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 212 |
6 | 144 | COLLERY Matt | Liovette Club Bea… | 0 | 1 | 50 | 0 | 29 | 36 | 38 | 36 | 20 | 18 | 12 | 239 |
6 | 179 | CLAIN Nathan | Moto/Quad Plainv… | 28 | 1 | 0 | 30 | 22 | 25 | 40 | 28 | 18 | 16 | 0 | 207 |
7 | 4 | LESOIL Lea | Mx Park Clastres… | 17 | 1 | 30 | 30 | 25 | 19 | 27 | 17 | 11 | 12 | 0 | 188 |
7 | 199 | VERANT Nolan | SPORT MECANI… | 26 | 1 | 0 | 31 | 29 | 24 | 0 | 36 | 20 | 18 | 0 | 184 |
8 | 94 | GEORGET Martin | Moto Club de The… | 25 | 1 | 29 | 0 | 17 | 16 | 21 | 20 | 12 | 10 | 0 | 150 |
8 | 163 | BALZAC Timothe | Moto Club de Blar… | 22 | 1 | 29 | 26 | 20 | 22 | 30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 181 |
9 | 283 | BRUMAN Louis | Moto Club Picard | 20 | 1 | 28 | 0 | 17 | 16 | 23 | 21 | 10 | 9 | 0 | 144 |
9 | 51 | VAN DER PERREN Thibault | Moto Club de Con… | 30 | 1 | 40 | 32 | 29 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 | 166 |
10 | 25 | LEQUERTIER Liam | SPORT MECANI… | 32 | 1 | 0 | 29 | 0 | 27 | 0 | 27 | 13 | 13 | 0 | 141 |
10 | 12 | DHENIN Nathan | Moto Club Rozoy | 0 | 1 | 26 | 0 | 24 | 22 | 31 | 26 | 14 | 12 | 0 | 155 |
11 | 3 | DUPONCHEL Mathis | Moto Club du Pay… | 14 | 1 | 22 | 0 | 29 | 12 | 26 | 19 | 7 | 11 | 0 | 140 |
11 | 16 | DEWATTINES Clement | Moto Club Mervill… | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 38 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
12 | 102 | SALVADO Lorenzo | Moto/Quad Plainv… | 23 | 1 | 24 | 0 | 12 | 13 | 17 | 14 | 6 | 7 | 0 | 116 |
12 | 111 | ROLLAND Nathan | Wheeling Club sa… | 21 | 1 | 31 | 0 | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
13 | 5 | WEIGERT Joshua | Moto Club de Con… | 38 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
13 | 9 | NOZIERE--RIGNON Robin | Les Whoops Flixe… | 20 | 1 | 23 | 0 | 18 | 11 | 15 | 12 | 8 | 8 | 0 | 115 |
14 | 1 | HARDY Tim | Moto Club du Val… | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 24 | 12 | 14 | 0 | 76 |
14 | 33 | DELAPLACE dany | PRO-STAGE | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 23 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 95 |
15 | 891 | CORRETEL Tom | Moto Club de Con… | 32 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
15 | 29 | PENAUD Gabriel | Moto Club Picard | 40 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
16 | 89 | LAVIGNE Smael | Calais Sports Mé… | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
16 | 260 | GOURDIN Enrick | MC Condé sur l'E… | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
17 | 731 | DEHEN Noe | Ligny racing team | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
17 | 11 | PELTIER Martin | Moto Club de Blar… | 21 | 1 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 74 |
18 | 546 | CHAMBEAU Lucas | Moto Club Munici… | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
18 | 289 | DEMANTE Tyliann | Moto Club de Blar… | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 14 | 14 | 0 | 58 |
19 | 219 | FIEVET Baptiste | Moto Club du Val… | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
19 | 22 | BLERIOT Quentin | MC Tilloy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 6 | 0 | 33 |
20 | 655 | VERNIEUWE Noa | Moto Club Cappel… | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
21 | 31 | DORMY Lorenzo | Association Sporti… | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
22 | 301 | SANNIER Noa | Association Sporti… | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)