Motocross Promotions ligue HDF > Results
10 October 2021
@ Dreslincourt (60)
Motocross • Moto Club Zamattio • LIGUE HAUTS DE FRANCE
203 participants
Results
- Démonstration 1 Kid's 50cc
- Démonstration 2 Kid's 50cc
- Classement Journée Démonstration Kid's 50cc
- Essai Chrono Espoirs 65cc Educatifs 85cc au Scratch
- Essai Chrono Espoirs 65cc Educatifs 85cc par catégorie
- 1ère manche Espoirs 65cc Educatifs 85cc au Scratch
- 1ère manche Espoirs 65cc Educatifs 85cc par catégorie
- 2ème manche Espoirs 65cc Educatifs 85cc au Scratch
- 2ème manche Espoirs 65cc Educatifs 85cc par catégorie
- Classement journée Espoirs 65cc Educatifs 85cc au Scratch
- Classement Journée Espoirs 65cc Educatifs 85cc par catégorie
- Situation Espoirs 65cc Educatifs 85cc
- Essai chrono Course Open
- 1ère manche Course Open
- 2ème manche Course Open
- Classement journée Course Open
- Essai chrono Vétérans
- 1ère manche Vétérans
- 2ème manche Vétérans
- Classement journée Vétérans
- Situation Vétérans
- Essai chrono Promotion série 1
- Essai chrono Promotion série 2
- 1ère manche Promotion série A
- 1ère manche Promotion série B
- Finale Promotion ARGENT
- Finale Promotion OR
- Situation Promotion
Situation Promotion
Place | Number | Participant | Rg/sc | Blargies | Beauv | Ailly | Arleux | Flix | Plainv | Blargies | Domart | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | GALLAIS Paul | Wheeling Club sa… | 25 | 1 | 22 | 25 | 20 | 25 | 22 | 25 | 12 | 25 | 201 |
2 | 127 | PLESANT Matteo | Moto Club Crillon | 22 | 1 | 25 | 0 | 22 | 22 | 20 | 22 | 25 | 0 | 158 |
3 | 21 | PICARD Gaylord | Liovette Club Bea… | 15 | 1 | 20 | 20 | 14 | 16 | 7 | 12 | 16 | 9 | 129 |
4 | 343 | HENRIST Benoit | Union Sportive Cr… | 16 | 1 | 16 | 14 | 10 | 13 | 16 | 14 | 15 | 7 | 121 |
5 | 43 | CHRETIEN Yvan | Union Sportive Cr… | 20 | 1 | 15 | 22 | 0 | 6 | 15 | 16 | 8 | 15 | 117 |
6 | 545 | FAURIE Thomas | Liovette Club Bea… | 3 | 1 | 18 | 0 | 1 | 11 | 13 | 15 | 20 | 16 | 97 |
7 | 671 | PINSON Randy | Moto Club de Con… | 0 | 1 | 13 | 16 | 5 | 20 | 0 | 9 | 18 | 0 | 81 |
8 | 725 | CHANDELIER Kevin | Moto Club Tilloy… | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 13 | 12 | 67 |
9 | 811 | GUEPIN Maxime | Liovette Club Bea… | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 14 | 64 |
10 | 50 | PECQUET Colin | Moto Club Picard | 11 | 1 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 1 | 20 | 62 |
11 | 49 | DENIS Dylan | Wheeling Club sa… | 0 | 1 | 0 | 5 | 13 | 0 | 8 | 7 | 14 | 13 | 60 |
12 | 3 | SCHMITT Julien | Wheeling Club sa… | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 18 | 20 | 0 | 0 | 58 |
13 | 260 | ROHAUT Louis | Moto Club Tilloy… | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 11 | 22 | 54 |
14 | 863 | DE SMET Joshua | Moto Club du Litt… | 18 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 46 |
15 | 780 | ALLIER Benjamin | Moto/Quad Plainv… | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 18 | 43 |
16 | 34 | PLESANT Lucas | Moto Club Crillon | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
17 | 399 | TANFIN Wesley | Moto Club de Blar… | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 15 | 11 | 0 | 0 | 6 | 39 |
18 | 4 | PETIT Antoine | Moto Club Picard | 0 | 1 | 5 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 39 |
19 | 161 | JUG Sebastien | Wheeling Club sa… | 8 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 30 |
20 | 85 | COLLIGNON Jean Pierre | Wheeling Club sa… | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 24 |
21 | 64 | ROUSSIE Baptiste | Moto Club des Ha… | 13 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
22 | 611 | EMARD Alexis | Liovette Club Bea… | 0 | 2 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
23 | 246 | CARON Christopher | Les Whoops Flixe… | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 20 |
24 | 231 | DERCOURT Alexandre | Moto Club Zamatt… | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
25 | 36 | BOURGOIS Julien | Moto Club de Blar… | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 |
26 | 9 | TICHON Alexandre | Moto Club des Ha… | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 |
27 | 121 | DESTOOP Thomas | Moto Club des Ha… | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
28 | 99 | WITASSE Baptiste | Association Sporti… | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 |
29 | 981 | PICAULT Corentin | Moto Club Zamatt… | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
30 | 269 | PENEL Thomas | Moto Club de Blar… | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
31 | 738 | PRUDHOMME Matthieu | Wheeling Club sa… | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
32 | 417 | BIENAIME Paul | Moto Club de Blar… | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
33 | 23 | MELLARINI Leni | Moto Club des Ha… | 0 | 3 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
34 | 511 | LEFEVRE Maxime | Moto Club Tilloy… | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
35 | 67 | GREGOIRE Mathieu | Moto Club de Blar… | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
36 | 612 | COINT Lolan | Moto Club de Blar… | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
37 | 184 | GERMAIN Valentin | Wheeling Club sa… | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
38 | 151 | CONRAD Jean-Etienne | Moto Club du Litt… | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 |
39 | 15 | PARQUET Julien | Liovette Club Bea… | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 |
40 | 83 | KOWALSKI Mathieu | Moto Club Mervill… | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 |
41 | 1 | FRANCOIS Antoine | Moto Club de l'Av… | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
42 | 51 | MERELLE Jules | Association Sporti… | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
43 | 71 | HELIE Franck | Association Sporti… | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
44 | 267 | CONTY Florian | Association Sporti… | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 |
45 | 285 | MAHIEUX Anthony | Wheeling Club sa… | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
46 | 122 | FREGARD Vincent | Moto Club de Blar… | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
47 | 220 | CAUTAERTS Robbe | Moto Club de Con… | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
48 | 314 | BERRIAL Tanguy | Moto Club de l'Av… | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
49 | 7 | ABEELE Steven | Moto Club Zamatt… | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
50 | 998 | AVILA Baptiste | Association Sporti… | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
51 | 95 | DERILLY Jason | Moto Club Zamatt… | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
52 | 72 | SCAT Julien | Association Sporti… | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
53 | 65 | BAUDENS Pierre Baptis… | Association Sporti… | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
54 | 61 | GRENON Aymeric | Association Sporti… | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
55 | 90 | DELARGILLIERE Nicolas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
56 | 14 | COLSON Arnaud | Union Sportive Cr… | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
57 | 928 | GUICHARD Theo | Les Whoops Flixe… | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
58 | 848 | MOREL Axel | Planète Quad | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
59 | 917 | BAILLET Romain | Les Whoops Flixe… | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
60 | 117 | ZAZZALI Maxime | Moto Club Munici… | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
61 | 586 | LEGAGNEUX Nicolas | Moto Club Crillon | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
62 | 188 | BRETON Alexis | Moto Club Picard | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
63 | 47 | LIEBERT Christopher | MX Landricourt | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
64 | 41 | ROKICKI Richard | MX Landricourt | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
65 | 189 | DUMORTIER Matis | Moto Club Picard | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
66 | 26 | WILLO Jules | Moto Club du Litt… | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
67 | 175 | DECONNE Ryan | Union Sportive Cr… | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
68 | 224 | SOULET Clement | Les Whoops Flixe… | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)