8/10 juillet 2016
Inscriptions fermées
0 participants
Résultats de la compétition DCF 8/10 juillet 2016
Ducati Club de France ®
300 Miles Presto
Ducati del tutto mono - Course 1
Ducati del tutto mono - Course 2
Ducati del tutto mono - Classement général
Vecchio Ducati Twin - Course 1
Vecchio Ducati Twin - Course 2
Vecchio Ducati Twin - Classement général
I Gioielli delle Castiglione - Course 1
I Gioielli delle Castiglione - Course 2
I Gioielli delle Castiglione - Classement général
Bordissima - Course 1
Bordissima - Course 2
Bordissima - Classement général
Sportwin - Course 1
Sportwin - Course 2
300 Miles Moderato
Place | Numéro | Participant |
|
Rg/cat | Tours | Temps | Ecart | Vitesse | Temps | Tour | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | HUMBERT Mickael | D2-900 | 1 | 118 | 4:11:21.332 | 104,979 | 1:57.413 | 59 | 114,273 | |
2 | 123 | CHASSELOUP Loic | D2-900 | 2 | 118 | 4:11:58.376 | 37,044 | 104,722 | 1:58.725 | 57 | 113,010 |
3 | 41 | SALVERT Samuel | D2-900 | 3 | 118 | 4:12:04.378 | 43,046 | 104,680 | 1:58.695 | 26 | 113,039 |
4 | 51 | SUFFISSEAU Thomas | D4-1000 | 1 | 118 | 4:12:05.377 | 44,045 | 104,673 | 1:57.905 | 93 | 113,796 |
5 | 49 | MASSACRIER Thierry | D2/3+900 | 1 | 117 | 4:11:27.131 | 1 Tr | 104,049 | 1:58.617 | 24 | 113,113 |
6 | 116 | GUILPAIN Boris | D4+1000 | 1 | 117 | 4:12:03.011 | 1 Tr | 103,802 | 1:59.883 | 32 | 111,919 |
7 | 33 | LOUIS Sebastien | D2/3+900 | 2 | 117 | 4:12:52.491 | 1 Tr | 103,464 | 1:58.920 | 41 | 112,825 |
8 | 20 | CIZERON Thierry | D2/3+900 | 3 | 116 | 4:12:33.257 | 2 Tr | 102,710 | 2:00.342 | 41 | 111,492 |
9 | 29 | GENOT Cyril | D4-1000 | 2 | 116 | 4:12:54.211 | 2 Tr | 102,568 | 1:55.444 | 78 | 116,222 |
10 | 5 | BENEDETTI Hugues | D4-1000 | 3 | 116 | 4:13:14.975 | 2 Tr | 102,428 | 1:57.813 | 54 | 113,885 |
11 | 72 | BERLAND Dominique | D2/3+900 | 4 | 116 | 4:13:20.300 | 2 Tr | 102,392 | 1:59.450 | 78 | 112,324 |
12 | 27 | PODEUR Marc | D2-900 | 4 | 115 | 4:11:31.810 | 3 Tr | 102,239 | 1:59.395 | 91 | 112,376 |
13 | 125 | MAHE Valentin | D4-1000 | 4 | 115 | 4:12:51.381 | 3 Tr | 101,703 | 1:55.673 | 31 | 115,992 |
14 | 36 | TUTIN Eric | D2/3+900 | 5 | 115 | 4:12:54.649 | 3 Tr | 101,681 | 1:54.237 | 44 | 117,450 |
15 | 11 | LIONS Claire | D4-1000 | 5 | 114 | 4:11:25.842 | 4 Tr | 101,390 | 1:58.094 | 92 | 113,614 |
16 | 78 | RAVELEAU Antoine | D2-900 | 5 | 113 | 4:11:51.410 | 5 Tr | 100,331 | 2:02.265 | 8 | 109,738 |
17 | 28 | MEIGNANT Matthias | D2-900 | 6 | 113 | 4:12:31.635 | 5 Tr | 100,064 | 2:02.394 | 91 | 109,623 |
18 | 26 | SAUREL Jacques | D2-900 | 7 | 113 | 4:13:05.174 | 5 Tr | 99,843 | 2:02.434 | 76 | 109,587 |
19 | 166 | SUBRENAT Christian | D4-1000 | 6 | 113 | 4:13:15.561 | 5 Tr | 99,775 | 2:00.342 | 91 | 111,492 |
20 | 138 | JARDIN Frederic | D4+1000 | 2 | 112 | 4:12:01.226 | 6 Tr | 99,378 | 1:58.511 | 65 | 113,214 |
21 | 711 | SOMPAYRAC Philippe | D2/3+900 | 6 | 112 | 4:12:14.982 | 6 Tr | 99,288 | 2:00.022 | 43 | 111,789 |
22 | 37 | CRESTEY Joel | D2/3+900 | 7 | 111 | 4:11:31.293 | 7 Tr | 98,686 | 1:57.768 | 79 | 113,929 |
23 | 25 | CLEMENT Philippe | D2-900 | 8 | 110 | 4:11:52.624 | 8 Tr | 97,659 | 2:02.233 | 75 | 109,767 |
24 | 157 | MOREAU Alain | D2-900 | 9 | 110 | 4:12:03.247 | 8 Tr | 97,590 | 2:04.808 | 80 | 107,502 |
25 | 54 | BOURDIN Daniel | D2-900 | 10 | 110 | 4:12:12.794 | 8 Tr | 97,529 | 2:03.926 | 44 | 108,267 |
26 | 213 | JARNAC Thomas | D2-900 | 11 | 109 | 4:12:47.620 | 9 Tr | 96,420 | 2:05.073 | 89 | 107,274 |
27 | 39 | DEBRAY Jean-Luc | D2/3+900 | 8 | 109 | 4:12:55.165 | 9 Tr | 96,372 | 2:03.253 | 57 | 108,859 |
28 | 76 | GRAYO David | D2/3+900 | 9 | 108 | 4:11:47.524 | 10 Tr | 95,916 | 1:59.167 | 24 | 112,591 |
29 | 77 | QUÉRÉ Jean Yves | D4-1000 | 7 | 108 | 4:12:19.362 | 10 Tr | 95,714 | 2:00.255 | 90 | 111,572 |
30 | 44 | ROUSSELOT Patrice | D2/3+900 | 10 | 108 | 4:12:48.216 | 10 Tr | 95,532 | 2:06.762 | 5 | 105,845 |
31 | 55 | TEISSIER Philippe | D2-900 | 12 | 107 | 4:12:56.609 | 11 Tr | 94,595 | 2:00.869 | 104 | 111,006 |
32 | 237 | BARBIE-POMMIER Valerie | D2-900 | 13 | 107 | 4:13:32.354 | 11 Tr | 94,373 | 2:09.188 | 85 | 103,857 |
33 | 14 | BUTTIN François | D2-900 | 14 | 107 | 4:13:56.564 | 11 Tr | 94,223 | 2:09.425 | 65 | 103,667 |
34 | 132 | CORDERO Samuel | D2-900 | 15 | 106 | 4:11:29.686 | 12 Tr | 94,251 | 2:05.122 | 71 | 107,232 |
35 | 15 | BERLIVET Stephane | D2-900 | 16 | 106 | 4:11:31.252 | 12 Tr | 94,241 | 2:05.332 | 27 | 107,053 |
36 | 82 | LABRUX Joran | D2-900 | 17 | 106 | 4:12:52.084 | 12 Tr | 93,739 | 2:10.294 | 84 | 102,976 |
37 | 10 | MARINI Daniel | D2-900 | 18 | 106 | 4:13:00.528 | 12 Tr | 93,687 | 2:01.570 | 100 | 110,366 |
38 | 67 | BARTLETT Andrew | D2/3+900 | 11 | 105 | 4:12:12.499 | 13 Tr | 93,098 | 2:04.676 | 32 | 107,616 |
39 | 86 | MELLADO Nicolas | D4-1000 | 8 | 105 | 4:13:09.540 | 13 Tr | 92,748 | 2:02.913 | 23 | 109,160 |
40 | 59 | COBOURG Sophie | D2-900 | 19 | 104 | 4:11:46.867 | 14 Tr | 92,367 | 2:09.360 | 61 | 103,719 |
41 | 130 | VELARDO Christophe | D2-900 | 20 | 103 | 4:12:12.098 | 15 Tr | 91,327 | 2:04.206 | 26 | 108,023 |
42 | 210 | HOURDEQUIN Philippe | D2-900 | 21 | 102 | 4:12:13.837 | 16 Tr | 90,430 | 2:01.919 | 27 | 110,050 |
43 | 45 | VERDIER Philippe | D2-900 | 22 | 100 | 4:13:14.800 | 18 Tr | 88,301 | 2:01.125 | 82 | 110,771 |
44 | 84 | VIACROZE Alexandre | D2-900 | 23 | 94 | 4:12:20.022 | 24 Tr | 83,303 | 2:03.752 | 45 | 108,420 |
45 | 35 | SACCO Caroline | D2-900 | 24 | 94 | 4:12:21.836 | 24 Tr | 83,293 | 1:57.587 | 64 | 114,104 |
46 | 71 | FOURREAU Thierry | D2-900 | 25 | 94 | 4:16:21.127 | 24 Tr | 81,997 | 1:59.877 | 6 | 111,924 |
47 | 114 | MINGUET Jean-Noel | D2-900 | 26 | 78 | 4:12:26.383 | 40 Tr | 69,095 | 2:05.488 | 20 | 106,920 |
48 | 32 | PIVETEAU Bertrand | D2-900 | 27 | 57 | 4:11:35.901 | 61 Tr | 50,661 | 2:09.260 | 7 | 103,800 |
49 | 47 | CHRYSOSTOME Antoine | D2/3+900 | 12 | 68 | 2:44:17.684 | 50 Tr | 92,554 | 2:03.498 | 62 | 108,643 |
50 | 131 | LECLERC Gary | D2-900 | 28 | 29 | 1:47:30.205 | 89 Tr | 60,323 | 2:00.569 | 28 | 111,282 |
DNF | 79 | BOURSIER Herve | D2/3+900 | DNF | 12 | 27:21.050 | 106 Tr | 98,111 | 2:04.998 | 6 | 107,339 |
DNF | 74 | BOCHET Thierry | D2-900 | DNF | 32 | 1:23:42.524 | 86 Tr | 85,484 | 2:09.184 | 22 | 103,861 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque
A savoir :
Dates importantes
-
vendredi 1 juillet 2016, Paiement uniquement par CB
-
samedi 9 juillet 2016, 10:00, fermeture des inscriptions